Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | KANAREK, Marcel | POL | 2530 | 2600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 7.5 | 40.00 | 52.00 | 6 | 38.0 |
2 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2454 | 2600 | 7.0 | 37.50 | 48.50 | 5 | 34.0 | |
3 | FM | GOLUCH, Piotr | POL | 2252 | 2300 | WKS Kopernik | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 5 | 34.5 |
4 | m | LEWTAK, Damian | POL | 2344 | 2400 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 4 | 32.5 |
5 | FM | KOSAKOWSKI, Jakub | POL | 2366 | 2300 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 32.5 |
6 | FM | KUCZA, Karol | POL | 2278 | 2300 | ŻKSz Żary | 6.0 | 36.50 | 47.50 | 4 | 32.5 |
7 | IM | LLANEZA Vega, Marcos | ESP | 2424 | 2450 | 6.0 | 35.50 | 44.50 | 5 | 27.5 | |
8 | FM | KARPUS, Michał | POL | 2291 | 2300 | 6.0 | 32.00 | 42.00 | 4 | 27.0 | |
9 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2486 | 2600 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 | 32.0 | |
10 | m | NURKIEWICZ, Maciej | POL | 2373 | 2400 | LKS Wrzos Miedzyborów | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 3 | 30.0 |
11 | k | GARBOWSKI, Jakub | POL | 2091 | 2200 | MCKiS Jaworzno | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 3 | 23.5 |
12 | WFM | ANTOLAK, Julia | POL | 2144 | 2100 | GKSz Solny Grzybowo | 5.5 | 30.50 | 40.50 | 5 | 23.5 |
13 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | POL | 2190 | 2400 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 5 | 27.0 |
14 | k | SZPAR, Miłosz | POL | 2241 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 4 | 27.5 |
15 | k+ | KOWALSKI, Igor | POL | 2232 | 2300 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 34.00 | 45.00 | 3 | 29.5 |
16 | FM | KRAIŃSKI, Aleksander | POL | 2172 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.0 | 34.00 | 41.00 | 3 | 26.0 |
17 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | POL | 2164 | 2100 | UKS OPP Toruń | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 26.5 |
18 | IM | SZYMCZAK, Zbigniew | POL | 2154 | 2450 | Działdowo | 5.0 | 32.50 | 40.00 | 3 | 26.0 |
19 | k | OGŁAZA, Oskar | POL | 2197 | 2200 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 4 | 27.5 |
20 | k+ | CHOMCZYK, Marek | POL | 2174 | 2300 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 2 | 25.5 |
poniedziałek, 3 lipca 2017
Kanarek wygrał Puchar Bałtyku w Darłówku
Rosyjska Wyższa Liga wystartowała w Sochi
Evgeniy Najer w ubiegłym roku wygrał turniej "Aeroflotu" |
SNr | Nazwisko | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||
1 | 2 | GM | Najer Evgeniy | 2706 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
15 | GM | Romanov Evgeny | 2610 | Санкт-Петербург | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | |
24 | GM | Rozum Ivan | 2573 | Вологодская область | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | |
4 | 25 | IM | Moiseenko Vadim | 2548 | Вологодская область | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
5 | 18 | GM | Ponkratov Pavel | 2603 | Челябинская область | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
6 | 8 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2649 | Москва | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 |
16 | GM | Alekseev Evgeny | 2607 | Санкт-Петербург | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | |
22 | GM | Bocharov Dmitry | 2576 | Новосибирская область | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | |
9 | 1 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | Санкт-Петербург | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
10 | 9 | GM | Dreev Aleksey | 2647 | Московская область | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 |
11 | GM | Volkov Sergey | 2627 | Республика Мордовия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | |
20 | GM | Goganov Aleksey | 2592 | Санкт-Петербург | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | |
26 | IM | Tsydypov Zhamsaran | 2528 | Республика Бурятия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | |
27 | GM | Levin Evgeny A. | 2524 | Санкт-Петербург | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | |
15 | 21 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2580 | Москва | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
16 | 4 | GM | Motylev Alexander | 2680 | Московская область | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
6 | GM | Dubov Daniil | 2658 | Москва | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | |
12 | GM | Shimanov Aleksandr | 2623 | Санкт-Петербург | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | |
13 | GM | Kokarev Dmitry | 2620 | Пензенская область | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | |
20 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2695 | Республика Татарстан | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
Vladimir Malaniuk (1957 - 2017)
Vladimir Malaniuk na turnieju w Iraku (2016) |
Więcej informacji na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82odymyr_Ma%C5%82aniuk
Tak grał w szachy - kliknij link https://www.365chess.com/view_game.php?g=2195648
Najazd Polaków na czeską Karvinę
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2479 | SK Slavia Orlová | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
3 | IM | Zwardoň Vojtěch | CZE | 2397 | Beskydská šachová škola z.s. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |
4 | FM | Sobek Jaroslav | CZE | 2261 | ŠK Karviná o.s. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |
5 | Czerw Dawid | POL | 2237 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |||
7 | FM | Zabystrzan Pavel | CZE | 2190 | SK Slavia Orlová | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |
9 | FM | Shilov Sergej | UKR | 2162 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
10 | Kolář Stanislav | CZE | 2156 | ŠK Šenov | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
13 | Orzechowski Jacek | POL | 2082 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |||
14 | Zimniok Lubomír | CZE | 2075 | ŠK Karviná o.s. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
10 | 16 | Lojek Marek | CZE | 2046 | SK Slavia Orlová | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
11 | 6 | IM | Jaworski Miroslaw | POL | 2228 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | |
12 | 11 | Raszka Janusz | POL | 2142 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
40 | Adamczyk Zuzanna | POL | 1705 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |||
14 | 21 | Šrámek Vojtěch | CZE | 1939 | SK Slavia Orlová | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | |
15 | 12 | Matejov Anton | SVK | 2085 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
16 | 2 | IM | Mroziak Maciej | POL | 2401 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | |
17 | 15 | Drozniak Stanislaw | POL | 2062 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | ||
55 | Šimon David | CZE | 1352 | Baník Havířov | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | ||
19 | 44 | Kordela Monika | POL | 1638 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | ||
20 | 17 | Kozelský Marek | CZE | 1999 | ŠK Šenov | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
W Łazach na dwie rundy przed końcem prowadzi Alex Kaczmarek
Mariola Woźniak (nasze sreberko z Baku) gubi ranking |
Place | Title | Name | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | KACZMAREK, Aleksander | 2363 | 2300 | 6.0 | 24.00 | 33.00 | 5 | 26.0 | 0,09 |
2 | I++ | ŚWIĘCH, Przemysław | 2176 | 2100 | 5.5 | 23.00 | 32.50 | 4 | 23.5 | 0,63 |
3 | k | SYGULSKI, Paweł | 2143 | 2200 | 5.5 | 20.50 | 29.00 | 4 | 23.5 | 0,55 |
4 | I | SERNECKI, Franciszek | 2039 | 2000 | 5.5 | 19.00 | 28.00 | 5 | 22.5 | 0,96 |
5 | I++ | TUSTANOWSKI, Mateusz | 1916 | 2100 | 5.0 | 21.50 | 29.50 | 5 | 20.0 | 1,68 |
6 | k | MIELCZARSKI, Mirosław | 2095 | 2200 | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 4 | 22.5 | 0,56 |
7 | I+ | LITNER, Igor | 1949 | 2100 | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 5 | 19.0 | 0,62 |
8 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2204 | 2250 | 4.5 | 23.00 | 32.50 | 3 | 21.0 | -0,57 |
9 | II+ | MAŁACZEK, Mateusz | 1905 | 1900 | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 4 | 18.0 | 0,83 |
10 | k | JĘDROCHA, Katarzyna | 1898 | 2000 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 3 | 18.5 | 0,43 |
11 | I++ | BUDNIK, Mateusz | 1989 | 2100 | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 2 | 18.5 | 0,05 |
12 | k | HILARECKI, Grzegorz | 2105 | 2200 | 4.5 | 18.00 | 26.50 | 4 | 17.5 | -1,28 |
13 | I | FRANCKOWSKI, Janusz | 2033 | 2000 | 4.5 | 18.00 | 26.50 | 3 | 17.5 | -0,52 |
14 | k | KAPRAL, Krzysztof | 1939 | 2200 | 4.5 | 17.00 | 24.50 | 3 | 18.5 | 0,05 |
15 | I++ | WĄCIOR, Maciej | 2025 | 2100 | 4.5 | 15.50 | 21.50 | 4 | 16.0 | -1,40 |
16 | k+ | CZAPLEWSKA, Klara | 1920 | 2100 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 2 | 19.0 | 0,69 |
17 | I++ | NOWAK, Mikołaj | 2080 | 2100 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 3 | 19.0 | -1,04 |
18 | I++ | DAROWICKI, Mariusz | 1931 | 2100 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 3 | 18.5 | 0,09 |
19 | k | ŁADA, Ireneusz | 1916 | 2200 | 4.0 | 18.50 | 27.00 | 4 | 17.0 | 0,25 |
20 | I | ŁUCZAK, Filip | 1865 | 2000 | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 16.5 | 0,22 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)