Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2479 | SK Slavia Orlová | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
3 | IM | Zwardoň Vojtěch | CZE | 2397 | Beskydská šachová škola z.s. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |
4 | FM | Sobek Jaroslav | CZE | 2261 | ŠK Karviná o.s. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |
5 | Czerw Dawid | POL | 2237 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |||
7 | FM | Zabystrzan Pavel | CZE | 2190 | SK Slavia Orlová | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |
9 | FM | Shilov Sergej | UKR | 2162 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
10 | Kolář Stanislav | CZE | 2156 | ŠK Šenov | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
13 | Orzechowski Jacek | POL | 2082 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |||
14 | Zimniok Lubomír | CZE | 2075 | ŠK Karviná o.s. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
10 | 16 | Lojek Marek | CZE | 2046 | SK Slavia Orlová | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
11 | 6 | IM | Jaworski Miroslaw | POL | 2228 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | |
12 | 11 | Raszka Janusz | POL | 2142 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
40 | Adamczyk Zuzanna | POL | 1705 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |||
14 | 21 | Šrámek Vojtěch | CZE | 1939 | SK Slavia Orlová | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | |
15 | 12 | Matejov Anton | SVK | 2085 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
16 | 2 | IM | Mroziak Maciej | POL | 2401 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | |
17 | 15 | Drozniak Stanislaw | POL | 2062 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | ||
55 | Šimon David | CZE | 1352 | Baník Havířov | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | ||
19 | 44 | Kordela Monika | POL | 1638 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | ||
20 | 17 | Kozelský Marek | CZE | 1999 | ŠK Šenov | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
poniedziałek, 3 lipca 2017
Najazd Polaków na czeską Karvinę
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz