| Lp. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- | ||
| 1 | IM | Okhotnik Vladimir | S60 | FRA | 2445 | 3.0 | 4.0 | 3 | 5.5 | 10 | 9.0 | ||
| 2 | FM | Kriebel Tadeáš | U20 | CZE | 2339 | 3.0 | 3.0 | 3 | 4.0 | 15 | 17.7 | ||
| 3 | GM | Mrva Martin | SVK | 2470 | 2.5 | 4.0 | 2 | 5.5 | 10 | 2.9 | |||
| IM | Michenka Jozef | CZE | 2346 | 2.5 | 4.0 | 2 | 5.5 | 10 | 5.4 | ||||
| 5 | FM | Briestenský Rastislav | SVK | 2300 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 15 | 14.9 | |||
| 6 | Harvan Richard | U15 | SVK | 1961 | 2.5 | 3.0 | 2 | 4.5 | 15 | 20.4 | |||
| 7 | Krča Milan | CZE | 2043 | 2.5 | 3.0 | 2 | 4.0 | 15 | 10.8 | ||||
| 8 | IM | Jasný Stanislav | CZE | 2327 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 15 | 7.1 | |||
| 9 | Karczynski Lech | POL | 1890 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.0 | 15 | 9.3 | ||||
| 10 | Balko Dominik | S60 | SVK | 1854 | 2.5 | 2.0 | 2 | 3.0 | 15 | 18.6 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Tatry 2011. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Tatry 2011. Pokaż wszystkie posty
środa, 28 września 2011
OPEN Tatry 2011, Tatranské Zruby 25.9-2.10.2011 po trzech rundach
wtorek, 27 września 2011
OPEN Tatry 2011, Tatranské Zruby 25.9 - 2.10.2011
| Lp. | T | Nazwisko | Typ | FED | Elo | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- | ||
| 1 | IM | Okhotnik Vladimir | S60 | FRA | 2445 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2.0 | 10 | 5.4 | ||
| FM | Kriebel Tadeáš | U20 | CZE | 2339 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2.0 | 15 | 9.8 | |||
| IM | Kantorík Marián | SVK | 2320 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2.0 | 15 | 8.3 | ||||
| 4 | IM | Vesselovsky Serguei | CZE | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.5 | 10 | 6.8 | ||||
| FM | Rooze Jan | S60 | BEL | 2340 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.5 | 15 | 7.9 | |||
| Karczynski Lech | POL | 1890 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.5 | 15 | 7.2 | |||||
| 7 | Viszlai Alexander | S60 | SVK | 1895 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 15 | 8.3 | |||
| Jancura Andrej | SVK | 1893 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 15 | 6.6 | |||||
| Škápiková Ľubica | W | SVK | 1867 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 15 | 15.3 | ||||
| 10 | Šebo Viktor | U20 | SVK | 1924 | 2.0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 15 | 21.3 | |||
| Balko Dominik | S60 | SVK | 1854 | 2.0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 15 | 14.4 | ||||
| 12 | GM | Talla Vladimír | CZE | 2399 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 10 | 1.1 | |||
| IM | Michenka Jozef | CZE | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 10 | 1.6 | |||||
| GM | Vul Arkadi Eremeevich | RUS | 2321 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 10 | 1.0 | ||||
| FM | Briestenský Rastislav | SVK | 2300 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 15 | 6.3 | ||||
| Demeter Peter | SVK | 2253 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 15 | 6.4 | |||||
| Valenta Vít | CZE | 2161 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 15 | 13.6 | |||||
| Fejtek Petr | CZE | 1903 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 15 | 7.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

