Druga runda - wyniki:
Kramnik 3 0-1 Nakamura 1
Carlsen 0 1-0 Adams 3
Short 0 0-1 McShane 3
Howell 0 1 / 2 Anand 1
czwartek, 9 grudnia 2010
46. Mistrzostwa Indii - New Delhi
Uroczyste otwarcie 46. mistrzostw Indii w New Delhi. Hindusi potrafią docenić swych najlepszych graczy (w tle duże zdjęcia Humpy Koneru i Vishy Ananda - mimo, że nie grają). |
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 17 | IM | Shyam Sundar M | 2439 | 1 | 1 | GM | Gopal G N | 2609 | 1 | |
2 | 2 | GM | Negi Parimarjan | 2603 | 1 | 1 | GM | Deepan Chakkravarthy J | 2480 | 12 | |
3 | 4 | IM | Sethuraman S P | 2547 | 1 | 1 | IM | Venkatesh M R | 2434 | 18 | |
4 | 7 | GM | Kunte Abhijit | 2517 | 1 | 1 | IM | Konguvel Ponnuswamy | 2421 | 19 | |
5 | 9 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2489 | 1 | 1 | FM | Ramakrishna J | 2253 | 44 | |
6 | 43 | Matta Vinay Kumar | 2274 | 1 | 1 | GM | Neelotpal Das | 2486 | 10 |
Mistrzostwa Indii 8-22 grudnia 2010 New Delhi
Przeszło czterdziestu zawodników stanęło do walki o mistrzostwo Indii na rok 2010. Obsada nie jest najsilniejsza, tym bardziej walka może być zacięta, gdyż przed obecnymi graczami otwiera się szansa bycia mistrzem kraju, z którego pochodzi aktualny mistrz świata. Oto zawodnicy +2500:
1. GM Gopal G N 2609
2. GM Negi Parimarjan 2603
3. GM Sengupta Deep 2558
4. IM Sethuraman S P 2547
5. GM Bakre Tejas 2525
6. GM Arun Prasad S 2519
7. GM Kunte Abhijit 2517
8. GM Adhiban B 2515
Na liście startowej jest zwycięzca zakończonego niedawno w Legnicy turnieju, IM Sethuraman S P 2547. Wywalczył on tam trzecią normę arcymistrzowską i teraz czeka na oficjalne przyznanie tytułu.
1. GM Gopal G N 2609
2. GM Negi Parimarjan 2603
3. GM Sengupta Deep 2558
4. IM Sethuraman S P 2547
5. GM Bakre Tejas 2525
6. GM Arun Prasad S 2519
7. GM Kunte Abhijit 2517
8. GM Adhiban B 2515
Na liście startowej jest zwycięzca zakończonego niedawno w Legnicy turnieju, IM Sethuraman S P 2547. Wywalczył on tam trzecią normę arcymistrzowską i teraz czeka na oficjalne przyznanie tytułu.
Triki taktyki (44)
Wczoraj w Rosji przypomniano sobie o Szacharni
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Radosław Wojtaszek w Bundeslidze
Wojtaszek Radosław |
Drużyna | ELO | T | Fed | P | S | % | + | = | - | ELO-DS | Rp | DK10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 2711 | GM | 3.5 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2553 | 2699 | 1 |
R | Data | Wynik | Nazwisko i imię | Drużyna | ELO | Fed | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2010 | 1 : 0 | Efimenko, Zahar | Bremen | 2683 | GM | ||
2 | 10.10.2010 | 0.5 : 0.5 | Heberla, Bartlomeij | Delmenhorst | 2534 | GM | ||
3 | 13.11.2010 | 1 : 0 | Meijers, Viesturs | Nickelhütte | 2502 | GM | ||
4 | 14.11.2010 | 1 : 0 | Bromberger, Stefan | Bay München | 2530 | IM | ||
7 | 12.11.2010 | 0 : 1 | Kraemer, Martin | Berlin | 2516 | IM |
Subskrybuj:
Posty (Atom)