Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | |||||
1 | IM | Paravyan, David | 2417 | RUS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 14.50 | 0.0 | 4 | |||||
2 | IM | Harutyunian Tigran K. | 2421 | ARM | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | 0.0 | 3 | |||||
3 | FM | Martirosyan, Haik M | 2287 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.75 | 0.0 | 1 | |||||
4 | IM | Bortnyk, Olexandr | 2516 | UKR | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 10.50 | 0.0 | 2 | |||||
5 | Nikitenko, Mihail | 2199 | BLR | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 0.0 | 3 | ||||||
6 | FM | Gadimbayli, Abdulla | 2100 | AZE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 8.75 | 0.0 | 1 | |||||
7 | IM | Yuffa, Daniil | 2430 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 | 0.0 | 1 | |||||
8 | IM | Zenzera Alexey | 2442 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | 0.0 | 2 | |||||
9 | Golubov Saveliy | 2344 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 | 0.0 | 1 | ||||||
10 | Sarana, Alexey | 2377 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 4.75 | 0.0 | 1 | ||||||
11 | FM | Esipenko, Andrey | 2316 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1.5 | 4.50 | 0.0 | 0 | |||||
12 | FM | Vorontsov, Pavlo | 2413 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 |
poniedziałek, 19 maja 2014
“World’s Youth Stars” Vanya Somov’s Memorial 2014 na półmetku
Championship of Russia in rapid chess men 2014 Sankt Petersburg po pięciu rundach
Ildar Khairullin |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 4 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2694 | 4.0 | 15.5 | 12.5 | 3 |
2 | 9 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2659 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | 3 |
3 | 29 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2545 | 3.5 | 16.5 | 12.5 | 3 |
4 | 10 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2650 | 3.5 | 16.0 | 12.0 | 2 |
5 | 14 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2630 | 3.5 | 15.0 | 12.0 | 2 |
6 | 19 | GM | Panarin Mikhail | RUS | 2594 | 3.5 | 14.5 | 11.5 | 2 |
7 | 12 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2631 | 3.5 | 14.5 | 10.0 | 2 |
8 | 22 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2590 | 3.5 | 14.0 | 10.0 | 3 |
9 | 13 | GM | Maletin Pavel | RUS | 2631 | 3.5 | 13.5 | 12.0 | 2 |
10 | 18 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2611 | 3.5 | 13.0 | 11.0 | 2 |
11 | 11 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2639 | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 3 |
12 | 6 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2682 | 3.5 | 12.0 | 8.0 | 3 |
13 | 17 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2627 | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 2 |
14 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2703 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | 1 |
15 | 30 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2542 | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 3 |
16 | 5 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2684 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 3 |
17 | 7 | GM | Grachev Boris | RUS | 2667 | 3.0 | 12.0 | 9.5 | 1 |
18 | 38 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2470 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 2 |
19 | 26 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2575 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 3 |
20 | 25 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2577 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 3 |
Dziś w ostatniej rundzie partia Lenderman - Akobian o mistrzostwo USA panów
Aleksander Lenderman jest prawdziwą niespodzianką mistrzostw. Dzisiejsza wygrana da mu tytuł!! Czy udźwignie odpowiedzialność? |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Akobian, Varuzhan | 2643 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | |
2 | GM Lenderman, Aleksandr | 2582 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | |
3 | GM Kamsky, Gata | 2713 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | |
4 | GM Shankland, Samuel L | 2634 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | |
5 | GM Friedel, Joshua E | 2505 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |
6 | GM Onischuk, Alexander | 2668 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | |
7 | GM Robson, Ray | 2631 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
8 | GM Naroditsky, Daniel | 2543 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 5.0 | |
9 | GM Gareev, Timur | 2653 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |
10 | GM Ramirez, Alejandro | 2595 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 4.0 | |
11 | GM Erenburg, Sergey | 2633 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 3.5 | |
12 | GM Molner, Mackenzie | 2522 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 3.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)