Plac. | SNr | Namn | Gr | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Kamsky Gata | N | USA | 2661 | 5,0 | 21,0 | 24,5 | 18,5 | 10 | 7,5 |
2 | 18 | GM | Swapnil S. Dhopade | N | IND | 2526 | 5,0 | 19,5 | 22,0 | 19,0 | 10 | 12,0 |
3 | 2 | GM | Sasikiran Krishnan | N | IND | 2661 | 5,0 | 19,0 | 21,5 | 17,5 | 10 | 6,9 |
4 | 6 | GM | Sokolov Ivan | N | NED | 2632 | 5,0 | 19,0 | 21,0 | 19,0 | 10 | 5,6 |
5 | 12 | GM | Blomqvist Erik | N | SWE | 2567 | 5,0 | 18,0 | 20,5 | 17,0 | 10 | 9,2 |
6 | 8 | GM | Volkov Sergey | N | RUS | 2624 | 5,0 | 17,0 | 18,5 | 15,0 | 10 | 4,5 |
7 | 11 | GM | Antipov Mikhail Al. | N | RUS | 2580 | 4,5 | 18,5 | 21,0 | 16,0 | 10 | -0,5 |
8 | 14 | GM | Kulaots Kaido | N | EST | 2556 | 4,5 | 16,5 | 19,0 | 15,5 | 10 | 5,4 |
9 | 34 | IM | Sarkar Justin Joseph | N | USA | 2415 | 4,0 | 23,0 | 24,5 | 17,5 | 10 | 18,9 |
10 | 35 | FM | Cruz Lledó Pablo | 1 | ESP | 2415 | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 16,5 | 10 | 19,1 |
11 | 7 | GM | Neiksans Arturs | N | LAT | 2631 | 4,0 | 20,5 | 23,5 | 16,5 | 10 | -4,0 |
12 | 15 | GM | Ivanov Sergey | N | RUS | 2545 | 4,0 | 19,5 | 23,0 | 16,0 | 10 | -2,8 |
13 | 20 | GM | Hillarp Persson Tiger | N | SWE | 2511 | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 15,5 | 10 | 8,1 |
14 | 9 | GM | Postny Evgeny | N | ISR | 2620 | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 15,0 | 10 | -3,5 |
21 | GM | Pavlovic Milos | N | SRB | 2500 | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 15,0 | 10 | 4,0 | |
16 | 22 | IM | Liang Awonder | N | USA | 2495 | 4,0 | 19,0 | 21,5 | 15,5 | 10 | 8,8 |
17 | 13 | GM | Urkedal Frode | N | NOR | 2557 | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 15,0 | 10 | -2,4 |
18 | 25 | IM | Salomon Johan | N | NOR | 2470 | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 15,0 | 10 | -0,7 |
19 | 16 | GM | Shyam Sundar M. | N | IND | 2532 | 4,0 | 18,0 | 20,5 | 15,0 | 10 | 0,0 |
20 | 5 | GM | Goganov Aleksey | N | RUS | 2637 | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 15,0 | 10 | -6,6 |
wtorek, 3 stycznia 2017
Sześciu liderów po sześciu rundach Rilton Cup 2016/2017
Subskrybuj:
Posty (Atom)