| SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |||||||
| 1 | 3 | GM | Stopa Jacek | POL | 2540 | 0 | 6.0 | 32.0 | 23.5 | 26.75 | 10 | 16.8 | |||||
| 2 | 7 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2498 | 0 | 6.0 | 27.0 | 19.5 | 22.75 | 10 | 13.2 | |||||
| 3 | 6 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2528 | 2579 | 5.5 | 32.0 | 22.0 | 24.25 | 10 | 8.0 | |||||
| 4 | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2532 | 2582 | 5.0 | 32.5 | 23.5 | 22.50 | 10 | 2.9 | |||||
| 5 | 2 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2556 | 2574 | 5.0 | 32.5 | 23.5 | 22.00 | 10 | 4.4 | |||||
| 6 | 17 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2427 | 0 | 5.0 | 31.0 | 22.0 | 21.00 | 10 | 11.3 | |||||
| 7 | 9 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 2472 | 2540 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | 20.75 | 10 | 10.1 | |||||
| 32 | FM | Buscara Sevan | FRA | 2366 | 0 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | 20.75 | 20 | 31.8 | ||||||
| 9 | 28 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2398 | 2438 | 5.0 | 30.0 | 21.0 | 18.00 | 10 | 11.4 | |||||
| 10 | 11 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2461 | 0 | 5.0 | 29.5 | 21.5 | 20.75 | 10 | 6.5 | |||||
| 11 | 4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2536 | 2572 | 5.0 | 29.5 | 20.5 | 18.50 | 10 | 4.8 | |||||
| 12 | 14 | IM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2453 | 0 | 5.0 | 29.0 | 20.5 | 19.50 | 10 | 4.7 | |||||
| 13 | 1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2590 | 0 | 5.0 | 26.5 | 19.5 | 18.25 | 10 | 0.7 | |||||
| 14 | 25 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2405 | 0 | 5.0 | 24.5 | 17.0 | 16.25 | 10 | 2.4 | |||||
| 15 | 31 | FM | Gurevich Daniel | USA | 2368 | 0 | 4.5 | 31.0 | 23.0 | 18.75 | 20 | 30.8 | |||||
| 16 | 50 | FM | Olivares Canelles Francisco | CUB | 2270 | 0 | 4.5 | 29.5 | 22.0 | 16.50 | 20 | 41.6 | |||||
| 17 | 15 | IM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2451 | 2509 | 4.5 | 29.5 | 20.0 | 16.75 | 10 | -0.1 | |||||
| 18 | 24 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2411 | 2474 | 4.5 | 28.0 | 21.0 | 14.50 | 10 | 3.2 | |||||
| 19 | 36 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antoni | ESP | 2345 | 2405 | 4.5 | 25.5 | 18.5 | 15.75 | 20 | 12.6 | |||||
| 20 | 23 | FM | Akbarinia Sayed Arash | IRI | 2413 | 2385 | 4.5 | 25.0 | 17.5 | 14.50 | 10 | -5.3 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Montcada 2014. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Montcada 2014. Pokaż wszystkie posty
środa, 1 lipca 2015
Stopa prowadzi nadal w Montcada 2015 na dwie rundy przed końcem
piątek, 4 lipca 2014
XXII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA - Grupa A wyniki końcowe
![]() |
| Hua Ni (Chiny) |
| Nombre | FED | FIDE | Pts. | +/- | |||||||||||||
| 1 | 1 | GM | Ni Hua | CHN | 2653 | 7.0 | 53.5 | 42.0 | 4.9 | ||||||||
| 2 | 2 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2618 | 7.0 | 47.5 | 36.5 | 3.8 | ||||||||
| 3 | 3 | GM | Cori Jorge | PER | 2608 | 6.5 | 49.0 | 38.0 | 4.5 | ||||||||
| 4 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2559 | 6.5 | 49.0 | 37.5 | 7.1 | ||||||||
| 5 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2538 | 6.5 | 48.0 | 36.5 | 7.2 | ||||||||
| 6 | 15 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2487 | 6.5 | 47.0 | 36.0 | 7.9 | ||||||||
| 7 | 5 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2592 | 6.5 | 46.5 | 36.5 | -5.3 | ||||||||
| 8 | 10 | GM | Vasquez Schroeder R | CHI | 2551 | 6.5 | 40.0 | 31.5 | -7.8 | ||||||||
| 9 | 37 | IM | Das Sayantan | IND | 2352 | 6.0 | 53.0 | 41.5 | 46.0 | ||||||||
| 10 | 13 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 2495 | 6.0 | 51.5 | 40.5 | 9.7 | ||||||||
| 11 | 6 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2577 | 6.0 | 48.0 | 38.0 | -6.3 | ||||||||
| 12 | 35 | IM | Sanchez Sebastian F | COL | 2375 | 6.0 | 48.0 | 38.0 | 35.1 | ||||||||
| 13 | 12 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2520 | 6.0 | 46.5 | 36.5 | -6.1 | ||||||||
| 14 | 19 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2459 | 6.0 | 44.0 | 35.5 | 2.9 | ||||||||
| 15 | 21 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2448 | 6.0 | 41.0 | 33.0 | 1.4 | ||||||||
| 16 | 28 | IM | Cruz Filemon | PER | 2412 | 5.5 | 52.0 | 41.0 | 22.0 | ||||||||
| 17 | 23 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2445 | 5.5 | 50.0 | 40.0 | 3.7 | ||||||||
| 18 | 8 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2563 | 5.5 | 49.5 | 38.5 | -10.9 | ||||||||
| 19 | 32 | IM | Perpinya Rofes Lluis M | ESP | 2400 | 5.5 | 49.0 | 39.0 | 21.3 | ||||||||
| 20 | 27 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2414 | 5.5 | 48.0 | 39.5 | 14.9 |
środa, 2 lipca 2014
XXII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA - faworyt prowadzi po siedmiu rundach
![]() |
| Hua Ni |
| SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- | ||||||||
| 1 | 1 | GM | Ni Hua | CHN | 2653 | 6.0 | 33.0 | 24.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | ||||||
| 2 | 13 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2495 | 5.5 | 30.5 | 21.5 | 0.0 | 10 | 15.1 | ||||||
| 3 | 37 | IM | Das Sayantan | IND | 2352 | 5.5 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | 15 | 45.9 | ||||||
| 4 | 2 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2618 | 5.5 | 28.5 | 19.5 | 0.0 | 10 | 1.5 | ||||||
| 5 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2538 | 5.5 | 27.5 | 19.5 | 0.0 | 10 | 4.6 | ||||||
| 6 | 28 | IM | Cruz Filemon | PER | 2412 | 5.0 | 31.0 | 21.5 | 0.0 | 10 | 22.7 | ||||||
| 7 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2559 | 5.0 | 30.5 | 21.0 | 0.0 | 10 | 2.8 | ||||||
| 8 | 5 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2592 | 5.0 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | 10 | -5.7 | ||||||
| 9 | 3 | GM | Cori Jorge | PER | 2608 | 5.0 | 29.0 | 20.5 | 0.0 | 10 | 2.0 | ||||||
| 10 | 15 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2487 | 5.0 | 29.0 | 20.0 | 0.0 | 10 | 2.9 | ||||||
| 11 | 6 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2577 | 5.0 | 28.5 | 21.5 | 0.0 | 10 | -2.1 | ||||||
| 12 | 27 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2414 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | 0.0 | 10 | 16.5 | ||||||
| 13 | 23 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2445 | 4.5 | 30.5 | 22.5 | 0.0 | 10 | 5.7 | ||||||
| 14 | 8 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2563 | 4.5 | 30.0 | 21.0 | 0.0 | 10 | -4.9 | ||||||
| 15 | 32 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2400 | 4.5 | 29.0 | 21.5 | 0.0 | 10 | 18.3 | ||||||
| 16 | 35 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2375 | 4.5 | 29.0 | 21.0 | 0.0 | 15 | 22.4 | ||||||
| 17 | 20 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2457 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | 0.0 | 10 | -2.4 | ||||||
| 18 | 25 | FM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2427 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | 0.0 | 10 | 0.9 | ||||||
| 19 | 18 | GM | Arun Prasad S. | IND | 2472 | 4.5 | 25.5 | 18.0 | 0.0 | 10 | -7.5 | ||||||
| 20 | 53 | Teh Eu Wen Aron | MAS | 2228 | 4.5 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | 15 | 24.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


