![]() |
| Kacper Piorun połowę mojego wczorajszego wpisu zrealizował, czyli ograł Jaśka Dudę! Został mu jeszcze "tylko" Radek Wojtaszek!! |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 2 | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
| 3 | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | |
| 4 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | |
| 5 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 6 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | |
| 7 | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 3,5 | |
| 8 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 3,0 | |
| 9 | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 2,5 | |
| 10 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 2,0 |
Kojarzenie ostatniej rundy:
| Pkt. | Białe | ELO | Czarne | ELO | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2,0] | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | - | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | [2,5] | 1 |
| 2 | [5,0] | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | - | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | [4,5] | 2 |
| 3 | [3,5] | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | - | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | [3,0] | 3 |
| 4 | [4,5] | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | - | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | [3,5] | 4 |
| 5 | [6,0] | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | - | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | [5,5] | 5 |
