Name | IRtg | Type | Name | IRtg | Type | ||||||||
1 | GM | Artemiev Vladislav | 2665 | RUS | U18 | 2 | – | 2 | IM | Tran Tuan Minh | 2473 | VIE | U20 |
2 | Beradze Irakli | 2440 | GEO | U20 | 2 | – | 2 | GM | Xiong Jeffery | 2633 | USA | U16 | |
3 | GM | Alekseenko Kirill | 2582 | RUS | U20 | 2 | – | 2 | IM | Visakh N R | 2431 | IND | U18 |
4 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2543 | IND | U18 | 2 | – | 2 | FM | Xu Yi | 2371 | CHN | U18 |
5 | Ivekovic Bozidar | 2351 | CRO | U20 | 2 | – | 2 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2515 | IND | U18 | |
6 | IM | Bersamina Paulo | 2402 | PHI | U18 | 1½ | – | 1½ | Maghsoodloo Parham | 2576 | IRI | U16 | |
7 | FM | Nihal Sarin | 2358 | IND | U12 | 1½ | – | 1½ | IM | Svane Rasmus | 2546 | GER | U20 |
8 | Yuan Qingyu | 2366 | CHN | 1½ | – | 1½ | IM | Henriquez Villagra Cristobal | 2520 | CHI | U20 | ||
9 | Xu Yinglun | 2516 | CHN | U20 | 1½ | – | 1½ | FM | Rajdeep Sarkar | 2351 | IND | U16 | |
10 | GM | Karthikeyan Murali | 2514 | IND | U18 | 1½ | – | 1½ | IM | Chakravarthi Reddy M | 2228 | IND | U20 |
11 | Harsha Bharathakoti | 2344 | IND | U16 | 1½ | – | 1½ | FM | Gholami Aryan | 2461 | IRI | U16 | |
12 | FM | Belous Mikhail | 2343 | UKR | U18 | 1½ | – | 1½ | IM | Nasuta Grzegorz | 2442 | POL | U20 |
13 | FM | Gajwa Ankit | 2282 | IND | U20 | 1½ | – | 1½ | IM | Mosadeghpour Masoud | 2437 | IRI | U20 |
14 | Gandhi Anish | 2156 | IND | U20 | 1½ | – | 1½ | IM | Mousavi Seyed Khalil | 2422 | IRI | U18 | |
15 | GM | Wagner Dennis | 2572 | GER | U20 | 1 | – | 1½ | FM | Rakesh Kumar Jena | 2161 | IND | U16 |
wtorek, 9 sierpnia 2016
Kojarzenie III rundy mistrzostw świata juniorów do lat 20 (Indie)
"Kwiatek" Grzegorza Nasuty w Indiach. Hindus "bardzo pomógł"!
Muszę się przyznać, że ruchu typu 8. ... Wg8?? dawno nie widziałem a uczę malutkie dzieci. Może Hindus przez pomyłkę dotknął wieży i musiał wykonać ruch? Jednak, cóż to może obchodzić naszego Grzegorza Nasutę! Miniatura jest miniaturą!!
Nasuta, Grzegorz 2442 - Ritviz, Parab 2259Mistrzostwa świata do lat 20 9.08.2016
C84 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 Rg8 9. Nc3 Na5 10. Ba2 c5 11. b4 Nc6 12. Nd5 Be6 13. c3 a5 14. bxc5 dxc5 15. Nxf6+ Bxf6 16. Bxe6 fxe6 17. Qb3 Qb6 18. Qxe6+ 1:0
I znów remisowa runda w Sinquefield Cup 2016
Maxime Vachier-Lagrave "zgubił" już w Saint Louis 8 punktów Elo |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Aronian, Levon | ARM | 2792 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
2 | GM So, Wesley | USA | 2771 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 2.5 | |||||
3 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2770 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
4 | GM Topalov, Veselin | BUL | 2761 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
5 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2807 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||
6 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2791 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | |||||
7 | GM Ding, Liren | CHN | 2755 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||
8 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2819 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 | |||||
9 | GM Giri, Anish | NED | 2769 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 | |||||
10 | GM Svidler, Peter | RUS | 2751 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)