M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 9 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 2528 | 7,0 | 53,5 | 49,5 | 6,0 |
2 | 8 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2532 | 7,0 | 51,5 | 47,5 | 5,0 |
3 | 12 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2511 | 7,0 | 50,5 | 47,5 | 6,0 |
4 | 1 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2640 | 6,5 | 55,5 | 50,5 | 4,0 |
5 | 3 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2555 | 6,5 | 54,0 | 49,0 | 4,0 |
6 | 4 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2540 | 6,5 | 52,0 | 47,5 | 5,0 |
7 | 11 | GM | Yudin Sergei | RUS | 2522 | 6,5 | 51,5 | 47,0 | 4,0 |
8 | 10 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2527 | 6,5 | 50,0 | 46,0 | 5,0 |
9 | 15 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2504 | 6,5 | 50,0 | 46,0 | 4,0 |
10 | 5 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2535 | 6,5 | 49,5 | 45,5 | 6,0 |
11 | 6 | GM | Frolyanov Dmitry | RUS | 2534 | 6,5 | 49,0 | 46,5 | 4,0 |
12 | 2 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2589 | 6,0 | 53,5 | 49,5 | 5,0 |
13 | 14 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2508 | 6,0 | 53,5 | 49,5 | 4,0 |
14 | 32 | FM | Bryakin Mikhail | RUS | 2338 | 6,0 | 51,5 | 48,5 | 4,0 |
15 | 34 | FM | Samusenko Maksim | RUS | 2325 | 6,0 | 50,5 | 47,0 | 4,0 |
16 | 20 | IM | Khanin Semen | RUS | 2434 | 6,0 | 50,5 | 46,5 | 5,0 |
17 | 16 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2470 | 6,0 | 50,5 | 46,5 | 3,0 |
18 | 7 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2533 | 6,0 | 49,5 | 45,0 | 5,0 |
19 | 26 | FM | Anikonov Dmitry | RUS | 2388 | 6,0 | 47,0 | 44,0 | 5,0 |
20 | 24 | IM | Ivanov Andrew | RUS | 2392 | 6,0 | 46,5 | 43,5 | 5,0 |
czwartek, 8 czerwca 2017
39. Memoriał Nezhmetdinova (Tatarstan - Rosja) wygrał Vadim Moiseenko
22nd SHJ. International Chess Championship 2017 (UAE - rapid) - Bartosz Soćko czwarty
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 4 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2666 | 7,5 | 0,0 | 51,5 | 49,0 |
2 | 6 | GM | Magerramov Elmar | AZE | 2575 | 7,5 | 0,0 | 50,0 | 47,0 |
3 | 2 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2697 | 7,5 | 0,0 | 48,0 | 44,5 |
4 | 1 | GM | Socko Bartosz | POL | 2700 | 7,5 | 0,0 | 45,5 | 41,5 |
5 | 13 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2419 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 47,5 |
6 | 9 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2548 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 45,0 |
7 | 7 | GM | Moskalenko Viktor | ESP | 2564 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 44,0 |
8 | 5 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2614 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 44,5 |
9 | 11 | IM | Al Qudaimi Basheer | YEM | 2435 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 45,5 |
10 | 18 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2159 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 45,0 |
11 | 19 | Rayes Abdul Kader | SYR | 2158 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 43,5 | |
12 | 15 | IM | Omar Noaman | UAE | 2271 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 42,0 |
13 | 20 | FM | Sohib Okla | SYR | 2129 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 39,5 |
14 | 23 | FM | Molina Antonio | PHI | 2035 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 36,0 |
15 | 3 | GM | Amin Bassem | EGY | 2667 | 6,0 | 0,0 | 54,0 | 50,5 |
16 | 12 | Hilwani Talal | SYR | 2431 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 42,0 | |
17 | 17 | FM | Othman A. Moussa | UAE | 2220 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 42,5 |
18 | 26 | Matutina Mark | PHI | 1999 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 41,5 | |
19 | 21 | Delloro Noli | PHI | 2069 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 41,0 | |
47 | Alkhour Ezzedin | SYR | 1611 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 41,0 |
10TH MUMBAI MAYOR'S CUP INTERNATIONAL OPEN 2017 (Indie) po sześciu rundach czternastu liderów!!
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 2 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2569 | WB | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 19,00 | 4,0 | |
20 | IM | Das Sayantan | IND | 2401 | WB | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 19,00 | 4,0 | ||
3 | 9 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2480 | TN | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 18,50 | 4,0 | |
4 | 3 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2567 | UKR | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | 19,75 | 4,0 | |
5 | 7 | GM | Mollah Abdullah Al Rakib | BAN | 2484 | BAN | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | 19,50 | 4,0 | |
6 | 15 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2424 | TJK | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 17,75 | 4,0 | |
7 | 12 | GM | Babujian Levon | ARM | 2438 | ARM | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 18,25 | 4,0 | |
8 | 4 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2526 | BAN | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 18,00 | 4,0 | |
9 | 16 | GM | Murshed Niaz | BAN | 2423 | BAN | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 17,00 | 4,0 | |
10 | 1 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2635 | TJK | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 22,5 | 18,50 | 4,0 | |
11 | 13 | GM | Neelotpal Das | IND | 2438 | WB | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 16,00 | 5,0 | |
12 | 6 | GM | Grover Sahaj | IND | 2485 | DEL | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 17,75 | 4,0 | |
13 | 11 | GM | Hossain Enamul | BAN | 2464 | BAN | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 17,50 | 5,0 | |
14 | 8 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2481 | RUS | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 16,75 | 4,0 | |
15 | 31 | FM | Mohammad Fahad Rahman | BAN | 2305 | BAN | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 14,00 | 4,0 | |
16 | 24 | Saravana Krishnan P. | IND | 2353 | TN | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 13,75 | 3,0 | ||
17 | 5 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2502 | TN | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 16,25 | 3,0 | |
18 | 26 | FM | Sai Krishna G V | IND | 2339 | AP | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 13,75 | 4,0 | |
19 | 75 | Sanjeev Kumar | IND | 2076 | MAH | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 13,25 | 4,0 | ||
20 | 30 | FM | Gajwa Ankit | IND | 2309 | MP | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 14,50 | 3,0 |
Howell samodzielnie prowadzi po ośmiu rundach w Mińsku
David Howell w IX rundzie z Antonem Demchenko |
M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | 5 | K | +/- | ||||
1 | 18 | GM | Howell David W L | ACP | ENG | 2684 | 7,0 | 0,0 | 32,5 | 36,0 | 4 | 6,0 | 10 | 15,3 | ||
2 | 16 | GM | Cheparinov Ivan | ACP | ECX | 2688 | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 39,5 | 4 | 5,0 | 10 | 13,1 | ||
3 | 59 | GM | Demchenko Anton | ACP | RUS | 2629 | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 39,5 | 3 | 4,0 | 10 | 13,9 | ||
4 | 10 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2698 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 43,5 | 4 | 4,0 | 10 | 8,2 | |||
5 | 79 | GM | Fridman Daniel | ACP | GER | 2605 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 4 | 4,0 | 10 | 17,8 | ||
6 | 19 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2682 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 4 | 5,0 | 10 | 7,2 | |||
7 | 30 | GM | Anton Guijarro David | ACP | ESP | 2660 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 41,0 | 3 | 6,0 | 10 | 10,2 | ||
8 | 12 | GM | Tomashevsky Evgeny | ACP | RUS | 2696 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 40,5 | 4 | 4,0 | 10 | 6,7 | ||
9 | 31 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2660 | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 4 | 4,0 | 10 | 7,7 | |||
10 | 36 | GM | Jones Gawain C B | ACP | ENG | 2654 | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 38,5 | 4 | 5,0 | 10 | 7,7 | ||
11 | 5 | GM | Matlakov Maxim | ACP | RUS | 2714 | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 39,5 | 4 | 4,0 | 10 | 7,4 | ||
46 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2642 | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 39,5 | 4 | 4,0 | 10 | 8,3 | ||||
13 | 216 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 2444 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 36,0 | 4 | 5,0 | 10 | 27,3 | |||
14 | 124 | GM | Aleksandrov Aleksej | ACP | BLR | 2559 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | 4 | 5,0 | 10 | 17,7 | ||
15 | 61 | GM | Salgado Lopez Ivan | ACP | ESP | 2627 | 6,0 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 4 | 4,0 | 10 | 4,3 | ||
16 | 28 | GM | Motylev Alexander | ACP | RUS | 2665 | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 37,0 | 4 | 4,0 | 10 | 5,6 | ||
17 | 6 | GM | Jobava Baadur | ACP | GEO | 2713 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 36,0 | 3 | 6,0 | 10 | -1,4 | ||
18 | 54 | GM | Romanov Evgeny | ACP | RUS | 2636 | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | 4 | 4,0 | 10 | 5,1 | ||
19 | 104 | GM | Jojua Davit | GEO | 2581 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 4 | 3,0 | 10 | 13,4 | |||
20 | 109 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2574 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 4 | 4,0 | 10 | 14,0 |
SNr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Miejsce | K | rtg+/- | |
13 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 31 | 10 | -1,30 |
41 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 116 | 10 | -6,30 |
51 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 168 | 10 | -21,20 |
70 | GM | Tomczak Jacek | 2615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 106 | 10 | -7,70 |
77 | GM | Mista Aleksander | 2606 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 187 | 10 | -15,90 |
132 | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 72 | 10 | 9,00 |
144 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 193 | 10 | -6,80 |
155 | GM | Kanarek Marcel | 2519 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 271 | 10 | -24,40 |
185 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 263 | 10 | -16,20 |
190 | IM | Klekowski Maciej | 2473 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 258 | 10 | -9,40 |
229 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 296 | 10 | -9,30 |
257 | FM | Bartel Michal | 2361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 227 | 20 | -19,40 |
261 | CM | Teclaf Pawel | 2358 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 215 | 20 | 2,80 |
289 | WIM | Kantane Anna | 2295 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 282 | 20 | 8,00 |
Kojarzenie IX rundy Polacy
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
9 | 15 | 68 | GM | Kozul Zdenko | 2617 | 5½ | 5½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 13 | |
9 | 37 | 132 | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 5 | 5 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 41 | |
9 | 44 | 70 | GM | Tomczak Jacek | 2615 | 5 | 5 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2529 | 145 | |
9 | 66 | 156 | GM | Sanikidze Tornike | 2518 | 4½ | 4½ | GM | Bartel Mateusz | 2637 | 51 | |
9 | 89 | 227 | IM | Korchmar Vasiliy | 2422 | 4 | 4 | GM | Mista Aleksander | 2606 | 77 | |
9 | 98 | 257 | FM | Bartel Michal | 2361 | 4 | 4 | GM | Pavlidis Antonios | 2539 | 138 | |
9 | 99 | 144 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 4 | 4 | IM | Meribanov Vitaly | 2385 | 246 | |
9 | 111 | 261 | CM | Teclaf Pawel | 2358 | 4 | 4 | IM | Salomon Johan | 2501 | 169 | |
9 | 123 | 269 | FM | Belous Mikhail | 2340 | 3½ | 3½ | GM | Kanarek Marcel | 2519 | 155 | |
9 | 125 | 271 | IM | Lomako Pavel | 2333 | 3½ | 3½ | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 185 | |
9 | 126 | 190 | IM | Klekowski Maciej | 2473 | 3½ | 3½ | FM | Filipets Egor | 2328 | 272 | |
9 | 134 | 220 | IM | Minko Vladimir | 2438 | 3½ | 3½ | WIM | Kantane Anna | 2295 | 289 | |
9 | 144 | 229 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 3 | 3 | FM | Vikulov Alexander | 2232 | 307 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)