1 | 15 | FM | Kazakov Konstantin | 2307 | 4 | 4 | IM | Plat Vojtech | 2470 | 1 | |||
2 | 5 | IM | Pasiev Rakhim | 2376 | 3½ | 4 | IM | Ageichenko Gennady | 2302 | 16 | |||
3 | 11 | IM | Maryasin Boris | 2332 | 3½ | 3½ | FM | Vrana Jan | 2356 | 7 | |||
4 | 29 | Stachanczyk Jacek | 2227 | 3½ | 3½ | IM | Kireev Aleksei | 2337 | 9 | ||||
5 | 3 | IM | Kanovsky David | 2391 | 3 | 3½ | IM | Dukaczewski Piotr | 2233 | 28 | |||
6 | 4 | IM | Sergienko Sergey | 2379 | 3 | 3 | IM | Beil Zdenek | 2238 | 27 | |||
7 | 10 | Tregubov Andrey | 2333 | 3 | 3 | IM | Volodin Viktor | 2188 | 35 | ||||
8 | 36 | Dvorak Martin | 2180 | 3 | 3 | IM | Jasny Stanislav | 2311 | 13 | ||||
9 | 14 | FM | Gunajew Rafal | 2310 | 3 | 3 | Siembab Bartosz | 2223 | 30 | ||||
10 | 33 | Schmid Thomas | 2197 | 3 | 3 | Pogan Nikolas | 2284 | 19 | |||||
11 | 20 | FM | Blazeka Matej | 2282 | 3 | 3 | IM | Zakharchenko Arnold | 2179 | 37 | |||
12 | 38 | Mackowiak Marek | 2174 | 3 | 3 | IM | Prandstetter Eduard | 2270 | 21 | ||||
13 | 22 | FM | Hjelmaas Lars | 2270 | 3 | 3 | Karhanek Pavel | 2105 | 47 | ||||
14 | 42 | FM | Furman Boris | 2164 | 3 | 3 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2239 | 25 | |||
15 | 26 | Sabuk Piotr | 2239 | 3 | 3 | Zhylkaidarova Sholpan | 2047 | 61 |
niedziela, 4 sierpnia 2013
Olomouc Chess Summer 2013 - Open. W V rundzie zagrają:
Adams wygrał Dortmund 2013
Niestety, spodziewanych emocji w partii Adams - Kramnik nie było. Kramnik nie podjął walki o pierwsze miejsce w Dortmundzie i po czternastu posunięciach podpisano remis. |
Lp. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams,M | 2740 | 2923 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 29 | |
2 | Kramnik,V | 2784 | 2867 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 27 | |
3 | Leko,P | 2737 | 2706 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 19.25 | |
4 | Naiditsch,A | 2710 | 2709 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 18.25 | |
5 | Andreikin,D | 2727 | 2668 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 17.75 | |
6 | Meier,G | 2610 | 2681 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 17.5 | |
7 | Caruana,F | 2796 | 2661 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 15.25 | |
8 | Wang Hao | 2752 | 2665 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15.25 | |
9 | Khenkin,I | 2605 | 2642 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 15 | |
10 | Fridman,D | 2629 | 2597 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 13.75 |
5th Rethymno International Chess Tournament (Grecja) - wyniki końcowe
Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |||
1 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2603 | 0 | 7.5 | 0.0 | 53.0 | 42.5 | 44.00 | |||
2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2609 | 2600 | 7.0 | 0.5 | 53.5 | 41.5 | 40.50 | |||
3 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2449 | 2415 | 7.0 | 0.5 | 52.0 | 41.0 | 39.00 | |||
4 | IM | Ankit R. Rajpara | IND | 2421 | 0 | 6.5 | 0.0 | 52.5 | 41.0 | 35.50 | |||
5 | GM | David Alberto | ITA | 2589 | 0 | 6.5 | 0.0 | 52.0 | 40.5 | 36.00 | |||
6 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2520 | 0 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 40.5 | 35.25 | |||
7 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2564 | 0 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 39.0 | 34.25 | |||
8 | GM | Skembris Spyridon | GRE | 2458 | 2420 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 38.5 | 34.25 | |||
9 | GM | Baron Tal | ISR | 2469 | 0 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 38.0 | 33.50 | |||
10 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2538 | 1000 | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 38.5 | 34.00 | |||
11 | Krishna C.R.G. | IND | 2339 | 0 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 35.5 | 30.25 | ||||
12 | GM | Popilski Gil | ISR | 2506 | 0 | 6.0 | 0.0 | 52.5 | 40.5 | 33.50 | |||
13 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2538 | 0 | 6.0 | 0.0 | 52.0 | 41.0 | 32.75 | |||
14 | IM | Georgiadis Ioannis | GRE | 2449 | 2405 | 6.0 | 0.0 | 51.5 | 40.5 | 32.50 | |||
15 | GM | Pap Misa | SRB | 2489 | 0 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 39.5 | 31.50 | |||
16 | Goumas Georgios | GRE | 2381 | 2335 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 37.0 | 28.50 | ||||
17 | FM | Simeonidis Ioannis | GRE | 2238 | 2210 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 38.0 | 30.50 | |||
18 | Sturt Raven M | USA | 2308 | 0 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 35.0 | 29.00 | ||||
19 | Theodorou Nikolas | U14 | GRE | 2125 | 2085 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 33.5 | 28.00 | |||
20 | IM | Lekic Dusan | MNE | 2430 | 0 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 31.0 | 24.50 |
Politiken Cup 2013 - wyniki końcowe. Krzysztof Bulski jedenasty (o dwa miejsca wyżej, niż w roku ubiegłym)
Dwaj zwycięscy: Parimarjan Negi i Ivan Cheparinov |
Nazwisko | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | Rp | ||||
1 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2634 | Sportfreunde Katernberg | 9.0 | 53.5 | 58.25 | 2779 | ||
2 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2678 | 8.0 | 57.5 | 55.00 | 2698 | |||
3 | GM | Edouard Romain | FRA | 2662 | L´Echiquier Chalonnais | 8.0 | 56.0 | 53.25 | 2667 | ||
4 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2549 | Helsingør | 8.0 | 53.0 | 50.75 | 2607 | ||
5 | GM | Timman Jan H | NED | 2584 | Porz | 8.0 | 52.5 | 51.50 | 2618 | ||
6 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2593 | 8.0 | 52.5 | 51.00 | 2627 | |||
7 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2595 | 8.0 | 48.0 | 46.50 | 2470 | |||
8 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2615 | 7.5 | 54.5 | 48.00 | 2597 | |||
9 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2632 | Sfrd. Berlin 1903 e. V | 7.5 | 54.0 | 47.25 | 2582 | ||
10 | IM | Bekker-Jensen Simon | DEN | 2414 | Philidor | 7.5 | 50.5 | 46.25 | 2433 | ||
11 | GM | Bulski Krzysztof | POL | 2534 | Klub Szach. "Hetman" | 7.5 | 50.5 | 43.25 | 2549 | ||
12 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2547 | Marseille Echecs | 7.0 | 53.5 | 43.50 | 2555 | ||
GM | Smerdon David | AUS | 2521 | Guildford | 7.0 | 53.5 | 43.50 | 2496 | |||
14 | GM | Schandorff Lars | DEN | 2522 | Hillerød | 7.0 | 53.0 | 44.25 | 2473 | ||
15 | IM | Glud Jakob Vang | DEN | 2520 | Philidor | 7.0 | 52.0 | 41.75 | 2527 | ||
16 | FM | Aabling-Thomsen J. | DEN | 2370 | Brønshøj | 7.0 | 51.5 | 43.25 | 2433 | ||
17 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2510 | BMS | 7.0 | 51.5 | 41.00 | 2521 | ||
18 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2565 | 7.0 | 51.0 | 43.25 | 2471 | |||
19 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2502 | Freibauer Mörlenbach | 7.0 | 51.0 | 39.50 | 2466 | ||
20 | IM | Svane Rasmus | GER | 2427 | Hamburg | 7.0 | 50.5 | 41.25 | 2448 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)