Michael Adams ma wszystkie argumenty, by wygrać turniej w Dortmundzie. Gra białymi i ma remis for, ale... |
Lp. | Nazwisko | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams,M | 2740 | 2950 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 22 | ||
2 | Kramnik,V | 2784 | 2887 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.5 | ||
3 | Meier,G | 2610 | 2716 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 15.25 | ||
4 | Leko,P | 2737 | 2703 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 15 | ||
5 | Andreikin,D | 2727 | 2660 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 14.5 | ||
6 | Khenkin,I | 2605 | 2678 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13 | ||
7 | Naiditsch,A | 2710 | 2678 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
8 | Fridman,D | 2629 | 2619 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 12.5 | ||
9 | Caruana,F | 2796 | 2619 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 11 | ||
10 | Wang Hao | 2752 | 2627 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz