| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
| 1 | 1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2664 | 4.0 | 8.5 | 6.0 | 10.50 | 5.5 | 4 | 4 | 3.26 | 0.74 | 10 | 7.4 |
| 2 | 5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2603 | 4.0 | 7.5 | 5.5 | 9.00 | 4.5 | 4 | 4 | 3.14 | 0.86 | 10 | 8.6 |
| 3 | 13 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2531 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 7.00 | 4.0 | 4 | 3.5 | 3.00 | 0.50 | 10 | 5.0 |
| 4 | 21 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2476 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 6.75 | 4.0 | 4 | 3.5 | 3.08 | 0.42 | 10 | 4.2 |
| 5 | 12 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2556 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 7.00 | 4.0 | 4 | 3.5 | 3.15 | 0.35 | 10 | 3.5 |
| 6 | 26 | IM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2450 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 6.50 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2.99 | 0.51 | 10 | 5.1 |
| 7 | 24 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2459 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 6.50 | 5.0 | 4 | 3 | 2.59 | 0.41 | 10 | 4.1 |
| 8 | 22 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2466 | 3.0 | 9.0 | 6.5 | 7.00 | 5.0 | 4 | 3 | 2.49 | 0.51 | 10 | 5.1 |
| 9 | 50 | Gusain Himal | IND | 2343 | 3.0 | 9.0 | 6.5 | 6.75 | 5.5 | 4 | 3 | 1.69 | 1.31 | 20 | 26.2 | |
| 10 | 49 | Abhishek Kelkar | IND | 2343 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 4 | 3 | 1.75 | 1.25 | 20 | 25.0 | |
| 11 | 18 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2491 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 7.00 | 5.0 | 4 | 3 | 2.88 | 0.12 | 10 | 1.2 |
| 12 | 64 | Kulkarni Rakesh | IND | 2282 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 6.50 | 5.0 | 4 | 3 | 1.65 | 1.35 | 20 | 27.0 | |
| 13 | 30 | IM | Swayams Mishra | IND | 2440 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 5.50 | 4.0 | 4 | 3 | 2.71 | 0.29 | 10 | 2.9 |
| 14 | 28 | GM | Neelotpal Das | IND | 2446 | 3.0 | 8.0 | 5.5 | 7.75 | 5.0 | 4 | 3 | 2.96 | 0.04 | 10 | 0.4 |
| 15 | 10 | GM | Sengupta Deep | IND | 2567 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 7.00 | 4.5 | 4 | 3 | 3.07 | -0.07 | 10 | -0.7 |
| 16 | IM | Wang Chen | CHN | 2500 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 7.00 | 4.5 | 4 | 3 | 2.94 | 0.06 | 10 | 0.6 | |
| 17 | 19 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2485 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 5.75 | 4.5 | 4 | 3 | 3.01 | -0.01 | 10 | -0.1 |
| 18 | 29 | Xu Yinglun | CHN | 2443 | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 6.25 | 4.0 | 4 | 3 | 2.59 | 0.41 | 10 | 4.1 | |
| 35 | IM | Gagare Shardul | IND | 2417 | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 6.25 | 4.0 | 4 | 3 | 2.83 | 0.17 | 10 | 1.7 | |
| 20 | 27 | IM | Lin Chen | CHN | 2448 | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 5.00 | 4.0 | 4 | 3 | 3.21 | -0.21 | 10 | -2.1 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kalkuta 2015. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kalkuta 2015. Pokaż wszystkie posty
sobota, 21 marca 2015
LIC 2nd International Grand Masters Chess Tournament 2015 (Indie) po czterech rundach
Subskrybuj:
Posty (Atom)
