Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Markovic Miroslav | 2440 | SRB | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 28,75 |
2 | GM | Damljanovic Branko | 2588 | SRB | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 3,5 | 24,50 |
3 | GM | Milanovic Danilo | 2485 | SRB | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 22,50 |
4 | GM | Bogosavljevic Boban | 2527 | SRB | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 21,75 |
5 | GM | Savic Miodrag R | 2526 | SRB | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 20,50 |
6 | IM | Zajic Milan | 2491 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 18,50 |
7 | Djordjevic Vuk | 2410 | SRB | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 1,5 | 16,25 | |
8 | GM | Todorovic Goran M | 2462 | SRB | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 19,50 |
9 | GM | Miljkovic Miroslav D | 2490 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | + | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 8,50 |
10 | GM | Antic Dejan | 2478 | SRB | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ½ | - | * | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 6,50 |
wtorek, 19 kwietnia 2016
Markovic mistrzem Serbii na 2016 rok. Gratulacje!!
Jones wygrał 18th Dubai Open 2016. Gratulacje!
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 13 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2650 | 7,5 | 0,5 | 49,5 | 46,0 | 6,0 |
2 | 10 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2656 | 7,5 | 0,5 | 49,0 | 45,5 | 6,0 |
3 | 23 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2607 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 46,5 | 7,0 |
4 | 19 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 42,0 | 6,0 |
5 | 14 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2648 | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 42,5 | 6,0 |
6 | 39 | GM | Darini Pouria | IRI | 2496 | 7,0 | 0,0 | 44,0 | 40,0 | 5,0 |
7 | 4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 | 7,0 | 0,0 | 42,5 | 40,5 | 5,0 |
8 | 28 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2562 | 7,0 | 0,0 | 41,5 | 39,5 | 6,0 |
9 | 16 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2626 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 47,0 | 5,0 |
10 | 33 | GM | Gopal G.N. | IND | 2544 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 44,5 | 5,0 |
11 | 24 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 43,0 | 5,0 |
12 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2693 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 43,5 | 3,0 |
13 | 11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2656 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 42,5 | 5,0 |
14 | 15 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2638 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 41,5 | 6,0 |
15 | 50 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2466 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 40,5 | 5,0 |
16 | 26 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2585 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 41,5 | 6,0 |
17 | 12 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 41,0 | 5,0 |
18 | 30 | GM | Can Emre | TUR | 2555 | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 40,0 | 6,0 |
19 | 42 | IM | Gagare Shardul | IND | 2491 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 45,5 | 4,0 |
20 | 7 | GM | Adhiban B. | IND | 2663 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 46,5 | 4,0 |
32 | 37 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 40,0 | 5,0 |
Na początek super-turnieju w Stavanger Carlsen zdecydowanie wygrał blitza
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2851 | N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
2. | Giri, Anish | g | NED | 2790 | 1 | O | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
3. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2788 | 0 | 1 | R | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | ½ | ½ | W | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
5. | Aronian, Levon | g | ARM | 2784 | 0 | ½ | ½ | ½ | A | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
6. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2754 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | 3 | |
8. | Grandelius, Nils | g | SWE | 2649 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | |
9. | Li, Chao | g | CHN | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2½ | |
10. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 2½ |
Dziś ostatnia runda 18th Dubai Open 2016
Boris Savczenko niedawno został mistrzem Moskwy |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 23 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2607 | 7,0 | 0,0 | 38,0 | 35,0 | 7,0 |
2 | 10 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2656 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 36,5 | 5,0 |
3 | 13 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2650 | 6,5 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 5,0 |
4 | 24 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 32,0 | 5,0 |
5 | 19 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 31,5 | 6,0 |
6 | 39 | GM | Darini Pouria | IRI | 2496 | 6,5 | 0,0 | 33,0 | 30,0 | 5,0 |
7 | 16 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2626 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 37,0 | 5,0 |
8 | 25 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2594 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 34,5 | 4,0 |
9 | 14 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2648 | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 33,0 | 5,0 |
10 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2693 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 33,5 | 3,0 |
11 | 21 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 32,0 | 5,0 |
12 | 28 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2562 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 32,0 | 5,0 |
13 | 4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 | 6,0 | 0,0 | 33,5 | 31,0 | 4,0 |
14 | 7 | GM | Adhiban B. | IND | 2663 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 37,0 | 4,0 |
15 | 5 | GM | Howell David W L | ENG | 2678 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 36,5 | 5,0 |
16 | 9 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2658 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 36,0 | 4,0 |
17 | 42 | IM | Gagare Shardul | IND | 2491 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 35,0 | 4,0 |
18 | 1 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2695 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 35,5 | 3,0 |
19 | 33 | GM | Gopal G.N. | IND | 2544 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 35,0 | 4,0 |
20 | 11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2656 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 34,0 | 4,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)