poniedziałek, 1 lutego 2016
Jedenastu liderów po trzech rundach w Moscow Open 2016
Anton Korobov z Ukrainy jako jedyny ma ranking +2700 (2710) |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | w-we | |
1 | 11 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2582 | Москва | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 0,71 |
2 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2673 | Омск | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,48 |
6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2626 | Нефтекамск | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,57 | |
9 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2591 | Санкт-Петербург | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,69 | |
18 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2546 | Черновцы | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,77 | |
6 | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2710 | Харьков | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 0,41 |
7 | 22 | IM | Ivanov Oleg V | UKR | 2519 | Москва | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 0,79 |
153 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2277 | Самара | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,23 | |
9 | 12 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2570 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,77 | |
112 | FM | Natacheev Peter | RUS | 2341 | Самара | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,43 | |
11 | 71 | IM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2405 | Саратов | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,35 |
12 | 4 | GM | Grachev Boris | RUS | 2652 | Москва | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 2,0 | 0,02 |
13 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2676 | Москва | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2,0 | -0,01 |
214 | CM | Aslanov Farid | AZE | 2089 | Азербайджан | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2,0 | 2,07 | |
15 | 104 | FM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2352 | Ташкент | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2,0 | 1,07 |
16 | 29 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2506 | Москва | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0,30 |
62 | FM | Shtembuliak Evgeny | UKR | 2420 | Ильичёвск | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0,70 | |
18 | 72 | IM | Oganian Miran | RUS | 2405 | Сочи | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | -0,07 |
19 | 17 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2550 | Сургут | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 0,23 |
49 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2449 | Костанай | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 0,13 | |
55 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2442 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 0,67 | ||
101 | IM | Gevorgyan David Sh. | ARM | 2356 | Армения | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 1,14 |
W Gibraltarze samodzielnie prowadzi Anton Guijarro. Wojtaszek szósty a Duda pięćdziesiąty!?
Wyniki ciekawe i sensacyjne VII rundy:
4 | 9 | GM | Rapport Richard | 2721 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Anton Guijarro David | 2639 | 24 |
6 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Lenic Luka | 2611 | 33 |
8 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Maze Sebastien | 2591 | 35 |
9 | 39 | GM | Perez Ponsa Federico | 2577 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 8 |
11 | 43 | IM | Tari Aryan | 2556 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Almasi Zoltan | 2684 | 16 |
14 | 57 | IM | Gledura Benjamin | 2515 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 3 |
15 | 58 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | 10 |
18 | 65 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2500 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2660 | 20 |
19 | 67 | GM | Gunina Valentina | 2496 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Sutovsky Emil | 2647 | 22 |
25 | 79 | GM | Krush Irina | 2458 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Oparin Grigoriy | 2565 | 42 |
Klasyfikacja po VII rundach:
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 6,0 | 2777 | 6 | 4,94 | 1,06 | 10 | 10,6 |
2 | 14 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 5,5 | 2816 | 5,5 | 4,35 | 1,15 | 10 | 11,5 |
3 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 5,5 | 2805 | 5,5 | 5,29 | 0,21 | 10 | 2,1 |
4 | 11 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 5,5 | 2793 | 5 | 4,32 | 0,68 | 10 | 6,8 |
5 | 4 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 5,5 | 2769 | 5,5 | 5,33 | 0,17 | 10 | 1,7 |
8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 5,5 | 2769 | 5,5 | 5,14 | 0,36 | 10 | 3,6 | |
7 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 5,5 | 2760 | 5,5 | 4,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
32 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 5,5 | 2760 | 5,5 | 4,17 | 1,33 | 10 | 13,3 | |
9 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 5,5 | 2749 | 5,5 | 4,79 | 0,71 | 10 | 7,1 |
10 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 5,5 | 2741 | 5,5 | 5,45 | 0,05 | 10 | 0,5 |
43 | IM | Tari Aryan | NOR | 2556 | 5,5 | 2741 | 5,5 | 3,86 | 1,64 | 10 | 16,4 | |
12 | 12 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 5,5 | 2736 | 5,5 | 5,18 | 0,32 | 10 | 3,2 |
35 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 5,5 | 2736 | 5 | 3,83 | 1,17 | 10 | 11,7 | |
14 | 5 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 5,5 | 2698 | 5,5 | 5,80 | -0,30 | 10 | -3,0 |
15 | 26 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 5,5 | 2696 | 5,5 | 4,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
16 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 5,5 | 2694 | 5,5 | 5,03 | 0,47 | 10 | 4,7 |
17 | 33 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 5,0 | 2762 | 4,5 | 3,25 | 1,25 | 10 | 12,5 |
18 | 57 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 5,0 | 2729 | 5 | 2,94 | 2,06 | 10 | 20,6 |
19 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 5,0 | 2712 | 5 | 5,46 | -0,46 | 10 | -4,6 |
20 | 28 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 5,0 | 2690 | 5 | 4,29 | 0,71 | 10 | 7,1 |
21 | 9 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 5,0 | 2679 | 5 | 5,23 | -0,23 | 10 | -2,3 |
22 | 44 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2554 | 5,0 | 2639 | 5 | 4,15 | 0,85 | 10 | 8,5 |
23 | 38 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2580 | 5,0 | 2625 | 4,5 | 4,10 | 0,40 | 10 | 4,0 |
24 | 45 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2553 | 5,0 | 2617 | 5 | 4,30 | 0,70 | 10 | 7,0 |
25 | 19 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 5,0 | 2613 | 5 | 5,34 | -0,34 | 10 | -3,4 |
50 | 20 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2660 | 4,5 | 2567 | 4,5 | 5,21 | -0,71 | 10 | -7,1 |
Kojarzenie VIII rundy:
Subskrybuj:
Posty (Atom)