Szachy w Moskwie nie upadną!! |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | ||
1 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2673 | Омск | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,28 | |
4 | GM | Grachev Boris | RUS | 2652 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,31 | ||
11 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2582 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,41 | ||
18 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2546 | Черновцы | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,46 | ||
42 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2469 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,56 | ||
55 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2442 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,44 | |||
58 | Sarana Alexey | RUS | 2435 | Московская Обл. | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,46 | |||
8 | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2710 | Харьков | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,23 | |
2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2676 | Москва | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,28 | ||
16 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2560 | Санкт-Петербург | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,44 | ||
29 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2506 | Москва | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,51 | ||
52 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2447 | Вьетнам | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,52 | ||
57 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2436 | Армения | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,43 | ||
153 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2277 | Самара | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,49 | ||
15 | 6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2626 | Нефтекамск | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,35 | |
7 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2619 | Пенза | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,35 | ||
9 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2591 | Санкт-Петербург | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,40 | ||
12 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2570 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,48 | |||
22 | IM | Ivanov Oleg V | UKR | 2519 | Москва | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,50 | ||
46 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2458 | Краматорск | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,53 | ||
62 | FM | Shtembuliak Evgeny | UKR | 2420 | Ильичёвск | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,41 | ||
69 | FM | Martinez Ramirez Lennis | CUB | 2410 | Куба | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,34 | ||
70 | Litvinov Maxim | RUS | 2408 | Стерлитамак | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,38 | |||
71 | IM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2405 | Саратов | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,64 | ||
95 | IM | Alikulov Elbek | UZB | 2365 | Кашкадарье | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,94 | ||
104 | FM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2352 | Ташкент | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,86 | ||
112 | FM | Natacheev Peter | RUS | 2341 | Самара | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,76 | ||
28 | 73 | FM | Savitskiy Sergey | RUS | 2405 | Салехард | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,62 | |
29 | 51 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2448 | Москва | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,46 | |
59 | FM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2430 | Ташкент | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,43 | ||
31 | 8 | GM | Turov Maxim | RUS | 2610 | Архангельск | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | -0,14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz