niedziela, 18 września 2011
W Albenie na dwie rundy przed końcem (panowie)
| Dzisiejsze wyniki są trochę później przez Jaśka Dudę, który przez sześć godzin nie mógł przebić obrony Antipova, mimo jakości więcej. Rosjanin nie chciał się pomylić. |
| 6 | Szczurek Krzysztof | 1629 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 12 | Boys8 | |
| 27 | Bujalski Mateusz | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 77 | Boys8 | |
| 45 | Kozłowski Paweł | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 48 | Boys8 | |
| 64 | Poziomkowski Szymon | 0 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 29 | Boys8 | |
| 73 | Swiatek Jakub | 0 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 80 | Boys8 | |
| 50 | Gajdamowicz Adrian | 1566 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 28 | Boys10 | |
| 99 | Psyk Radoslaw | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 44 | Boys10 | |
| 48 | Winiarski Mikolaj | 1862 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 61 | Boys12 | |
| 51 | Drozdowski Konrad | 1854 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 44 | Boys12 | |
| 60 | Grela Kacper | 1799 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 55 | Boys12 | |
| 67 | Koziol Kamil | 1769 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 79 | Boys12 | |
| 73 | Wisniewski Michal | 1734 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 73 | Boys12 | |
| 81 | Pham Juliusz | 1705 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 76 | Boys12 | |
| 82 | Walter Szymon | 1703 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 34 | Boys12 | |
| 88 | Tomczak Mikolaj | 1655 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 37 | Boys12 | |
| 3 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2368 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 2 | Boys14 |
| 36 | Khamidov Komil | 2055 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 24 | Boys14 | |
| 48 | Eggink Ryszard | 1992 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 35 | Boys14 | |
| 52 | Piotrowski Przemyslaw | 1960 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 44 | Boys14 | |
| 55 | Ulanowski Karol | 1937 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 85 | Boys14 | |
| 60 | Koitka Jakub | 1916 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 49 | Boys14 | |
| 66 | Gajdamowicz Patrick | 1891 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 73 | Boys14 | |
| 5 | IM | Dragun Kamil | 2426 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 35 | Boys16 |
| 22 | FM | Drozdowski Kacper | 2306 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13 | Boys16 |
| 37 | CM | Lewicki Miroslaw | 2205 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 28 | Boys16 |
| 45 | Musialkiewicz Jan | 2175 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 23 | Boys16 | |
| 6 | IM | Kanarek Marcel | 2444 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 3 | Boys18 |
| 17 | FM | Sadzikowski Daniel | 2370 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25 | Boys18 |
| 27 | Wieczorek Oskar | 2321 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10 | Boys18 | |
| 33 | Janczarski Michal | 2301 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 47 | Boys18 | |
| 35 | Weichhold Pawel | 2288 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 24 | Boys18 | |
| 42 | Obrusnik Michal | 2249 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 29 | Boys18 |
Grzegorz Gajewski kontra Janusz Korwin-Mikke w Skierniewicach
![]() |
| Janusz Korwin-Mikke do gry zdjął marynarkę, ale swojej słynnej muchy - nie. Data zdjęcia jest zła z winy fotografującego. |
Moskwa - St. Perersburg 11,5 : 8,5
![]() |
| Moskwa |
| № | Petersburg | Elo | Wynik | Elo | Moskwa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Vityugov | 2726 | 1 | 0 | 2737 | Morozevich | B |
| 2 | B | Alekseev | 2662 | ½ | ½ | 2718 | Nepomniaschy | W |
| 3 | W | Sakaev | 2609 | ½ | ½ | 2716 | Yakovenko | B |
| 4 | B | Khairullin | 2642 | ½ | ½ | 2711 | Dreev | W |
| 5 | W | Romanow | 2639 | ½ | ½ | 2710 | Malakhov | B |
| 6 | B | Khalifman | 2627 | 0 | 1 | 2692 | Inarkiev | W |
| 7 | W | Matlakov | 2630 | 0 | 1 | 2688 | Ryazantsev | B |
| 8 | B | Emelin | 2568 | 0 | 1 | 2682 | Graczow | W |
| 9 | W | Shimanov | 2565 | ½ | ½ | 2666 | Zvyagintsev | B |
| 10 | B | Popov | 2545 | 0 | 1 | 2637 | Najer | W |
Ocena: | 3 ½ | 6 ½ | ||||||
W Livigno wygrał Sergey Volkov. Michał Olszewski siódmy
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 3 | GM | Volkov Sergey | 2614 | 2716 | 43.00 | 46.50 | 2496.00 | |
| 2 | 6.5 | 16 | GM | Michalik Peter | 2511 | 2595 | 43.00 | 47.00 | 2428.78 | |
| 3 | 6.5 | 6 | GM | Timoshenko Georgy | 2572 | 2616 | 43.00 | 46.00 | 2449.89 | |
| 4 | 6.5 | 5 | GM | Svetushkin Dmitry | 2594 | 2617 | 40.50 | 45.00 | 2450.56 | |
| 5 | 6.0 | 2 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2622 | 2604 | 41.50 | 46.00 | 2478.67 | |
| 6 | 6.0 | 39 | -- | Kilpatrick Callum | 2256 | 2604 | 41.50 | 45.00 | 2478.78 | |
| 7 | 6.0 | 11 | GM | Olszewski Michal | 2534 | 2548 | 41.50 | 44.50 | 2422.89 | |
| 8 | 6.0 | 36 | IM | Narayanan Srinath | 2336 | 2555 | 41.00 | 43.50 | 2430.00 | |
| 9 | 6.0 | 12 | GM | Godena Michele | 2527 | 2560 | 38.50 | 42.00 | 2434.89 | |
| 10 | 5.5 | 13 | IM | Rombaldoni Denis | 2517 | 2496 | 45.00 | 49.00 | 2416.44 | |
| 11 | 5.5 | 17 | GM | Petkov Vladimir | 2511 | 2552 | 45.00 | 48.50 | 2472.00 | |
| 12 | 5.5 | 9 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2544 | 2560 | 43.00 | 47.00 | 2480.00 | |
| 13 | 5.5 | 1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2635 | 2535 | 40.50 | 44.00 | 2454.56 | |
| 14 | 5.0 | 26 | IM | Bruno Fabio | 2431 | 2484 | 48.00 | 49.00 | 2440.56 | |
| 15 | 5.0 | 25 | IM | Hunt Adam C | 2437 | 2532 | 42.50 | 45.00 | 2489.11 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)



