Dzisiejsze wyniki są trochę później przez Jaśka Dudę, który przez sześć godzin nie mógł przebić obrony Antipova, mimo jakości więcej. Rosjanin nie chciał się pomylić. |
6 | Szczurek Krzysztof | 1629 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 12 | Boys8 | |
27 | Bujalski Mateusz | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 77 | Boys8 | |
45 | Kozłowski Paweł | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 48 | Boys8 | |
64 | Poziomkowski Szymon | 0 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 29 | Boys8 | |
73 | Swiatek Jakub | 0 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 80 | Boys8 | |
50 | Gajdamowicz Adrian | 1566 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 28 | Boys10 | |
99 | Psyk Radoslaw | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 44 | Boys10 | |
48 | Winiarski Mikolaj | 1862 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 61 | Boys12 | |
51 | Drozdowski Konrad | 1854 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 44 | Boys12 | |
60 | Grela Kacper | 1799 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 55 | Boys12 | |
67 | Koziol Kamil | 1769 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 79 | Boys12 | |
73 | Wisniewski Michal | 1734 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 73 | Boys12 | |
81 | Pham Juliusz | 1705 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 76 | Boys12 | |
82 | Walter Szymon | 1703 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 34 | Boys12 | |
88 | Tomczak Mikolaj | 1655 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 37 | Boys12 | |
3 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2368 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 2 | Boys14 |
36 | Khamidov Komil | 2055 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 24 | Boys14 | |
48 | Eggink Ryszard | 1992 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 35 | Boys14 | |
52 | Piotrowski Przemyslaw | 1960 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 44 | Boys14 | |
55 | Ulanowski Karol | 1937 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 85 | Boys14 | |
60 | Koitka Jakub | 1916 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 49 | Boys14 | |
66 | Gajdamowicz Patrick | 1891 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 73 | Boys14 | |
5 | IM | Dragun Kamil | 2426 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 35 | Boys16 |
22 | FM | Drozdowski Kacper | 2306 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13 | Boys16 |
37 | CM | Lewicki Miroslaw | 2205 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 28 | Boys16 |
45 | Musialkiewicz Jan | 2175 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 23 | Boys16 | |
6 | IM | Kanarek Marcel | 2444 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 3 | Boys18 |
17 | FM | Sadzikowski Daniel | 2370 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25 | Boys18 |
27 | Wieczorek Oskar | 2321 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10 | Boys18 | |
33 | Janczarski Michal | 2301 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 47 | Boys18 | |
35 | Weichhold Pawel | 2288 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 24 | Boys18 | |
42 | Obrusnik Michal | 2249 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 29 | Boys18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz