Nguyen, Thai Dai Van (CZE) - Marek, Matyas (CZE)
MEJ do lat 18 Praga 25.08.2016
B94 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 Nbd7 7. f4 h6 8. Bxf6 gxf6?? 9. Qh5! Nc5 10. Bc4 e6 11. f5 Qa5 12. O-O Qb6 13. Kh1 Bg7 14. fxe6 O-O 15. e7 1:0
czwartek, 25 sierpnia 2016
W sobotę 27 sierpnia kolejny turniej w szachy parkowe w Pabianicach
Te dzieci jeszcze grają w warcaby |
W finale (3 września) przewidziane są cenne nagrody rzeczowe dla wszystkich ośmiu uczestników. Link do szczegółów znajduje się w górnym, lewym rogu Szacharni.
Pogoda ma być piękna, więc serdecznie zapraszam. W takich turniejach jeszcze nie graliście!
P.S.
W trakcie turnieju będzie można porozmawiać o nauce gry w szachy dzieci z Pabianic i okolicy.
Po sześciu rundach w XVIII Open Internacional d'escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta (Barcelona)
Zadumany Krzysztof Jakubowski (po lewej). Przypomnę, że rok temu turniej wygrał Kacper Piorun a czwarty był Kamil Dragun |
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | 2 | GM | BACHMANN Axel | 2658 | PAR | 2656 | 2642 | 5,5 | 0,0 | 17,5 | 25,5 | ||
2 | 5 | GM | CORI Jorge | 2508 | PER | 2601 | 0 | 5,5 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | ||
3 | 15 | GM | GRIGORYAN Karen H. | 2603 | ARM | 2533 | 0 | 5,5 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | ||
4 | 13 | GM | ZENG Chongsheng | CHN | 2538 | 0 | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 23,5 | |||
5 | 14 | GM | CRUZ Cristhian | 2570 | PER | 2533 | 2531 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 24,5 | ||
6 | 4 | GM | MA Qun | CHN | 2621 | 0 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | |||
7 | 6 | GM | TIMOFEEV Artyom | RUS | 2596 | 0 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | |||
8 | 31 | GM | GONZALEZ ACOSTA Bernal | CRC | 2478 | 0 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | |||
9 | 29 | GM | ALVAREZ PEDRAZA Aramis | 2554 | CUB | 2483 | 2546 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | ||
10 | 21 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | 2419 | PER | 2496 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 22,0 | ||
11 | 20 | IM | DELORME Axel | 2504 | FRA | 2500 | 2446 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | ||
12 | 7 | GM | KUNIN Vitaly | GER | 2592 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | |||
13 | 16 | GM | ALONSO ROSELL Alvar | 2585 | CAT | 2524 | 2524 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 21,0 | ||
14 | 12 | IM | MOUSSARD Jules | FRA | 2539 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | |||
15 | 47 | IM | RESHEF Omer | 2501 | ISR | 2420 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | ||
16 | 38 | GM | WAN Yunguo | CHN | 2458 | 0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | |||
17 | 34 | GM | BARRIENTOS Sergio E | COL | 2466 | 2441 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | |||
18 | 9 | GM | ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo | 2334 | CUB | 2564 | 2553 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | ||
19 | 22 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2533 | ARM | 2495 | 2507 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | ||
20 | 32 | GM | CUBAS Jose Fernando | PAR | 2470 | 0 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 23,5 | |||
21 | 37 | GM | DEBASHIS Das | 2492 | IND | 2459 | 0 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | ||
22 | 71 | IM | CRUZ Filemon | 2453 | PER | 2349 | 2350 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | ||
23 | 11 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2548 | 0 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,5 | |||
24 | 8 | GM | SANDIPAN Chanda | IND | 2572 | 0 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | |||
25 | 10 | IM | GOMEZ GARRIDO Camilo Ernesto | 2538 | CUB | 2560 | 2563 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,0 |
W Polanicy w turnieju głównym po pięciu rundach nikt nie wygrał czterech partii!?
Akiba Rubinstein - patron festiwalu w Polanicy |
Open A
Open C (do 2000)Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | FARKAS, Gabor | SVK | 2368 | 4.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 12.5 | 2542 | 1,02 | ||
2 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | POL | 2526 | LKS Wrzos Miedzyborów | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 12.5 | 2533 | -0,11 | |
3 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | POL | 2298 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 12.0 | 2450 | 0,91 | |
4 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2469 | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 12.0 | 2467 | -0,06 | ||
5 | IM | SZELĄG, Marcin | POL | 2443 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 11.5 | 2408 | -0,09 | |
6 | GM | MALANIUK, Vladimir P | UKR | 2471 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4.0 | 8.00 | 13.50 | 3 | 13.5 | 2470 | -0,07 | |
7 | FM | KARPUS, Michał | POL | 2240 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 4.0 | 8.00 | 12.50 | 3 | 11.5 | 2383 | 0,97 | |
8 | k+ | NOWAK, Kamil | POL | 2240 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 10.00 | 15.50 | 2 | 12.0 | 2416 | 0,99 | |
9 | IM | PAVLOV, Sergey | UKR | 2473 | Kijów | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 12.0 | 2408 | -0,11 | |
9 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2454 | KSz HETMAN Katowice | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 12.0 | 2433 | -0,41 | |
11 | I+ | PACAN-MILEJ, Kosma | POL | 2127 | UKS "Rodło" Opole | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 13.0 | 2450 | 1,83 | |
12 | k | SIEKAŃSKI, Janusz | POL | 2290 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.5 | 8.00 | 13.00 | 3 | 9.5 | 2366 | 0,24 | |
13 | GM | VOLOSHIN, Leonid | CZE | 2425 | 3.5 | 8.00 | 13.00 | 2 | 11.0 | 2383 | -0,62 | ||
14 | k | ŻOCHOWSKI, Kacper | POL | 2275 | Białystok | 3.5 | 7.50 | 13.00 | 3 | 10.5 | 2333 | 0,19 | |
15 | FM | CUKROWSKI, Filip | POL | 2381 | WKS Kopernik | 3.5 | 7.50 | 12.50 | 3 | 9.5 | 2316 | -0,59 | |
16 | CM | DUBIŃSKI, Mateusz | POL | 2202 | WKS Kopernik | 3.5 | 7.00 | 12.50 | 3 | 9.5 | 2366 | 0,50 | |
17 | k | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | POL | 2120 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.5 | 5.50 | 9.50 | 3 | 9.5 | 2233 | 0,29 | |
18 | k | KOWALSKI, Igor | POL | 2055 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 5.00 | 9.50 | 3 | 8.0 | 2300 | 1,02 | |
19 | m | LEWTAK, Damian | POL | 2389 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 2 | 11.0 | 2400 | -0,45 | |
20 | I++ | GUMULARZ, Szymon | POL | 2260 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 11.5 | 2384 | 0,64 |
Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | ŚLEZIŃSKI, Nikodem | POL | 1981 | LKS Strażak Zabrzeg | 5.0 | 10.50 | 17.00 | 5 | 15.0 | 2250 | 0,81 | |
2 | I | SKIBA, Krzysztof | POL | 1679 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.5 | 10.50 | 15.50 | 4 | 14.5 | 2250 | 2,42 | |
3 | II+ | RUDECKI, Bartosz | POL | 1665 | LUKS Strzałków | 4.5 | 9.50 | 15.50 | 4 | 13.0 | 2200 | 2,10 | |
4 | II+ | KIOLBASA, Damian | POL | 1844 | Augustów | 4.5 | 9.00 | 15.00 | 4 | 13.0 | 2100 | 0,38 | |
5 | I++ | BUDNIK, Mateusz | POL | 1986 | Ksz Gambit Świecie | 4.0 | 11.00 | 18.50 | 3 | 12.5 | 2133 | -0,33 | |
6 | II+ | MASTALARZ, Józef | POL | 1757 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 10.00 | 17.50 | 4 | 14.0 | 2067 | 0,95 | |
7 | II | MUSIOLIK, David | GER | 1780 | SC Ramstein-Miesenbach | 4.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 13.5 | 2083 | 0,80 | |
8 | I++ | BARTOSZEWICZ, Marcin | POL | 1971 | Augustów | 4.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 13.0 | 2133 | -0,30 | |
9 | II+ | NOREK, Bartosz | POL | 1715 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 10.00 | 15.50 | 4 | 13.0 | 2100 | 0,98 | |
10 | I++ | ADAMCZEWSKI, Maciej | POL | 1979 | KTS Kalisz | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 13.0 | 2150 | -0,31 | |
11 | I | SZYDEŁKO, Kazimierz | POL | 1677 | UKS GIECEK Radków | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 13.5 | 2100 | 1,33 | |
12 | II | KOSCIELNY, Edmond | FRA | 1913 | Hénin-Beaumont | 4.0 | 9.00 | 14.00 | 3 | 10.5 | 2017 | -0,43 | |
13 | I++ | KALMUK, Krzysztof | POL | 1966 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 9.00 | 13.50 | 4 | 10.0 | 2100 | -0,47 | |
14 | I | WASYLKIEWICZ, Andrzej | POL | 1811 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 4 | 12.0 | 2067 | 0,21 | |
15 | k | SŁABEK, Grzegorz | POL | 1963 | TS WISŁA Kraków | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 12.5 | 2150 | -0,26 | |
16 | I++ | POSUNIAK, Weronika | POL | 1741 | KMKSz Victoria Kielce | 4.0 | 8.00 | 14.50 | 4 | 12.0 | 2067 | 0,86 | |
17 | k | KACZMARSKA, Joanna | POL | 1909 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 12.5 | 2100 | -0,05 | |
18 | I++ | MILANOWSKI, Jan | POL | 1843 | SSz GMINY PAWŁOWICE | 4.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 12.0 | 2083 | -0,14 | |
19 | II+ | MUSIAŁ, Tomasz | POL | 1832 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 11.5 | 2050 | -0,03 | |
20 | I | LUSIO, Daniel | POL | 1889 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 3.5 | 9.50 | 16.50 | 3 | 11.5 | 2066 | -0,75 |
Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | ŻYŁA, Janusz | POL | 2172 | WKS Kopernik | 4,5 | 10,00 | 16,00 | 4 | 14,5 | 2459 | 0,76 | |
2 | IM | MARUSENKO, Petr | UKR | 2230 | 4,0 | 11,00 | 17,50 | 3 | 13,5 | 2358 | -0,05 | ||
2 | k | ZOWADA, Kazimierz | POL | 2000 | MCKiS Jaworzno | 4,0 | 11,00 | 17,50 | 3 | 13,5 | 2392 | 1,28 | |
4 | k | BOBROWSKI, Piotr | POL | 1983 | MKSz Rybnik | 4,0 | 8,50 | 15,50 | 4 | 13,0 | 2250 | 0,42 | |
5 | k | DRĄŻEK, Władysław | POL | 1944 | KS Polanica-Zdrój | 4,0 | 8,50 | 14,50 | 4 | 12,0 | 2342 | 0,77 | |
6 | k | CZUCHNICKI, Jan | POL | 1875 | Pałac Młodzieży Szczecin | 4,0 | 8,50 | 13,00 | 4 | 12,0 | 2233 | 0,97 | |
7 | FM | GRALKA, Julian | POL | 2242 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4,0 | 8,00 | 13,50 | 3 | 12,0 | 2250 | -0,24 | |
8 | I++ | KOZICZ, Andrzej | POL | 1989 | PCSZN „IDEA” ŚWIEBODZIN | 4,0 | 7,50 | 12,00 | 4 | 10,0 | 2267 | -0,18 | |
9 | k | MEIZLIN, Yaacov | ISR | 2110 | 3,5 | 8,50 | 13,50 | 3 | 11,0 | 2233 | -0,34 | ||
10 | II | SOJA, Adam | POL | 1725 | Stalowa Wola | 3,5 | 7,50 | 12,50 | 3 | 11,0 | 2183 | 1,46 | |
11 | I | KRUPA, Jerzy | POL | 1806 | Wrocław | 3,5 | 6,50 | 11,50 | 3 | 9,5 | 2100 | 0,90 | |
12 | I | LUSIO, Stanisław | POL | 1959 | Kosienice | 3,0 | 10,50 | 17,00 | 3 | 11,0 | 2084 | -0,29 | |
13 | CM | PRZYSIECKI, Kajetan | POL | 1891 | PCSZN „IDEA” ŚWIEBODZIN | 3,0 | 9,00 | 13,00 | 2 | 10,5 | 2017 | -0,57 | |
14 | k | SOŁEK, Zenon | POL | 1831 | Katowice | 3,0 | 8,50 | 15,00 | 3 | 10,0 | 2150 | 0,29 | |
15 | I | MUC, Zbigniew | POL | 1739 | UKS 21 Podlesie Katowice | 3,0 | 8,50 | 14,50 | 3 | 9,0 | 2050 | -0,08 | |
16 | I | WEGLARZ, Janusz | POL | 1798 | UKS Szach Wolsztyn | 3,0 | 8,00 | 13,00 | 3 | 10,0 | 2142 | 0,05 | |
17 | I | MINKO, Janusz | POL | 1803 | Warszawa | 3,0 | 7,50 | 12,50 | 3 | 10,0 | 2117 | 0,07 | |
18 | I | SANTURA, Janusz | POL | 1715 | UKS 21 Podlesie Katowice | 3,0 | 7,00 | 12,50 | 2 | 9,0 | 2134 | 0,33 | |
19 | III | DIDYK, Andrzej | POL | 1311 | Legnica | 3,0 | 6,50 | 11,00 | 3 | 7,0 | 1900 | 2,45 | |
20 | k | WIDERA, Jan | POL | 1787 | KS Polanica-Zdrój | 3,0 | 6,50 | 9,50 | 2 | 7,0 | 2034 | -0,83 | |
21 | I | ŻEŁAJTYS, Jozef | POL | 1640 | 3,0 | 5,50 | 11,00 | 3 | 6,0 | 2050 | 0,49 | ||
22 | I | SOBÓTKA, Jan | POL | 1642 | Warszawa | 2,5 | 9,50 | 16,00 | 1 | 8,0 | 2117 | 1,37 | |
23 | I | FELIKSINSKI, Tadeusz | POL | 1718 | PTC Pabianice | 2,5 | 8,50 | 15,00 | 2 | 9,5 | 2050 | 0,04 | |
24 | II | ZATYLNY, Jan | POL | 1506 | 2,5 | 8,50 | 14,50 | 2 | 9,5 | 2083 | 1,91 | ||
25 | I | BUDREWICZ, Henryk | POL | 1371 | MKS Korona Góra Kalwaria | 2,5 | 7,50 | 12,50 | 2 | 7,5 | 1933 | 1,88 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)