Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Flores Diego | 2574 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9,5 | 0,0 | 6 | 59,50 |
2 | GM | Perez Ponsa Federico | 2594 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8,0 | 1,5 | 3 | 49,75 |
3 | IM | Real De Azua Ernesto | 2484 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1,0 | 3 | 47,25 |
4 | GM | Mareco Sandro | 2644 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,5 | 6 | 44,00 |
5 | GM | Pichot Alan | 2571 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7,5 | 1,5 | 3 | 48,00 |
6 | GM | Krysa Leandro | 2545 | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 1,0 | 3 | 45,50 |
7 | IM | Sosa Tomas | 2466 | ARG | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 0,5 | 4 | 43,00 |
8 | IM | Villanueva Mario | 2451 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 3 | 39,25 |
9 | GM | Slipak Sergio | 2437 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 0,0 | 3 | 37,50 |
10 | GM | Valerga Diego | 2452 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 0,0 | 0 | 35,00 |
11 | IM | Dolezal Cristian | 2426 | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 1,0 | 1 | 29,00 |
12 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2409 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 2 | 27,00 |
13 | Cuberli Emiliano | 2248 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,75 | |
14 | IM | Pierrot Facundo | 2405 | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3,0 | 0,0 | 0 | 19,50 |
środa, 25 października 2017
92. mistrzostwa Argentyny - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Posty (Atom)