| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | S-B | |||
| 1 | GM | Bogosavljevic Boban | 2512 | SRB | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.50 | ||
| 2 | IM | Indjic Aleksandar | 2519 | SRB | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 43.50 | ||
| 3 | GM | Damljanovic Branko | 2536 | SRB | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 41.00 | ||
| 4 | GM | Popovic Dusan | 2558 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 37.75 | ||
| 5 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2571 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 34.00 | ||
| 6 | GM | Brenjo Slavisa | 2516 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 34.00 | ||
| GM | Sedlak Nikola | 2577 | SRB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 34.00 | |||
| 8 | GM | Miladinovic Igor | 2569 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.00 | ||
| 9 | GM | Savic Miodrag R | 2539 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 27.50 | ||
| 10 | IM | Perunovic Miodrag | 2434 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 27.25 | ||
| 11 | GM | Tosic Miroslav | 2412 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 | 22.00 | ||
| 12 | IM | Cvetkovic Srdjan | 2389 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 4.0 | 21.50 | ||
| 13 | Ratkovic Milovan | 2296 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 4.0 | 21.00 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Serbia 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Serbia 2013. Pokaż wszystkie posty
sobota, 27 kwietnia 2013
Mistrzostwa Serbii - wyniki końcowe
Bogosavljevich mistrzem Serbii na rundę przed końcem - gratulacje!
| Boban Bogosavljevich (po lewej) |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | S-B | |||
| 1 | GM | Bogosavljevic Boban | 2512 | SRB | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.25 | |||
| 2 | IM | Indjic Aleksandar | 2519 | SRB | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 38.00 | |||
| 3 | GM | Damljanovic Branko | 2536 | SRB | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 34.50 | |||
| 4 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2571 | SRB | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 27.75 | |||
| 5 | GM | Popovic Dusan | 2558 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 31.25 | |||
| 6 | GM | Brenjo Slavisa | 2516 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 29.50 | |||
| 7 | GM | Sedlak Nikola | 2577 | SRB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 28.75 | |||
| 8 | GM | Miladinovic Igor | 2569 | SRB | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.00 | |||
| 9 | GM | Savic Miodrag R | 2539 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 21.75 | |||
| 10 | IM | Perunovic Miodrag | 2434 | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 20.00 | |||
| 11 | IM | Cvetkovic Srdjan | 2389 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 4.0 | 19.75 | |||
| 12 | Ratkovic Milovan | 2296 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 4.0 | 19.00 | |||
| 13 | GM | Tosic Miroslav | 2412 | SRB | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 17.50 |
piątek, 26 kwietnia 2013
Boban Bogosavljevic pewnie zmierza po mistrzostwo Serbii
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | S-B | |||
| 1 | GM | Bogosavljevic Boban | 2512 | SRB | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 | ||||
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2536 | SRB | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 31.00 | ||||
| 3 | IM | Indjic Aleksandar | 2519 | SRB | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 29.00 | ||||
| 4 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2571 | SRB | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | ||||
| 5 | GM | Popovic Dusan | 2558 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 28.50 | |||
| 6 | GM | Sedlak Nikola | 2577 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 26.25 | ||||
| 7 | GM | Brenjo Slavisa | 2516 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 25.00 | ||||
| 8 | GM | Miladinovic Igor | 2569 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 | ||||
| 9 | IM | Perunovic Miodrag | 2434 | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 18.00 | ||||
| 10 | GM | Savic Miodrag R | 2539 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 17.25 | ||||
| 11 | IM | Cvetkovic Srdjan | 2389 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 3.5 | 17.25 | ||||
| 12 | GM | Tosic Miroslav | 2412 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.0 | 14.25 | ||||
| 13 | Ratkovic Milovan | 2296 | SRB | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 | 14.00 |
wtorek, 23 kwietnia 2013
Mistrzostwa Serbii na trzy rundy przed końcem
| Sala gry |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | ||||
| 1 | GM | Bogosavljevic Boban | 2512 | SRB | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |||||||
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2536 | SRB | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | ||||||
| 3 | IM | Indjic Aleksandar | 2519 | SRB | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14.00 | |||||||
| 4 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2571 | SRB | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.50 | |||||||
| 5 | GM | Popovic Dusan | 2558 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 16.75 | ||||||
| 6 | GM | Brenjo Slavisa | 2516 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 14.50 | |||||||
| 7 | GM | Sedlak Nikola | 2577 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 14.00 | |||||||
| 8 | GM | Miladinovic Igor | 2569 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 | |||||||
| 9 | IM | Perunovic Miodrag | 2434 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 9.00 | ||||||
| 10 | IM | Cvetkovic Srdjan | 2389 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2.5 | 9.00 | |||||||
| 11 | Ratkovic Milovan | 2296 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | 7.25 | |||||||
| 12 | GM | Savic Miodrag R | 2539 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2.0 | 7.25 | |||||||
| 13 | GM | Tosic Miroslav | 2412 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2.0 | 7.00 |
niedziela, 21 kwietnia 2013
Mistrzostwa Serbii na półmetku
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | ||||
| 1 | GM | Bogosavljevic Boban | 2512 | SRB | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | |||||||||
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2536 | SRB | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | ||||||||
| 3 | IM | Indjic Aleksandar | 2519 | SRB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.75 | |||||||||
| 4 | GM | Brenjo Slavisa | 2516 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 9.25 | |||||||||
| 5 | GM | Popovic Dusan | 2558 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 8.75 | ||||||||
| 6 | GM | Sedlak Nikola | 2577 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 8.50 | |||||||||
| 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2571 | SRB | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.25 | |||||||||
| 8 | GM | Miladinovic Igor | 2569 | SRB | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.75 | ||||||||
| 9 | IM | Perunovic Miodrag | 2434 | SRB | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5.25 | ||||||||
| 10 | IM | Cvetkovic Srdjan | 2389 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2.0 | 6.00 | |||||||||
| 11 | GM | Savic Miodrag R | 2539 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 | 3.75 | ||||||||
| GM | Tosic Miroslav | 2412 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1.5 | 3.75 | |||||||||
| 13 | Ratkovic Milovan | 2296 | SRB | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 3.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


