| Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2452 | 5.5 | 23.00 | 32.50 | 5 | 25.0 | 2444 | 0,44 | |
| 2 | 4 | k | Gałażewski, Tomasz | 2250 | 5.0 | 21.00 | 30.50 | 5 | 22.0 | 2272 | 0,31 | |
| 3 | 9 | k | Jacek, Krystian | 2098 | 4.5 | 24.50 | 33.50 | 4 | 23.5 | 2357 | 2,05 | |
| 4 | 3 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | 4.5 | 24.00 | 33.50 | 3 | 22.5 | 2314 | -0,25 | |
| 5 | 16 | I | Grześków, Adrian | 1903 | 4.5 | 22.00 | 28.50 | 3 | 21.0 | 2243 | 2,13 | |
| 6 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2446 | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 4 | 20.5 | 2271 | -0,83 | |
| 7 | 7 | k | Sroka, Janusz | 2138 | 4.0 | 22.50 | 32.00 | 3 | 19.5 | 2229 | 0,33 | |
| 8 | 6 | I++ | Urbański, Grzegorz | 2182 | 4.0 | 21.50 | 31.00 | 4 | 18.0 | 2172 | -0,52 | |
| 9 | 10 | k | Stankiewicz, Paweł | 2074 | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 4 | 20.0 | 2129 | 0,25 | |
| 10 | 15 | I+ | Kucza, Karol | 1920 | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 | 18.0 | 2029 | 0,15 | |
| 11 | 5 | m | Wiśniowska, Klaudia | 2184 | 3.5 | 21.00 | 29.50 | 3 | 18.0 | 2129 | -0,35 | |
| 12 | 19 | II+ | Nun, Grzegorz | 1841 | 3.5 | 21.00 | 28.50 | 3 | 17.0 | 2029 | 1,10 | |
| 13 | 27 | II+ | Czerniawski, Krzysztof | 1696 | 3.5 | 20.00 | 27.00 | 3 | 15.0 | 2086 | 1,89 | |
| 14 | 14 | I+ | Świderski, Radosław | 1962 | 3.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 16.0 | 2029 | -0,47 | |
| 15 | 12 | I+ | Foltyn, Łukasz | 1982 | 3.5 | 18.50 | 26.50 | 3 | 16.0 | 2015 | -0,47 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Wiśniowska. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Wiśniowska. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 2 maja 2013
W Międzyzdrojach na dwie rundy przed końcem
wtorek, 30 kwietnia 2013
Międzyzdroje 2013 na półmetku - samodzielnie prowadzi Krystian Jacek
![]() |
| Klaudia Wiśniowska przegrała dziś z Tomaszem Gałażewskim |
Kojarzenie V rundy:
| Board | Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 3 | Janczarski, Michał | - | Jacek, Krystian | 9 | 4.0 | |
| 2 | 3.0 | 7 | Sroka, Janusz | - | Grabarczyk, Miroslaw | 1 | 3.5 | |
| 3 | 3.0 | 4 | Gałażewski, Tomasz | - | Nun, Grzegorz | 19 | 3.0 | |
| 4 | 3.0 | 10 | Stankiewicz, Paweł | - | Jacek, Roksana | 21 | 3.0 | |
| 5 | 3.0 | 16 | Grześków, Adrian | - | Kucza, Karol | 15 | 3.0 | |
| 6 | 2.5 | 2 | Strzemiecki, Zbigniew | - | Czerniawski, Krzysztof | 27 | 2.5 | |
| 7 | 2.5 | 24 | Witczak, Jakub | - | Wiśniowska, Klaudia | 5 | 2.5 | |
| 8 | 2.5 | 14 | Świderski, Radosław | - | Janik, Igor | 17 | 2.5 | |
| 9 | 2.0 | 6 | Urbański, Grzegorz | - | Śmieszek, Wojciech | 20 | 2.0 | |
| 10 | 2.0 | 22 | Monczak, Mariusz | - | Sliwerski, Radoslaw | 8 | 2.0 |
piątek, 9 września 2011
Najlepsze wyniki indywidualne I ligi po siedmiu rundach
![]() |
| Z pań w Mrzeżynie najlepiej gra Klaudia Wiśniowska |
| M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | % | M.Dr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | MIŚTA, Aleksander | 2561 | 2500 | 6.0 | 85 | 2 |
| 1 | GM | JAKUBOWSKI, Krzysztof | 2491 | 2500 | 6.0 | 85 | 2 |
| 3 | m | JASIK, Krzysztof | 2359 | 2300 | 5.5 | 78 | 3 |
| 4 | k | WIŚNIOWSKA, Klaudia | 2074 | 2000 | 5.5 | 78 | 9 |
| 5 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | 2553 | 2500 | 5.0 | 71 | 1 |
| 5 | WGM | JARACZ, Barbara | 2272 | 2300 | 5.0 | 71 | 1 |
| 7 | FM | GÓRECKA, Joanna | 2095 | 2100 | 5.0 | 71 | 2 |
| 8 | IM | BUTKIEWICZ, Łukasz | 2430 | 2400 | 5.0 | 71 | 3 |
| 9 | GM | JAKUBIEC, Artur | 2528 | 2500 | 5.0 | 71 | 4 |
| 10 | GM | VOVK, Yuri | 2577 | 2500 | 5.0 | 71 | 5 |
| 11 | IM | KRYSZTOFIAK, Marcin | 2461 | 2400 | 4.5 | 64 | 1 |
| 12 | GM | LE ROUX, Jean-Pierre | 2522 | 2500 | 4.5 | 64 | 2 |
| 12 | m | BEDNAREK, Sylwester | 2333 | 2300 | 4.5 | 64 | 2 |
| 14 | WIM | JAKUBIEC, Edyta | 2215 | 2200 | 4.5 | 64 | 4 |
| 15 | I++ | FLAK, Paweł | 2215 | 2100 | 4.5 | 64 | 6 |
| 16 | FM | FRĄCZEK, Daniel | 2391 | 2300 | 4.5 | 64 | 8 |
| 17 | I++ | SIWIEC, Arkadiusz | 2160 | 2100 | 4.5 | 64 | 9 |
| 18 | GM | JARACZ, Paweł | 2558 | 2500 | 4.0 | 57 | 1 |
| 19 | I++ | ŚWIĘCH, Przemysław | 2244 | 2100 | 4.0 | 57 | 4 |
| 20 | IM | TAZBIR, Marcin | 2520 | 2400 | 4.0 | 57 | 5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


