M | Nazwisko | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | |||||
1 | GM | Vorobiov Evgeny E | RUS | 2586 | Rússia | 7.5 | 53.0 | 40.0 | ||||
2 | IM | Arenas David | COL | 2406 | Colòmbia | 7.0 | 50.5 | 35.0 | ||||
3 | IM | Czakon Jakub | POL | 2481 | Polònia | 7.0 | 49.5 | 36.5 | ||||
4 | FM | Rodriguez Garcia Victor | CUB | 2383 | Cuba | 7.0 | 48.5 | 35.5 | ||||
5 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2545 | Azerbajan | 6.5 | 51.5 | 34.0 | ||||
6 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2469 | Lleida | 6.5 | 49.0 | 33.5 | ||||
7 | GM | Laxman R R | IND | 2422 | India | 6.5 | 47.5 | 31.5 | ||||
8 | FM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2436 | Cuba | 6.5 | 46.0 | 31.0 | ||||
9 | IM | Pakleza Zbigniew | POL | 2468 | Polònia | 6.0 | 51.0 | 34.5 | ||||
10 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2377 | Colòmbia | 6.0 | 46.5 | 30.0 | ||||
11 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2353 | Montcada | 6.0 | 45.5 | 31.0 | ||||
12 | IM | Sequera Paolini Jose | VEN | 2407 | Veneçuela | 6.0 | 45.0 | 30.5 | ||||
13 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2500 | Colòmbia | 6.0 | 44.0 | 25.0 | ||||
14 | FM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2446 | Cuba | 5.5 | 51.0 | 31.5 | ||||
15 | FM | Kiewra Keaton F | USA | 2361 | Estats Units | 5.5 | 49.5 | 31.0 | ||||
16 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2504 | Montcada | 5.5 | 45.0 | 27.0 | ||||
17 | Rabineau Clement | FRA | 2270 | França | 5.5 | 45.0 | 26.0 | |||||
18 | MK | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2311 | Cerdanyola | 5.5 | 43.5 | 28.0 | ||||
19 | MK | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2188 | SCC Sabadell | 5.5 | 41.5 | 26.0 | ||||
20 | IM | Fernandez Aguado Enrique | ESP | 2357 | Sitges | 5.5 | 39.0 | 28.0 |
niedziela, 29 lipca 2012
Hiszpania: XXXVIII Open Internacional Escacs "Vila de Sitges" Grup "A" - wyniki końcowe
Polska: Międzynarodowe mistrzostwa Gdańska - wyniki końcowe
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2460 | Wilno | 7.5 | 40.50 | 52.00 | ||
2 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2555 | LKS Pasjonat Dankowice | 7.0 | 44.00 | 56.50 | ||
3 | 3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2442 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 | 42.50 | 52.00 | ||
4 | 4 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2433 | MKS Polonia Warszawa | 7.0 | 39.50 | 50.00 | ||
5 | 7 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2290 | Białoruś | 6.5 | 43.50 | 55.00 | ||
6 | 11 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2204 | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 6.5 | 39.50 | 49.00 | ||
7 | 10 | k | Rybak, Tomasz | POL | 2221 | KU AZS UMK Toruń | 6.5 | 36.00 | 46.50 | ||
8 | 17 | I++ | Kobus, Sebastian | POL | 2097 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.5 | 35.00 | 45.50 | ||
9 | 12 | k | Bugalski, Michał | POL | 2193 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.5 | 32.50 | 43.00 | ||
10 | 5 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2357 | MKS Polonia Warszawa | 6.0 | 39.50 | 50.00 | ||
11 | 25 | I | Kotłowski, Tomasz | POL | 1995 | KKS Ormuzd Kartuzy | 6.0 | 38.00 | 49.00 | k | |
12 | 16 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2117 | KU AZS UW w Warszawie | 6.0 | 36.50 | 47.50 | ||
13 | 26 | I+ | Ulanowski, Karol | POL | 1987 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 6.0 | 36.00 | 45.00 | ||
14 | 23 | I | Stovring, Claus | DEN | 2013 | Dania | 6.0 | 35.00 | 45.50 | ||
15 | 28 | I | Górniewicz, Oskar | POL | 1961 | KSz Torfarm-64 Toruń | 6.0 | 33.50 | 43.00 | ||
16 | 13 | I++ | Zieliński, Stanisław | POL | 2139 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.0 | 33.00 | 43.00 | ||
17 | 71 | II | Zhuk, Ivan | BLR | 1642 | Białoruś | 6.0 | 33.00 | 42.00 | I | |
18 | 29 | I | Wrzesiński, Paweł | POL | 1960 | UKS Gedanensis Gdańsk | 6.0 | 30.00 | 39.50 | ||
19 | 9 | k++ | Piesik, Piotr | POL | 2226 | UKS Hetman Częstochowa | 5.5 | 36.00 | 47.50 | ||
20 | 21 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 2050 | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 5.5 | 36.00 | 47.00 | ||
21 | 15 | m | Pioch, Zygmunt | POL | 2120 | SKF Korsarz Gdynia | 5.5 | 36.00 | 46.50 | ||
22 | 8 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | POL | 2226 | KSz Gambit Świecie | 5.5 | 35.50 | 45.50 |
Ukraina: 81. mistrzostwa Ukrainy w Kijowie po trzech rundach
Dziś niespodziewanie przegrał z Kuzubovem faworyt Ponomariov po przeszło stu posunięciach. |
M | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | |||||
1 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 0.0 | 2 | |||||||||
2 | GM | Korobov Anton | 2683 | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3.25 | 0.0 | 1 | |||||||||
3 | GM | Volokitin Andrei | 2704 | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 | 0.0 | 1 | |||||||||
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2691 | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1.75 | 0.0 | 1 | |||||||||
5 | GM | Zubov Alexander | 2621 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 2.75 | 0.0 | 0 | |||||||||
6 | GM | Ponomariov Ruslan | 2726 | ½ | * | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 1 | |||||||||
7 | GM | Efimenko Zahar | 2694 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | |||||||||
8 | GM | Kuzubov Yuriy | 2629 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 2.00 | 0.0 | 1 | |||||||||
9 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2632 | ½ | ½ | * | 0 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 0 | |||||||||
10 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2630 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.25 | 0.0 | 0 | |||||||||
11 | GM | Moiseenko Alexander | 2706 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |||||||||
12 | GM | Vovk Yuri | 2584 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0 |
Andorra: XXX Obert Internacional d'Escacs d'Andorra - wyniki końcowe
Zwycięzca ze swoim trofeum |
M-sce | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |||||||||||
1 | Hammer Jon Ludvig g | NOR | 2638 | 7.0 | 2699 | ||||||||||||
2 | Georgiev Kiril g | BUL | 2680 | 7.0 | 2695 | ||||||||||||
3 | Illescas Cordoba Miguel g | ESP | 2601 | 7.0 | 2675 | ||||||||||||
4 | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2559 | 7.0 | 2592 | ||||||||||||
5 | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2628 | 6.5 | 2573 | ||||||||||||
6 | Alonso Rosell Alvar m | ESP | 2502 | 6.5 | 2572 | ||||||||||||
7 | Granda Zuniga Julio E g | PER | 2657 | 6.5 | 2571 | ||||||||||||
8 | Negi Parimarjan g | IND | 2661 | 6.5 | 2556 | ||||||||||||
9 | Kogan Artur g | ISR | 2587 | 6.5 | 2523 | ||||||||||||
10 | Szabo Krisztian g | HUN | 2548 | 6.5 | 2521 | ||||||||||||
11 | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2539 | 6.5 | 2493 | ||||||||||||
12 | Prasca Sosa Rafael m | VEN | 2415 | 6.5 | 2484 | ||||||||||||
13 | Berczes David g | HUN | 2530 | 6.5 | 2457 | ||||||||||||
14 | Fernandez Reyes Lisandro f | CUB | 2367 | 6.5 | 2241 | ||||||||||||
15 | Burg Twan m | NED | 2470 | 6.0 | 2554 | ||||||||||||
16 | Marin Mihail g | ROU | 2548 | 6.0 | 2542 | ||||||||||||
17 | Demuth Adrien m | FRA | 2460 | 6.0 | 2536 | ||||||||||||
18 | Solodovnichenko Yuri g | UKR | 2598 | 6.0 | 2533 | ||||||||||||
19 | Peralta Fernando g | ARG | 2602 | 6.0 | 2521 | ||||||||||||
20 | Comas Fabrego Lluis g | ESP | 2514 | 6.0 | 2452 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)