Uroki Jastrzębiej Góry |
I liga
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2448 | X | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 7.0 | 18.0 | |||||
2 | Baszta MOS Żnin | 2382 | 3,0 | X | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 7.0 | 17.5 | |||||
3 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2278 | X | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6.0 | 14.5 | |||||
4 | SSz Gminy Pawłowice | 2293 | 2,0 | 3,0 | X | 3,5 | 4,5 | 5.0 | 13.0 | |||||
5 | GOSTMAT Gostynin | 2274 | 0,5 | 3,0 | X | 3,5 | 3,5 | 5.0 | 10.5 | |||||
6 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2344 | 1,5 | 2,5 | X | 4,0 | 4,5 | 4.0 | 12.5 | |||||
7 | Drakon Lublin | 2303 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | X | 4,0 | 2.0 | 9.5 | |||||
8 | LKS Chrobry Gniezno | 2269 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | X | 3,5 | 2.0 | 9.5 | |||||
9 | MKSz Rybnik | 2281 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | X | 4,5 | 2.0 | 8.0 | |||||
10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2202 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | X | 0.0 | 7.0 |
Najlepsze wyniki indywidualne:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | % | Rp | TP | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | CUKROWSKI, Filip | POL | 2397 | 3.5 | 87 | 2342 | 6 | 1.20 | |
2 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2477 | 3.5 | 87 | 2325 | 1 | 0.74 | |
3 | GM | JARACZ, Pawel | POL | 2453 | 3.0 | 75 | 2423 | 2 | 0.84 | |
4 | GM | JAKUBIEC, Artur | POL | 2514 | 3.0 | 75 | 2421 | 3 | 0.49 | |
5 | GM | JAKUBOWSKI, Krzysztof | POL | 2508 | 3.0 | 75 | 2361 | 1 | 0.25 | |
6 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | UKR | 2483 | 3.0 | 75 | 2360 | 2 | 0.35 | |
7 | FM | POLOK, Kacper | POL | 2295 | 3.0 | 75 | 2229 | 1 | 0.67 | |
8 | IM | KRYSZTOFIAK, Marcin | POL | 2386 | 3.0 | 75 | 2228 | 2 | 0.19 | |
9 | FM | SZUSTAKOWSKI, Antoni | POL | 2296 | 3.0 | 75 | 2181 | 2 | 0.41 | |
10 | k | HARAZIŃSKA, Magdalena | POL | 2042 | 3.0 | 75 | 2113 | 2 | 1.35 | |
11 | WIM | JAKUBIEC, Edyta | POL | 2153 | 3.0 | 75 | 2084 | 3 | 0.24 | |
12 | GM | GRITSAK, Orest | UKR | 2450 | 2.5 | 62 | 2472 | 7 | 0.62 | |
13 | GM | MARKOWSKI, Tomasz | POL | 2546 | 2.5 | 62 | 2434 | 1 | -0.11 | |
14 | m | SOPUR, Lech | POL | 2403 | 2.5 | 62 | 2434 | 6 | 0.66 | |
15 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2445 | 2.5 | 62 | 2347 | 2 | -0.02 |
II liga
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GKSz Polferries Solny Grzybowo | POL | 2182 | 8.0 | 15.0 | |||
2 | 8 | Klub Sportowy Laura Chylice | POL | 2191 | 7.0 | 14.5 | |||
3 | 19 | UKS Smecz Konin | POL | 2140 | 7.0 | 14.0 | |||
4 | 3 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | POL | 2303 | 6.0 | 15.5 | |||
5 | 7 | UKS 21 Podlesie | POL | 2192 | 6.0 | 15.0 | |||
5 | 9 | YMCA Warszawa | POL | 2191 | 6.0 | 15.0 | |||
7 | 2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2320 | 6.0 | 14.0 | |||
7 | 25 | "Rotmistrz" Grudziądz | POL | 2120 | 6.0 | 14.0 | |||
9 | 6 | UKS TSz Zieloni Zielonka | POL | 2203 | 6.0 | 13.0 | |||
10 | 1 | KSz Hetman Płock | POL | 2333 | 5.0 | 15.0 | |||
11 | 17 | GKSz Hetman Pilzno | POL | 2156 | 5.0 | 14.0 | |||
11 | 22 | MKSz GRYF Dębica | POL | 2128 | 5.0 | 14.0 | |||
13 | 13 | MLKS Ostródzianka Ostróda | POL | 2167 | 5.0 | 12.5 | |||
13 | 14 | MTSz Mińsk Mazowiecki | POL | 2162 | 5.0 | 12.5 | |||
15 | 32 | BASZTA MOS II ŻNIN | POL | 2015 | 4.0 | 13.5 | |||
16 | 15 | Hetman ubezpieczenia7dni Konin | POL | 2160 | 4.0 | 13.0 | |||
16 | 20 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | POL | 2139 | 4.0 | 13.0 | |||
18 | 4 | OTSz Ostrów Wielkopolski | POL | 2293 | 4.0 | 12.5 | |||
18 | 28 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | POL | 2090 | 4.0 | 12.5 | |||
20 | 23 | KS Korona Zakrzewo | POL | 2125 | 4.0 | 11.5 |