poniedziałek, 30 września 2013
Pięciu polskich juniorów wygrało w Budvie po dwie partie w ME
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
11 | Mechlinski Jakub | 1393 | POL | ½ | ½ | 1.0 | 55 | 0 | 30 | 0.00 | Open8 | |
13 | Poltorak Sebastian | 1371 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 0 | 30 | 0.00 | Open8 | |
18 | Czernek Tymon | 1302 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 13 | 0 | 15 | 0.00 | Open8 | |
4 | Teclaf Pawel | 1898 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 21 | 0 | 15 | -3.90 | Open10 | |
25 | Szczurek Krzysztof | 1729 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 41 | 0 | 15 | 0.00 | Open10 | |
68 | Mis Mieszko | 1508 | POL | ½ | 0 | 0.5 | 91 | 0 | 15 | 4.65 | Open10 | |
32 | Gumularz Szymon | 1933 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 14 | 0 | 15 | 7.05 | Open12 | |
52 | Lukasiewicz Krzysztof | 1818 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 34 | 0 | 15 | 4.65 | Open12 | |
67 | Szpar Milosz | 1773 | POL | 0 | ½ | 0.5 | 86 | 0 | 15 | -6.00 | Open12 | |
69 | Psyk Radoslaw | 1752 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 65 | 0 | 15 | 1.50 | Open12 | |
30 | Tomczak Mikolaj | 2097 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 52 | 0 | 15 | -10.50 | Open14 | |
45 | Grela Kacper | 2024 | POL | ½ | 0 | 0.5 | 94 | 0 | 15 | -19.20 | Open14 | |
56 | Janik Igor | 1975 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 59 | 0 | 15 | -2.70 | Open14 | |
71 | Walter Szymon | 1906 | POL | 0 | ½ | 0.5 | 97 | 0 | 15 | -4.65 | Open14 | |
78 | Januszkiewicz Wojciech | 1861 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 9 | 0 | 15 | 24.45 | Open14 | |
18 | FM | Gajek Radoslaw | 2247 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 49 | 0 | 15 | -10.35 | Open16 |
32 | Kaczmarek Aleksander | 2165 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 42 | 0 | 15 | -2.40 | Open16 | |
37 | Snihur Piotr | 2131 | POL | 1 | 0 | 1.0 | 43 | 0 | 15 | -2.55 | Open16 | |
8 | IM | Drozdowski Kacper | 2449 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 49 | 0 | 10 | -7.60 | Open18 |
18 | FM | Nasuta Grzegorz | 2343 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 6 | 0 | 15 | 7.80 | Open18 |
34 | Lewtak Damian | 2275 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 19 | 0 | 15 | 4.05 | Open18 |
Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Osób Niepełnosprawnych w Solinie - lista startowa
Na pierwszym planie Stanisław Majewski PTC Pabianice |
Nr | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL-2654 | k | Gasik, Piotr | 2143 | 2200 | Polonia Warszawa | 1951-05-02 |
2 | PL-2709 | k | Kaczorowski, Piotr | 2063 | 2200 | KU AZS UW w Warszawie | 1958-02-23 |
3 | PL-5749 | k | Hucz, Alfred | 2031 | 2200 | SCS Sokół Chorzów | 1934-06-12 |
4 | PL-2152 | k | Wojcieszyn, Zdzisław | 2005 | 2200 | Lublin | 1936-05-26 |
5 | PL-3373 | k | Kawula, Andrzej | 1990 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 1952-09-11 |
6 | PL-2753 | k | Kośny, Marek | 1961 | 2200 | Zieloni Zielonka | 1953-05-30 |
7 | PL-307 | k | Łada, Ireneusz | 1933 | 2200 | Jelenia Góra | 1948-01-04 |
8 | PL-2247 | I | Rusin, Ryszard | 1898 | 2000 | Polonia Warszawa | 1951-10-24 |
9 | PL-1595 | I | Majewski, Stanisław | 1842 | 2000 | PTC Pabianice | 1943-02-25 |
10 | PL-24143 | k | Sołek, Zenon | 1820 | 2200 | Katowice | 1933-08-26 |
11 | PL-1875 | I | Niećko, Stanisław | 1817 | 2000 | Lublin | 1948-01-02 |
12 | PL-5278 | I | Santura, Janusz | 1807 | 2000 | UKS 21 Podlesie Katowice | 1938-10-30 |
13 | PL-2941 | I | Rychlik, Bogdan | 1780 | 2000 | PUKS Fides Węgrów | 1940-03-01 |
14 | PL-5947 | I | Muc, Zbigniew | 1743 | 2000 | UKS 21 Podlesie Katowice | 1947-10-15 |
15 | PL-1603 | I | Feliksiński, Tadeusz | 1713 | 2000 | PTC Pabianice | 1947-02-12 |
16 | PL-45689 | II | Kondrusik, Aleksander | 1530 | 1800 | Białystok | 1945-03-23 |
17 | PL-48241 | II | Nowak, Adam | 1399 | 1800 | Piotrków Trybunalski | 1949-12-15 |
18 | PL-10281 | II | Grabarczyk, Edmund | 1394 | 1800 | Białystok | 1944-07-21 |
19 | PL-48240 | III | Duda, Henryk | 1341 | 1600 | PTC Pabianice | 1937-12-04 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)