środa, 3 kwietnia 2013
Mistrzostwa Azji do lat 20 po sześciu rundach
Sahaj Grover "stary" konkurent Darka Świercza |
Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2440 | 5.5 | 22.0 | 14.5 | 19.75 |
2 | GM | Grover Sahaj | IND | 2467 | 4.5 | 23.5 | 15.0 | 17.00 |
3 | IM | Debashis Das | IND | 2477 | 4.5 | 21.5 | 14.5 | 15.50 |
4 | IM | Iyti Basher | SYR | 2292 | 4.5 | 17.5 | 11.5 | 12.50 |
5 | FM | Kowsarinia Amir | IRI | 2301 | 4.0 | 23.0 | 14.5 | 14.00 |
6 | Saiyn Zhanat | KAZ | 2278 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | 12.25 | |
7 | FM | Anurag Mhamal | IND | 2401 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 11.50 |
8 | FM | Tran Tuan Minh | VIE | 2310 | 4.0 | 19.5 | 12.5 | 11.75 |
9 | Mukashev Assan | KAZ | 2256 | 4.0 | 18.5 | 12.5 | 11.00 | |
10 | FM | Hosseinipour Mehdi | IRI | 2251 | 4.0 | 18.5 | 11.5 | 10.00 |
11 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2518 | 3.5 | 25.0 | 16.5 | 13.25 |
12 | Zhanbai Uulu Zhokhar | KGZ | 0 | 3.5 | 20.0 | 13.5 | 9.50 | |
13 | Ikramul Haque Siam | BAN | 2079 | 3.0 | 23.5 | 15.5 | 10.00 | |
14 | Sattarov Bobir | UZB | 2187 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 7.50 | |
15 | IM | Gameel Mohamed | YEM | 2217 | 3.0 | 18.5 | 12.5 | 7.00 |
Sydney International Open 2013
Li Chao B |
Nazwisko | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Li Chao B | CHN | 2686 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
GM | Vajda Levente | ROU | 2632 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
GM | Stocek Jiri | CZE | 2544 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2537 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
GM | Johansen Darryl K. | AUS | 2430 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
FM | Cheng Bobby | AUS | 2425 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
IM | Lane Gary W. | AUS | 2412 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
8 | GM | Horvath Adam | HUN | 2509 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 |
GM | Czebe Attila | HUN | 2479 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
GM | Varga Zoltan | HUN | 2472 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
WFM | Otgonjargal Sengeravdan | MGL | 2171 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
12 | GM | Van Wely Loek | NED | 2684 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 |
GM | Sethuraman S.P. | IND | 2541 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
14 | IM | Palit Somak | IND | 2449 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 |
Memorial Fuad Jafarov (Azerbejdżan)
Plac. | Namn | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2647 | 8.5 | 49.5 | 38.5 |
2 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2626 | 6.5 | 49.0 | 37.0 |
3 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2468 | 6.5 | 47.0 | 35.0 |
4 | Iskandarov Misratdin | AZE | 2371 | 6.0 | 48.5 | 37.5 | |
5 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2459 | 6.0 | 48.0 | 36.5 |
6 | IM | Bajarani Ilgar | AZE | 2313 | 5.5 | 39.5 | 31.5 |
7 | WIM | Umudova Nargiz | AZE | 2220 | 5.0 | 51.5 | 39.5 |
8 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2387 | 5.0 | 48.5 | 36.0 |
9 | Rzayev Bahruz | AZE | 2370 | 5.0 | 43.0 | 33.0 | |
10 | Aliakbarov Anar | AZE | 2180 | 5.0 | 40.5 | 30.0 | |
11 | Agasiyev Kamal | AZE | 2229 | 5.0 | 39.0 | 30.5 | |
12 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2223 | 4.5 | 41.5 | 30.5 |
13 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2468 | 4.5 | 40.5 | 30.5 |
14 | WIM | Kazimova Narmin | AZE | 2213 | 4.5 | 34.5 | 27.0 |
15 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2602 | 4.0 | 43.0 | 34.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)