Plac. | Namn | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2647 | 8.5 | 49.5 | 38.5 |
2 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2626 | 6.5 | 49.0 | 37.0 |
3 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2468 | 6.5 | 47.0 | 35.0 |
4 | Iskandarov Misratdin | AZE | 2371 | 6.0 | 48.5 | 37.5 | |
5 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2459 | 6.0 | 48.0 | 36.5 |
6 | IM | Bajarani Ilgar | AZE | 2313 | 5.5 | 39.5 | 31.5 |
7 | WIM | Umudova Nargiz | AZE | 2220 | 5.0 | 51.5 | 39.5 |
8 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2387 | 5.0 | 48.5 | 36.0 |
9 | Rzayev Bahruz | AZE | 2370 | 5.0 | 43.0 | 33.0 | |
10 | Aliakbarov Anar | AZE | 2180 | 5.0 | 40.5 | 30.0 | |
11 | Agasiyev Kamal | AZE | 2229 | 5.0 | 39.0 | 30.5 | |
12 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2223 | 4.5 | 41.5 | 30.5 |
13 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2468 | 4.5 | 40.5 | 30.5 |
14 | WIM | Kazimova Narmin | AZE | 2213 | 4.5 | 34.5 | 27.0 |
15 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2602 | 4.0 | 43.0 | 34.0 |
środa, 3 kwietnia 2013
Memorial Fuad Jafarov (Azerbejdżan)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz