Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GM | Moiseenko Vadim | RUS | 2519 | 7,0 | 0,0 | 39,5 | 421,5 | |
2 | 1 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2564 | Οαα "ηρακλειο" | 6,5 | 0,5 | 39,0 | 420,0 |
3 | 4 | GM | Levin Evgeny A. | RUS | 2502 | 6,5 | 0,5 | 38,0 | 413,0 | |
4 | 17 | FM | Koutoukidis Panagiotis | GRE | 2369 | ΑΜΕΣ Νεας Ερυθραιας | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 370,0 |
5 | 2 | GM | David Alberto | ITA | 2534 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 400,0 |
6 | 13 | FM | Goumas Georgios | GRE | 2402 | Εοαο "ο Φυσιολατρης" Νικαιας | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 402,0 |
7 | 7 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2463 | Εοαο "ο Φυσιολατρης" Νικαιας | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 348,0 |
8 | 8 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2456 | Σο Καλλιθεας | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 380,5 |
9 | 19 | Anagnostopoulos Konstantinos | GRE | 2326 | Οαα "ηρακλειο" | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 373,0 | |
10 | 16 | FM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2386 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 363,5 | |
11 | 6 | GM | Mirzoev Emil | UKR | 2478 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 398,5 | |
12 | 12 | FM | Spyropoulos Nikolaos | GRE | 2409 | Οα Χανιων | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 399,0 |
13 | 15 | Mitsis Georgios | GRE | 2392 | Οαα "ηρακλειο" | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 383,0 | |
14 | 11 | IM | Rahul Srivatshav P | IND | 2410 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 349,0 | |
15 | 14 | FM | Vlachos Anatole | GRE | 2393 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 386,0 |
16 | 23 | Kouskoutis Georgios-Alexandros | GRE | 2273 | Εοαο "ο Φυσιολατρης" Νικαιας | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 374,5 | |
17 | 10 | WGM | Vaishali R | IND | 2411 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 374,0 | |
18 | 9 | IM | Bogdanov Egor | UKR | 2419 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 369,0 | |
19 | 26 | FM | Avramidou Anastasia | GRE | 2246 | Εοαο "ο Φυσιολατρης" Νικαιας | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 378,5 |
20 | 20 | FM | Krishnater Kushager | IND | 2324 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 378,5 |
poniedziałek, 26 sierpnia 2019
8th Anogia International Open 2019 "IDAION ANDRON" Grecja 2019 - wyniki
US Masters Greensboro (Północna Karolina) 2019 - wyniki
# | Name | Rtng | Club | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Tot | Prize |
1 | GM SERGEI AZAROV | 2589 | BLR | W82 | D13 | W29 | D6 | W24 | D8 | D10 | W11 | D3 | 6.5 | 2388.89 |
2 | GM ISAN REYNALDO ORTIZ SUAREZ | 2551 | CUB | W49 | W28 | W17 | D7 | D5 | D3 | L4 | W26 | W22 | 6.5 | 2388.89 |
3 | GM LAZARO BRUZON BATISTA | 2643 | CUB | W34 | D26 | W44 | D38 | W7 | D2 | W18 | D6 | D1 | 6.5 | 2388.89 |
4 | GM DANIEL NARODITSKY | 2610 | USA | W41 | D29 | D35 | W84 | W9 | D6 | W2 | D10 | D7 | 6.5 | 2388.89 |
5 | GM ELSHAN MORADIABADI | 2537 | USA | W70 | W84 | D12 | W26 | D2 | D18 | D8 | D14 | W23 | 6.5 | 2388.89 |
6 | IM PRAVEEN BALAKRISHNAN | 2433 | USA | D66 | W86 | W48 | D1 | W27 | D4 | W20 | D3 | D8 | 6.5 | 2388.89 |
7 | GM STEVEN ZIERK | 2505 | USA | W55 | W74 | W37 | D2 | L3 | D19 | W30 | W18 | D4 | 6.5 | 2388.89 |
8 | GM HOVHANNES GABUZYAN | 2610 | ARM | W65 | W45 | D38 | D24 | W53 | D1 | D5 | W25 | D6 | 6.5 | 2388.89 |
9 | GM BARTLOMIEJ MACIEJA | 2513 | POL | W68 | D51 | D39 | W28 | L4 | D36 | W40 | W17 | W25 | 6.5 | 2388.89 |
10 | GM HRANT MELKUMYAN | 2661 | ARM | W40 | L17 | W65 | D45 | W37 | W15 | D1 | D4 | D16 | 6.0 | 200.00 |
11 | GM ANDREY STUKOPIN | 2568 | RUS | W67 | D39 | D13 | W32 | D17 | D21 | W12 | L1 | W28 | 6.0 | 200.00 |
12 | IM DAVID BRODSKY | 2428 | USA | W75 | W20 | D5 | D27 | D25 | D22 | L11 | W42 | W33 | 6.0 | 800.00 |
13 | IM ZHAOZHI LI | 2388 | USA | W63 | D1 | D11 | L14 | W42 | L16 | W55 | W38 | W27 | 6.0 | 800.00 |
14 | GM YAROSLAV ZHEREBUKH | 2631 | USA | L51 | W69 | W41 | W13 | D21 | W31 | D25 | D5 | D15 | 6.0 | 200.00 |
15 | GM JULIO BECERRA RIVERO | 2504 | USA | L54 | W57 | W68 | D39 | W40 | L10 | W35 | W19 | D14 | 6.0 | 200.00 |
16 | GM YURI GONZALEZ VIDAL | 2560 | CUB | D52 | L64 | W83 | W49 | D36 | W13 | D17 | W43 | D10 | 6.0 | 200.00 |
17 | IM HANS MOKE NIEMANN | 2423 | USA | W59 | W10 | L2 | W56 | D11 | D23 | D16 | L9 | W30 | 5.5 | 200.00 |
18 | GM AWONDER LIANG | 2599 | USA | W46 | W36 | D24 | D53 | W38 | D5 | L3 | L7 | W35 | 5.5 | |
19 | FM CARISSA YIP | 2300 | USA | L22 | W73 | W20 | D35 | W45 | D7 | D27 | L15 | W43 | 5.5 | 500.00 |
20 | GM DARIUSZ SWIERCZ | 2670 | USA | W56 | L12 | L19 | W81 | W50 | X24 | L6 | W36 | D21 | 5.5 | |
21 | GM MAGESH CHANDRAN PANCHANATHAN | 2494 | IND | W57 | D54 | D30 | W50 | D14 | D11 | L23 | W29 | D20 | 5.5 | 200.00 |
22 | GM KAMIL DRAGUN | 2614 | POL | W19 | D35 | L26 | W64 | W52 | D12 | W37 | D23 | L2 | 5.5 |
Mistrzostwa świata kadetów i kadetek w Chinach
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
29 | Sowinski Pawel | 1582 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 34 | 40 | 14,00 | U10 Open | |
14 | Seemann Jakub | 2047 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 17 | 40 | -40,00 | U12 Open | |
40 | Gaszka Zuzanna | 1230 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 40 | 40 | 49,20 | U10 Girls | |
35 | Szopa Emilia | 1482 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 18 | 40 | 49,20 | U12 Girls |
Tomek Warakomski wygrał zdecydowanie 55. memoriał Rubinsteina w Polanicy
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Warakomski, Tomasz | 2497 | 8.0 | |
2. | K++ | Kozak, Antoni | 2354 | 7.0 | |
3. | FM | Miś, Mieszko | 2296 | 7.0 | |
4. | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2362 | 6.5 | |
5. | FM | Ogłaza, Oskar | 2367 | 6.5 |
Pozostałe wyniki:
W Saint Louis (czytaj: Saint Remis) zostały jeszcze trzy rundy
Liren Ding pierwszy a Anish Giri ostatni. Różnica tylko 1,5 punktu |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | |
1 | GM | Ding Liren | 2805 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 4,5 | |||
GM | Nepomniachtchi Ian | 2774 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | ||||
GM | Karjakin Sergey | 2750 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 4,5 | ||||
GM | Caruana Fabiano | 2818 | USA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | ||||
GM | Anand Viswanathan | 2756 | IND | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 4,5 | ||||
6 | GM | Carlsen Magnus | 2882 | NOR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 4,0 | |||
GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 4,0 | ||||
GM | So Wesley | 2776 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 4,0 | ||||
9 | GM | Nakamura Hikaru | 2743 | USA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 3,5 | |||
GM | Giri Anish | 2779 | NED | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 3,5 | ||||
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2778 | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 3,5 | ||||
12 | GM | Aronian Levon | 2765 | ARM | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3,0 | 3,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)