piątek, 31 sierpnia 2012
Turcja: Partia Wang Yue - Aleksander Grischuk według Daniela Kinga
Rozdziały:
Grischuk,
King,
Olimpiada 2012,
Turcja,
Wang Yue
Turcja: Po klęsce z Rosją (0,5:3,5) polscy juniorzy spadli na dziesiąte miejsce
Turcja: Kojarzenie piątej rundy 40. olimpiady panów w Istambule
![]() |
Fernando Peralta - lider drużyny z Argentyny w Istambule gra nie najlepiej |
1 | 3 | ARM | Armenia | 12 | 8 | : | 8 | 12½ | Ukraine | UKR | 2 | ||||
2 | 4 | HUN | Hungary | 11½ | 8 | : | 8 | 12 | Russia | RUS | 1 | ||||
3 | 14 | GER | Germany | 12 | 7 | : | 7 | 11 | Montenegro | MNE | 44 | ||||
4 | 19 | CRO | Croatia | 10½ | 7 | : | 7 | 12 | France | FRA | 8 | ||||
5 | 5 | USA | United States Of America | 13 | 7 | : | 7 | 12 | Czech Republic | CZE | 17 | ||||
6 | 53 | CAN | Canada | 11½ | 7 | : | 7 | 13 | Azerbaijan | AZE | 7 | ||||
7 | 13 | IND | India | 12 | 7 | : | 7 | 11 | England | ENG | 11 | ||||
8 | 16 | POL | Poland | 12 | 6 | : | 7 | 10½ | Argentina | ARG | 29 | ||||
9 | 6 | CHN | China | 11 | 6 | : | 6 | 10 | Iran | IRI | 45 | ||||
10 | 18 | ESP | Spain | 11½ | 6 | : | 6 | 11 | Paraguay | PAR | 63 | ||||
11 | 10 | BUL | Bulgaria | 11 | 6 | : | 6 | 10 | Peru | PER | 71 | ||||
12 | 69 | IRL | Ireland | 11½ | 6 | : | 6 | 10 | Israel | ISR | 12 | ||||
13 | 51 | ISL | Iceland | 11 | 6 | : | 6 | 12 | Philippines | PHI | 35 | ||||
14 | 24 | BRA | Brazil | 10½ | 6 | : | 6 | 11½ | FYROM | MKD | 49 | ||||
15 | 26 | GEO | Georgia | 11 | 6 | : | 6 | 12 | Vietnam | VIE | 27 | ||||
16 | 20 | SRB | Serbia | 11 | 6 | : | 6 | 9½ | Slovenia | SLO | 28 | ||||
17 | 66 | QAT | Qatar | 11½ | 6 | : | 6 | 10½ | Bosnia & Herzegovina | BIH | 50 | ||||
18 | 22 | ITA | Italy | 11 | 6 | : | 6 | 9½ | Kyrgyzstan | KGZ | 81 | ||||
19 | 33 | UZB | Uzbekistan | 10½ | 5 | : | 5 | 10 | Tunisia | TUN | 94 | ||||
20 | 62 | ALB | Albania | 9 | 5 | : | 5 | 10 | Turkey | TUR | 31 |
9. Argentina (Śr.Rg.:2589, Kapitan: Felgaer, Ruben / TB 1: 7 / TB 2: 44.5) | ||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | GM | Peralta Fernando | 2606 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 2456 | 2183 | 0.5 | 2.03 | -1.53 | 10 | -15.3 | ||
2 | GM | Flores Diego | 2589 | ARG | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2276 | 0 | 2 | 1.52 | 0.48 | 10 | 4.8 | |||
3 | GM | Felgaer Ruben | 2570 | ARG | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 2504 | 2629 | 2 | 1.77 | 0.23 | 10 | 2.3 | ||
4 | GM | Mareco Sandro | 2589 | ARG | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 4 | 2411 | 2604 | 3 | 2.77 | 0.23 | 10 | 2.3 | |
5 | Lorenzini Martin | 2482 | ARG | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 2388 | 2581 | 3 | 2.48 | 0.52 | 10 | 5.2 |
Turcja: Po czterech rundach na olimpiadzie w Istambule
M | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | 2 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51.0 | 12.5 | 18.00 | |
2 | 4 | Hungary | HUN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 48.0 | 11.5 | 17.00 | |
3 | 3 | Armenia | ARM | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46.0 | 12.0 | 16.00 | |
4 | 1 | Russia | RUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 40.0 | 12.0 | 14.00 | |
5 | 14 | Germany | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 53.0 | 12.0 | 19.00 | |
6 | 8 | France | FRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 50.0 | 12.0 | 19.00 | |
7 | 17 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 50.0 | 12.0 | 15.00 | |
8 | 7 | Azerbaijan | AZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 47.5 | 13.0 | 16.00 | |
9 | 29 | Argentina | ARG | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44.5 | 10.5 | 18.00 | |
10 | 5 | United States Of America | USA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44.0 | 13.0 | 15.00 | |
11 | 13 | India | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44.0 | 12.0 | 17.00 | |
12 | 53 | Canada | CAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41.5 | 11.5 | 17.00 | |
13 | 11 | England | ENG | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41.0 | 11.0 | 17.00 | |
14 | 19 | Croatia | CRO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 36.5 | 10.5 | 14.00 | |
15 | 44 | Montenegro | MNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34.5 | 11.0 | 14.00 | |
16 | 6 | China | CHN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46.5 | 11.0 | 19.00 | |
17 | 18 | Spain | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 11.5 | 16.00 | |
18 | 10 | Bulgaria | BUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 11.0 | 16.00 | |
19 | 12 | Israel | ISR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 10.0 | 18.00 | |
20 | 35 | Philippines | PHI | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.5 | 12.0 | 17.00 | |
21 | 16 | Poland | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.0 | 12.0 | 16.00 |
21. Poland (Śr.Rg.:2650, Kapitan: Krasenkow, Michal / TB 1: 6 / TB 2: 40) | ||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2717 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2587 | 2712 | 2 | 1.97 | 0.03 | 10 | 0.3 | ||
2 | GM | Bartel Mateusz | 2654 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 2461 | 2556 | 2.5 | 2.84 | -0.34 | 10 | -3.4 | |
3 | GM | Socko Bartosz | 2635 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2427 | 2552 | 2 | 2.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | ||
4 | GM | Swiercz Dariusz | 2594 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 2447 | 2783 | 3.5 | 2.64 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
5 | GM | Macieja Bartlomiej | 2594 | POL | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2348 | 0 | 2 | 1.60 | 0.40 | 10 | 4.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)