Turcja: Po klęsce z Rosją (0,5:3,5) polscy juniorzy spadli na dziesiąte miejsce
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | BH. | MP | SB. | BH. | |
1 | Russia | 4 | 4 | | | 12½ | 36½ | 8 | 36,50 | 20½ | |
2 | Iran | 4 | 4 | | | 12 | 41½ | 8 | 41,50 | 20½ | |
3 | Lithuania | 4 | 3 | | 1 | 11½ | 37 | 6 | 24,50 | 18½ | |
4 | India | 4 | 3 | | 1 | 11½ | 36 | 6 | 24,00 | 17½ | |
5 | Serbia | 4 | 3 | | 1 | 11 | 35 | 6 | 22,50 | 17 | |
6 | Armenia | 4 | 2 | 2 | | 11 | 34½ | 6 | 25,00 | 18 | |
7 | Georgia | 4 | 3 | | 1 | 10½ | 32 | 6 | 20,00 | 15½ | |
8 | Kazakhstan | 4 | 1 | 3 | | 10 | 36½ | 5 | 21,75 | 18½ | |
9 | Turkey-Istanbul | 4 | 3 | | 1 | 10 | 31 | 6 | 19,00 | 14½ | |
10 | Poland | 4 | 2 | | 2 | 9½ | 41½ | 4 | 17,50 | 21 | |
11 | Australia-Team A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9½ | 38 | 5 | 21,00 | 19 | |
12 | Turkey-Turkuaz | 4 | 2 | | 2 | 9½ | 32½ | 4 | 12,00 | 15½ | |
13 | Malaysia | 4 | 3 | | 1 | 9½ | 27½ | 6 | 18,00 | 14 | |
14 | Azerbaijan | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 38 | 4 | 17,50 | 19 | |
15 | Czech Republic | 4 | 2 | | 2 | 9 | 36½ | 4 | 17,50 | 18½ | |
16 | Greece | 4 | 2 | | 2 | 9 | 36 | 4 | 15,00 | 17½ | |
17 | Turkey-Red | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 35½ | 4 | 14,50 | 20 | |
18 | Slovakia-Team A | 4 | 3 | | 1 | 9 | 32½ | 6 | 24,50 | 16 | |
19 | Slovakia-Team B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8½ | 28 | 3 | 9,25 | 13 | |
20 | Peru | 4 | 2 | | 2 | 8 | 33 | 4 | 13,00 | 18½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz