Carlsen gra jak piłkarska reprezentacja Niemiec |
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
Carlsen gra jak piłkarska reprezentacja Niemiec |
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ortega Lexy | 2478 | 3.5 | . | 1 | 1 | . | . | ½ | 1 | . | . | . | . | |||
2 | GM Caruana Fabiano | 2727 | 3.0 | . | . | . | . | . | ½ | 1 | ½ | 1 | . | . | |||
3 | FM Codenotti Marco | 2293 | 2.5 | 0 | . | . | . | . | 1 | ½ | 1 | . | . | . | |||
4 | IM Rombaldoni Denis | 2533 | 2.0 | 0 | . | . | ½ | . | ½ | . | . | . | . | 1 | |||
5 | IM Dvirnyy Daniyyl | 2475 | 2.0 | . | . | . | ½ | . | . | . | . | ½ | ½ | ½ | |||
6 | GM Godena Michele | 2548 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | 0 | ½ | ½ | . | 1 | |||
7 | IM Genocchio Daniele | 2440 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | . | . | . | . | . | . | . | |||
8 | IM Rombaldoni Axel | 2459 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |||
9 | GM Brunello Sabino | 2575 | 1.5 | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | . | ½ | . | |||
10 | IM Bruno Fabio | 2437 | 1.5 | . | 0 | . | . | ½ | ½ | . | . | . | ½ | . | |||
11 | IM Mogranzini Roberto | 2469 | 1.5 | . | . | . | . | ½ | . | . | . | ½ | ½ | 0 | |||
12 | FM Caprio Guido | 2354 | 1.5 | . | . | . | 0 | ½ | 0 | . | . | . | . | 1 |
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Wygr. Berg.
1 Ochman, Sebastian 1800 UKS 9 15 13 121.75
2 Zbik, Mieczyslaw 2000 Piast Sieradz 14.5 12 116.00
3 Maciejczak, Andrzej 2000 Sieradz 14 14 120.00
4 Zablotny, Bruno 1800 Zd-Wola 14 13 110.50
5 Pietrzak, Zbigniew 1800 Piast Sieradz 13.5 12 105.00
6 Kubiak, Adam 1800 Piast Sieradz 13 12 109.50
7 Miller, Piotr 2000 Sieradz 13 12 104.75
8 Pospiech, Pawel 1800 "Trójka" Sieradz 13 10 105.00
9 Spetany, Dariusz 1800 "Trójka" Sieradz 12.5 11 101.50
10 Kawecki, Miroslaw 1800 Zd. Wola 12 12 106.50
11 Zamyslowski, Piotr 1600 Sieradz 9.5 9 56.00
12 Gorski, Marek 1600 Sieradz 9 9 56.50
13 Potapski, Jerzy 1800 Piast Sieradz 7 7 35.00
14 Brodacki, Rafal 1400 UKS 9 /PGGS 7 5 37.50
15 Jaworski, Mateusz 1600 Sieradz 5 5 23.50
16 Michalak, Kamil 1600 UKS 9 / PGGS 4.5 4 26.50
17 Jaworski, Szymon 1400 Sieradz 4 4 22.50
18 Rzenca, Jerzy 1800 Piast Sieradz 3.5 3 26.50
19 Ochman, Jan 1000 Warta 3 3 31.50
20 Chudzik, Kamil 1600 Piast Sieradz 3 2 16.50
Abhijeet Gupta chce wygrać drugi turniej z rzędu? |
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 0.0 | IND | M | 2640 | 0 | +0.00 | ||
2 | GM Jones, Gawain C B | 0.0 | ENG | M | 2635 | 0 | +0.00 | ||
3 | GM Tikkanen, Hans | 0.0 | SWE | M | 2586 | 0 | +0.00 | ||
4 | GM Berg, Emanuel | 0.0 | SWE | M | 2566 | 0 | +0.00 | ||
5 | GM Pert, Nicholas | 0.0 | ENG | M | 2563 | 0 | +0.00 | ||
6 | GM Cornette, Matthieu | 0.0 | FRA | M | 2548 | 0 | +0.00 | ||
7 | GM Hillarp Persson, Tiger | 0.0 | SWE | M | 2530 | 0 | +0.00 | ||
8 | GM Hebden, Mark L | 0.0 | ENG | M | 2515 | 0 | +0.00 | ||
9 | IM Grover, Sahaj | 0.0 | IND | M | 2515 | 0 | +0.00 | ||
10 | GM Wells, Peter K | 0.0 | ENG | M | 2492 | 0 | +0.00 | ||
11 | IM Smith, Axel | 0.0 | SWE | M | 2480 | 0 | +0.00 | ||
12 | IM Das, Arghyadip | 0.0 | IND | M | 2470 | 0 | +0.00 | ||
13 | IM Hunt, Adam C | 0.0 | ENG | M | 2458 | 0 | +0.00 | ||
14 | IM Pert, Richard G | 0.0 | ENG | M | 2455 | 0 | +0.00 | ||
15 | IM Chevelevitch, Evgueni, Dr. | i | 0.0 | GER | M | 2435 | 0 | +0.00 | |
16 | IM Cox, John J | 0.0 | IM | M | 2423 | 0 | +0.00 | ||
17 | GM Summerscale, Aaron P | 0.0 | ENG | M | 2422 | 0 | +0.00 | ||
18 | GM Arkell, Keith C | 0.0 | ENG | M | 2418 | 0 | +0.00 | ||
19 | IM Houska, Jovanka | w | 0.0 | ENG | F | 2415 | 0 | +0.00 | |
20 | IM Roy Chowdhury, Saptarshi | 0.0 | IND | M | 2411 | 0 | +0.00 |