Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | z | ||
1 | GM | Sulskis Sarunas | 2533 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.75 | 0.0 | 6 | ||
2 | GM | Kveinys Aloyzas | 2543 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 | 0.0 | 3 | ||
3 | IM | Laurusas Tomas | 2418 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 | 0.0 | 2 | ||
4 | IM | Pileckis Emilis | 2461 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 15.50 | 0.0 | 2 | ||
5 | Stremavicius Titas | 2284 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 13.50 | 0.0 | 3 | |||
6 | IM | Beinoras Mindaugas | 2404 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 15.50 | 0.0 | 1 | ||
7 | GM | Malisauskas Vidmantas | 2436 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3.0 | 11.75 | 0.0 | 0 | ||
8 | FM | Kalvaitis Sigitas | 2263 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | 10.50 | 0.0 | 1 | ||
9 | Setkauskas Vaidas | 2208 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3.0 | 10.00 | 0.0 | 1 | |||
10 | FM | Vedrickas Tautvydas | 2330 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 2.5 | 9.00 | 0.0 |
środa, 30 kwietnia 2014
Sarunas Sulskis mistrzem Litwy na rundę przed końcem. Gratulacje!
Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów i Juniorów po czterech rundach
Kraków |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | zw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2471 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.5 | 10.00 | 17.00 | 13.0 | 3 |
2 | 1 | GM | Shishkin, Vadim | 2477 | 2477 | 3.5 | 8.00 | 14.50 | 11.5 | 3 | |
2 | 5 | IM | Al-Ali, Hussein Ali Hussein | 2259 | 2259 | Khanzad Chess Club in Erbil | 3.5 | 8.00 | 14.50 | 11.5 | 3 |
4 | 3 | FM | Skawinski, Arkadiusz | 2304 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 10.5 | 2 |
5 | 13 | k | Wątorek, Marcin | 2095 | 2200 | MLKSz Myślenice | 3.0 | 8.00 | 12.50 | 11.0 | 3 |
6 | 10 | Szuper, Paul | 2178 | 2178 | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 9.5 | 2 | ||
7 | 6 | Tyukhanov, Alexey | 2242 | 2242 | Arkhangelsk Chess Club | 2.5 | 9.50 | 15.50 | 9.5 | 2 | |
8 | 21 | I++ | Gumularz, Szymon | 2024 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 9.50 | 15.00 | 8.5 | 1 |
9 | 12 | I++ | Buś, Konrad | 2135 | 2100 | MKS MOS Wieliczka | 2.5 | 9.00 | 14.50 | 10.0 | 2 |
10 | 20 | I++ | Marczuk, Dominik | 2043 | 2100 | KKSz Kraków | 2.5 | 9.00 | 14.00 | 7.5 | 2 |
11 | 11 | k | Kumor, Lukasz | 2151 | 2200 | KS Korona Kraków | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 9.0 | 2 |
12 | 15 | Bahzad Zeenaldeen Mawlud | 2087 | 2087 | Khanzad Chess Club in Erbil | 2.5 | 7.00 | 12.00 | 8.5 | 2 | |
13 | 14 | k | Paszewski, Mateusz | 2088 | 2200 | UKS Hetman Częstochowa | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 9.0 | 2 |
14 | 22 | I++ | Kyć, Jerzy | 2017 | 2100 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 8.50 | 15.00 | 8.0 | 1 |
15 | 19 | Chiya, Mder Hamad | 2045 | 2045 | Khanzad Chess Club in Erbil | 2.0 | 8.50 | 14.50 | 8.0 | 2 | |
16 | 4 | k++ | Barski, Radosław | 2288 | 2300 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 8.00 | 13.50 | 7.0 | 2 |
17 | 7 | k++ | Kempiński, Tomasz | 2228 | 2300 | UKS Awans Żyrzyn | 2.0 | 7.50 | 12.50 | 6.0 | 2 |
18 | 9 | k | Gbyl, Andrzej | 2207 | 2200 | KKSz Kraków | 2.0 | 7.50 | 12.00 | 7.5 | 1 |
19 | 17 | k | Bętkowski, Andrzej | 2053 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 6.0 | 2 |
20 | 26 | I | Lis, Mateusz | 1846 | 2000 | 2.0 | 6.50 | 10.50 | 5.0 | 2 |
Najlepsi juniorzy na świecie - 1 maja 2014
Jasiek Duda (+24), ale jest dalej 18. Darek Świercz spadł o 8 pozycji (-23). |
1 | Giri, Anish | g | NED | 2746 | 4 | 1994 |
2 | Rapport, Richard | g | HUN | 2701 | 12 | 1996 |
3 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2675 | 13 | 1994 |
4 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2662 | 5 | 1995 |
5 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2647 | 7 | 1998 |
6 | Wei, Yi | g | CHN | 2634 | 13 | 1999 |
7 | Robson, Ray | g | USA | 2631 | 2 | 1994 |
8 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2630 | 0 | 1994 |
9 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 11 | 1994 |
10 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2627 | 1 | 1996 |
11 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2626 | 9 | 1995 |
12 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2614 | 6 | 1996 |
13 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2608 | 9 | 1994 |
14 | Cori, Jorge | g | PER | 2608 | 0 | 1995 |
15 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2607 | 14 | 1995 |
16 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2606 | 9 | 1994 |
17 | Bok, Benjamin | g | NED | 2605 | 18 | 1995 |
18 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2587 | 9 | 1998 |
19 | Grigoryan, Karen H. | g | ARM | 2577 | 0 | 1995 |
20 | Kovalev, Vladislav | g | BLR | 2555 | 0 | 1994 |
21 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2552 | 15 | 1997 |
22 | Stukopin, Andrey | g | RUS | 2546 | 18 | 1994 |
23 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2546 | 4 | 1995 |
24 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2546 | 0 | 1996 |
25 | Naroditsky, Daniel | g | USA | 2543 | 0 | 1995 |
26 | Indjic, Aleksandar | g | SRB | 2542 | 11 | 1995 |
27 | Bernadskiy, Vitaliy | m | UKR | 2541 | 0 | 1994 |
28 | Gabuzyan, Hovhannes | g | ARM | 2537 | 0 | 1995 |
29 | Forcen Esteban, Daniel | m | ESP | 2534 | 19 | 1994 |
30 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2524 | 9 | 1997 |
31 | Bortnyk, Olexandr | m | UKR | 2516 | 5 | 1996 |
32 | Abasov, Nijat | g | AZE | 2516 | 0 | 1995 |
33 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 0 | 1995 |
34 | Bluebaum, Matthias | m | GER | 2510 | 11 | 1997 |
35 | Lagarde, Maxime | g | FRA | 2510 | 0 | 1994 |
36 | Ringoir, Tanguy | m | BEL | 2506 | 2 | 1994 |
37 | Ankit, R. Rajpara | m | IND | 2506 | 0 | 1994 |
38 | Boruchovsky, Avital | m | ISR | 2503 | 9 | 1997 |
39 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2502 | 13 | 1997 |
40 | Aghasaryan, Robert | f | ARM | 2502 | 0 | 1994 |
41 | Svane, Rasmus | m | GER | 2501 | 21 | 1997 |
Najlepsi szachiści na świecie - 1 maja 2014
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2882 | 1 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | 3 | 1982 |
3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2792 | 7 | 1983 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 0 | 1969 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 0 | 1992 |
6 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 0 | 1975 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 0 | 1987 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 0 | 1975 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2770 | 7 | 1990 |
10 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2768 | 6 | 1983 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | 0 | 1985 |
12 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 0 | 1990 |
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 6 | 1976 |
14 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 0 | 1968 |
15 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2753 | 0 | 1969 |
16 | Adams, Michael | g | ENG | 2750 | 3 | 1971 |
17 | Giri, Anish | g | NED | 2746 | 4 | 1994 |
18 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2742 | 6 | 1987 |
19 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 7 | 1979 |
20 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | 6 | 1990 |
21 | Wang, Hao | g | CHN | 2734 | 3 | 1989 |
22 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2732 | 0 | 1983 |
23 | So, Wesley | g | PHI | 2731 | 8 | 1993 |
24 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | 5 | 1983 |
25 | Harikrishna, P. | g | IND | 2726 | 0 | 1986 |
26 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2724 | 9 | 1987 |
27 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2723 | 0 | 1983 |
28 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2722 | 0 | 1990 |
29 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2721 | 3 | 1983 |
30 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2719 | 6 | 1977 |
31 | Ding, Liren | g | CHN | 2714 | 4 | 1992 |
32 | Kamsky, Gata | g | USA | 2713 | 16 | 1974 |
33 | Wang, Yue | g | CHN | 2713 | 4 | 1987 |
34 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2713 | 0 | 1987 |
35 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2712 | 7 | 1983 |
36 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2712 | 3 | 1991 |
37 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2711 | 0 | 1981 |
38 | Li, Chao b | g | CHN | 2711 | 0 | 1989 |
39 | Navara, David | g | CZE | 2708 | 8 | 1985 |
40 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2707 | 0 | 1980 |
41 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2703 | 8 | 1972 |
42 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2703 | 3 | 1986 |
43 | Rapport, Richard | g | HUN | 2701 | 12 | 1996 |
44 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2701 | 0 | 1986 |
45 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2700 | 12 | 1985 |
46 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2700 | 9 | 1979 |
Najlepsi polscy zawodnicy - 1 maja 2014
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2724 | 9 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2648 | 9 | 1985 |
3 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2641 | 18 | 1985 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2635 | 9 | 1963 |
5 | Socko, Bartosz | g | POL | 2621 | 18 | 1978 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2608 | 9 | 1994 |
7 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2605 | 9 | 1977 |
8 | Miton, Kamil | g | POL | 2603 | 0 | 1984 |
9 | Mista, Aleksander | g | POL | 2593 | 3 | 1983 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 0 | 1988 |
11 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2587 | 9 | 1998 |
12 | Kempinski, Robert | g | POL | 2586 | 0 | 1977 |
13 | Piorun, Kacper | g | POL | 2577 | 21 | 1991 |
14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2576 | 9 | 1975 |
15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2573 | 10 | 1985 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2570 | 0 | 1983 |
17 | Olszewski, Michal | g | POL | 2558 | 0 | 1989 |
18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2547 | 10 | 1990 |
19 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2540 | 0 | 1980 |
20 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2537 | 9 | 1983 |
21 | Bobras, Piotr | g | POL | 2536 | 0 | 1977 |
22 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2535 | 1 | 1973 |
23 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2531 | 3 | 1988 |
24 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
25 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2521 | 3 | 1987 |
26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 0 | 1995 |
27 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2510 | 0 | 1970 |
28 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2507 | 9 | 1989 |
29 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2502 | 0 | 1980 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)