Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | ||
1 | GM | Külaots Kaido | 2569 | EST | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | ||||||
2 | FM | Ladva Ottomar | 2353 | EST | * | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2.25 | ||||||
3 | IM | Seeman Tarvo | 2394 | EST | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | ||||||
4 | Valner Uku | 2227 | EST | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.50 | ||||||||
5 | FM | Krupenski Juri | 2280 | EST | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.00 | |||||||
Jezov Roman | 2218 | EST | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||||||||
7 | Dubrovin Robert | 2255 | EST | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 1.50 | |||||||
8 | Siroš Ilja | 2086 | EST | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
9 | FM | Vovk Ilja | 2319 | EST | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 1.25 | ||||||
10 | Nahkur Madis | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz