IV Turniej Szachowy "Międzyzdroje 2014" po trzech rundach
|
Julia Antolak |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE |
|
| Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 6 | k | Korbal, Arkadiusz | POL | 2124 | 2200 | 2176 | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 3 | 9.0 |
2 | 1 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2483 | 2483 | 0 | 3.0 | 4.50 | 10.00 | 3 | 9.0 |
3 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2429 | 2450 | 2427 | 2.5 | 5.00 | 10.50 | 2 | 7.0 |
4 | 3 | m | Klim, Kamil | POL | 2357 | 2400 | 2326 | 2.0 | 5.50 | 11.00 | 2 | 7.0 |
5 | 5 | k | Gałażewski, Tomasz | POL | 2239 | 2200 | 2244 | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 7.0 |
5 | 7 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2117 | 2300 | 2184 | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 7.0 |
7 | 17 | I++ | Antolak, Julia | POL | 1809 | 1900 | 2017 | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 1 | 6.0 |
8 | 4 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2339 | 2400 | 2350 | 2.0 | 5.00 | 9.50 | 1 | 6.5 |
9 | 14 | I | Szydłowski, Kazimierz | POL | 1876 | 2000 | 2035 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 6.0 |
10 | 11 | I+ | Wołoch, Oskar | POL | 1892 | 2100 | 2011 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 6.5 |
11 | 10 | I | Żochowski, Janusz | POL | 1910 | 2000 | 1937 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 6.0 |
12 | 9 | k | Szydłowska-Duda, Marta | POL | 2034 | 2000 | 2034 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 2 | 6.0 |
12 | 13 | | Rogozenco, Teodora | GER | 1864 | 1864 | 0 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 2 | 6.0 |
14 | 8 | I++ | Janik, Igor | POL | 2052 | 2100 | 2187 | 1.5 | 5.00 | 10.50 | 1 | 5.0 |
15 | 18 | I | Bitowt, Jacek | POL | 1709 | 2000 | 1869 | 1.5 | 4.50 | 8.00 | 1 | 3.5 |
16 | 23 | II | Dróżdż, Jakub | | 1416 | 1800 | 1640 | 1.5 | 4.00 | 7.50 | 1 | 3.5 |
17 | 16 | I+ | Psyk, Radosław | POL | 1845 | 2100 | 1995 | 1.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 2.0 |
18 | 25 | II | Mechliński, Jakub | POL | 1375 | 1800 | 1613 | 1.0 | 4.50 | 8.00 | 1 | 3.0 |
19 | 15 | I | Monczak, Mariusz | POL | 1836 | 2000 | 1914 | 1.0 | 4.50 | 8.00 | 1 | 2.0 |
20 | 28 | II+ | Godzwon, Iwo | POL | 1336 | 1900 | 1638 | 1.0 | 4.50 | 8.00 | 0 | 3.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz