czwartek, 25 czerwca 2015
W Albenie wygrał Kovalenko
Igor Kovalenko |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2657 | 0 | 7.0 | 46.0 | 50.5 | 6 | |
2 | 7 | GM | Wen Yang | CHN | 2592 | 0 | 6.5 | 44.5 | 48.0 | 5 | |
3 | 9 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2581 | 0 | 6.5 | 44.5 | 48.0 | 4 | |
4 | 6 | GM | Turov Maxim | RUS | 2601 | 0 | 6.5 | 41.0 | 45.0 | 4 | |
5 | 15 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2522 | 2503 | 6.5 | 40.5 | 43.0 | 5 | |
6 | 17 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2511 | 0 | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 4 | |
7 | 8 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2582 | 0 | 6.0 | 43.5 | 47.0 | 4 | |
8 | 11 | GM | Yu Ruiyuan | CHN | 2558 | 0 | 6.0 | 43.0 | 46.5 | 3 | |
9 | 4 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2632 | 0 | 6.0 | 42.5 | 45.0 | 4 | |
10 | 22 | IM | Lin Chen | CHN | 2468 | 0 | 6.0 | 41.5 | 45.5 | 3 | |
11 | 5 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2606 | 0 | 6.0 | 41.0 | 44.5 | 4 | |
12 | 21 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2473 | 0 | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 4 | |
13 | 16 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2519 | 0 | 6.0 | 40.5 | 43.5 | 4 | |
14 | 3 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2643 | 0 | 6.0 | 37.5 | 41.0 | 5 | |
15 | 38 | FM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2404 | 0 | 5.5 | 45.5 | 47.5 | 3 | |
16 | 23 | GM | Firman Nazar | UKR | 2466 | 0 | 5.5 | 45.0 | 48.0 | 5 | |
17 | 39 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2401 | 0 | 5.5 | 45.0 | 47.5 | 2 | |
18 | 10 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2578 | 0 | 5.5 | 43.5 | 48.0 | 3 | |
19 | 14 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2544 | 0 | 5.5 | 39.5 | 42.5 | 4 | |
20 | 18 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2506 | 0 | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 5 |
SNr | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Group | |
16 | GM | Tazbir Marcin | 2519 | 0 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 13 | A tournament |
53 | FM | Stachanczyk Jacek | 2306 | 0 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 64 | A tournament |
55 | IM | Dukaczewski Piotr | 2293 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 75 | A tournament |
57 | Gumularz Szymon | 2280 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 46 | A tournament | |
65 | Koziol Kamil | 2207 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 76 | A tournament | |
71 | Czajkowski Adam | 2153 | 0 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 68 | A tournament |
Bulgarian chess summer 2015 Albena A tournament na rundę przed końcem
Yang Wen |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | GM | Wen Yang | CHN | 2592 | 0 | 6.5 | 33.5 | 36.5 | 5 |
2 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2657 | 0 | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 5 |
3 | 9 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2581 | 0 | 6.0 | 36.0 | 39.0 | 4 |
4 | 17 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2511 | 0 | 5.5 | 36.0 | 39.5 | 4 |
5 | 23 | GM | Firman Nazar | UKR | 2466 | 0 | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 5 |
6 | 10 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2578 | 0 | 5.5 | 34.0 | 37.5 | 3 |
7 | 11 | GM | Yu Ruiyuan | CHN | 2558 | 0 | 5.5 | 33.5 | 36.5 | 3 |
8 | 4 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2632 | 0 | 5.5 | 33.0 | 35.0 | 4 |
9 | 22 | IM | Lin Chen | CHN | 2468 | 0 | 5.5 | 32.5 | 35.5 | 3 |
10 | 6 | GM | Turov Maxim | RUS | 2601 | 0 | 5.5 | 32.0 | 35.5 | 3 |
11 | 5 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2606 | 0 | 5.5 | 31.0 | 34.0 | 4 |
12 | 15 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2522 | 2503 | 5.5 | 31.0 | 33.5 | 4 |
13 | 8 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2582 | 0 | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 3 |
14 | 39 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2401 | 0 | 5.0 | 34.0 | 36.5 | 2 |
15 | 30 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2434 | 0 | 5.0 | 33.5 | 36.0 | 4 |
16 | 16 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2519 | 0 | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 3 |
17 | 37 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2408 | 2400 | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 4 |
18 | 13 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2554 | 2544 | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 2 |
19 | 21 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2473 | 0 | 5.0 | 31.5 | 34.0 | 3 |
20 | 40 | IM | Anurag Mhamal | IND | 2397 | 0 | 5.0 | 31.5 | 33.0 | 5 |
SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Miejsce | Group | |
16 | GM | Tazbir Marcin | 2519 | 0 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 16 | A tournament |
53 | FM | Stachanczyk Jacek | 2306 | 0 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 63 | A tournament |
55 | IM | Dukaczewski Piotr | 2293 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 72 | A tournament |
57 | Gumularz Szymon | 2280 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 54 | A tournament | |
65 | Koziol Kamil | 2207 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 77 | A tournament | |
71 | Czajkowski Adam | 2153 | 0 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 71 | A tournament |
Subskrybuj:
Posty (Atom)