wtorek, 22 lipca 2014
Pardubice Open 2014 na półmetku
SNr | Nazwisko | typ | Gr | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
1 | 31 | GM | ARUN PRASAD S. | F | IND | 2472 | 5.0 | 2367 | 9.5 | 15.5 | ||||
2 | 73 | IM | VAVULIN Maksim | U18 | F | RUS | 2393 | 4.5 | 2422 | 10.0 | 15.5 | |||
3 | 1 | GM | NISIPEANU Liviu-Dieter | F | GER | 2686 | 4.5 | 2398 | 10.5 | 16.5 | ||||
4 | 30 | IM | POETSCH Hagen | F | GER | 2477 | 4.5 | 2365 | 9.5 | 16.0 | ||||
5 | 29 | IM | PAVLIDIS Antonios | F | GRE | 2479 | 4.5 | 2317 | 9.0 | 14.5 | ||||
6 | 52 | IM | BIOLEK Richard Jr. | F | CZE | 2429 | 4.0 | 2401 | 9.5 | 16.5 | ||||
7 | 4 | GM | VAJDA Levente | F | ROU | 2569 | 4.0 | 2391 | 8.0 | 13.5 | ||||
8 | 57 | IM | NAKAR Eylon | F | ISR | 2419 | 4.0 | 2388 | 8.0 | 13.5 | ||||
9 | 68 | IM | KRIEBEL Tadeas | F | CZE | 2398 | 4.0 | 2385 | 8.5 | 14.0 | ||||
10 | 2 | GM | VOROBIOV Evgeny E. | F | RUS | 2591 | 4.0 | 2380 | 9.5 | 15.0 | ||||
11 | 19 | GM | HABA Petr | F | CZE | 2502 | 4.0 | 2378 | 9.0 | 14.5 | ||||
12 | 59 | IM | KANMAZALP Ogulcan | F | TUR | 2412 | 4.0 | 2359 | 9.5 | 16.5 | ||||
13 | 20 | GM | VENKATESH M.R. | F | IND | 2498 | 4.0 | 2359 | 8.0 | 14.5 | ||||
14 | 38 | IM | BELYAKOV Bogdan | F | RUS | 2456 | 4.0 | 2334 | 9.0 | 14.0 | ||||
15 | 60 | IM | SHALIMOV Valery | F | UKR | 2412 | 4.0 | 2334 | 8.5 | 14.0 | ||||
16 | 114 | FM | TOMAZINI Zan | F | SLO | 2313 | 4.0 | 2331 | 8.0 | 13.5 | ||||
17 | 37 | IM | FIRAT Burak | F | TUR | 2458 | 4.0 | 2288 | 8.0 | 13.5 | ||||
18 | 44 | GM | VOKAC Marek | F | CZE | 2443 | 4.0 | 2266 | 7.5 | 12.5 | ||||
19 | 48 | GM | SIMANTSEV Mikhail | F | UKR | 2434 | 3.5 | 2456 | 9.5 | 16.5 | ||||
20 | 49 | IM | NAGY Gabor | F | HUN | 2434 | 3.5 | 2451 | 9.5 | 16.5 |
SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Group | |
102 | SABUK Piotr | 2336 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 25 | A | |
162 | GOLUCH Piotr | 2231 | POL | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 195 | A | |
217 | WFM | CHLOST Marlena | 2142 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 163 | A |
237 | PASZEWSKI Mateusz | 2100 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 112 | A |
W turnieju głównym w Biel padły trzy remisy. Bartel zaczyna grać o wszystko!
Mateusz Bartel |
1. | Adhiban,B | GM | 2610 | IND | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 38.5 | 256.5 |
2. | Mikhalevski,Victor | GM | 2539 | ISR | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 36.0 | 243.5 |
3. | Bartel,Mateusz | GM | 2644 | POL | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 34.5 | 239.5 |
4. | Roiz,Michael | GM | 2572 | ISR | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 38.5 | 245.0 |
5. | Rakhmanov,Aleksandr | GM | 2626 | RUS | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 37.5 | 245.5 |
6. | Sebenik,Matej | GM | 2516 | SLO | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 37.5 | 244.5 |
7. | Hera,Imre Jr | GM | 2561 | HUN | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.5 | 245.5 |
8. | Shankland,Samuel L | GM | 2632 | USA | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.0 | 241.5 |
9. | Molner,Mackenzie | GM | 2504 | USA | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 36.0 | 241.0 |
10. | Studer,Noel | FM | 2375 | SUI | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.0 | 230.0 |
11. | Cvitan,Ognjen | GM | 2535 | CRO | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 34.0 | 231.5 |
12. | Bok,Benjamin | GM | 2586 | NED | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.0 | 239.5 |
13. | Antipov,Mikhail Al | GM | 2502 | RUS | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.0 | 239.0 |
14. | Banusz,Tamas | GM | 2595 | HUN | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 32.0 | 234.0 |
15. | Swiercz,Dariusz | GM | 2617 | POL | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 31.5 | 231.0 |
16. | Donchenko,Alexander | IM | 2499 | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 36.0 | 218.5 |
17. | Lampert,Jonas | 2421 | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.5 | 233.0 | |
18. | Solak,Dragan | GM | 2639 | TUR | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 35.0 | 236.5 |
19. | Erdos,Viktor | GM | 2648 | HUN | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 32.5 | 223.0 |
20. | Kovacevic,Aleksandar | GM | 2564 | SRB | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 32.0 | 226.5 |
21. | Rambaldi,Francesco | FM | 2444 | ITA | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 32.0 | 224.0 |
22. | Ganguly,Surya Shekhar | GM | 2619 | IND | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 31.5 | 226.5 |
23. | Vokarev,Sergey | GM | 2432 | RUS | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.5 | 234.0 |
24. | Cherniaev,Alexander | GM | 2434 | RUS | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 34.0 | 225.5 |
25. | Benkovic,Petar | IM | 2434 | SRB | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.0 | 217.0 |
26. | Rudolf,Anna | WGM | 2277 | HUN | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.5 | 230.0 |
27. | Gallagher,Joseph G | GM | 2484 | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.5 | 220.0 |
28. | Cebalo,Miso | GM | 2426 | CRO | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 | 221.0 |
29. | Misiano,Franco | FM | 2288 | ITA | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 | 220.5 |
30. | Raetsky,Alexander | GM | 2431 | RUS | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.5 | 224.0 |
31. | Nuri,Kambez | FM | 2322 | SUI | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 31.0 | 214.0 |
32. | Bartel,Marta | WGM | 2328 | POL | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 30.5 | 217.5 |
1 | 2. | Bartel,Mateusz | GM | (6) | - | 8. | Adhiban,B | GM | (6½) | - | |
2 | 5. | Rakhmanov,Aleksa | GM | (5½) | - | 14. | Mikhalevski,Vict | GM | (6) | - | |
3 | 13. | Hera,Imre Jr | GM | (5½) | - | 4. | Shankland,Samuel | GM | (5½) | - | |
4 | 7. | Swiercz,Dariusz | GM | (5½) | - | 15. | Cvitan,Ognjen | GM | (5½) | - | |
5 | 9. | Banusz,Tamas | GM | (5½) | - | 18. | Antipov,Mikhail | GM | (5½) | - | |
6 | 16. | Sebenik,Matej | GM | (5½) | - | 10. | Bok,Benjamin | GM | (5½) | - | |
7 | 11. | Roiz,Michael | GM | (5½) | - | 17. | Molner,Mackenzie | GM | (5½) | - | |
8 | 31. | Studer,Noel | FM | (5½) | - | 6. | Ganguly,Surya Sh | GM | (5) | - | |
9 | 19. | Donchenko,Alexan | IM | (5) | - | 1. | Erdos,Viktor | GM | (5) | - | |
10 | 3. | Solak,Dragan | GM | (5) | - | 23. | Rambaldi,Frances | FM | (5) | - | |
11 | 30. | Lampert,Jonas | (5) | - | 12. | Kovacevic,Aleksa | GM | (5) | - | ||
12 | 35. | Nuri,Kambez | FM | (4½) | - | 21. | Gallagher,Joseph | GM | (4½) | - | |
13 | 34. | Bartel,Marta | WGM | (4½) | - | 24. | Antoli Royo,Joaq | IM | (4½) | - |
Subskrybuj:
Posty (Atom)