wtorek, 6 lutego 2018
II Abierto de Montevideo "COPA MARCEL DUCHAMP" Urugwaj - gra słynny Ulf Andersson!
M-sce | SNr | Nazwisko | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | 2632 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 15,5 | 21,50 | 2646 | 6 | 5,5 | 5,09 | 0,41 | 10 | 4,1 |
2 | 2 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 2532 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | 20,25 | 2498 | 6 | 5 | 4,86 | 0,14 | 10 | 1,4 |
3 | 6 | GM | Slipak Sergio | 2457 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 16,5 | 20,75 | 2448 | 6 | 5 | 4,76 | 0,24 | 10 | 2,4 |
4 | 11 | FM | Di Giannantonio Nino | 2397 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 18,75 | 2465 | 6 | 5 | 4,14 | 0,86 | 20 | 17,2 |
5 | 8 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2433 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 18,75 | 2381 | 6 | 5 | 4,98 | 0,02 | 10 | 0,2 |
6 | 5 | GM | Hoffman Alejandro | 2484 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 15,5 | 18,50 | 2420 | 6 | 5 | 5,08 | -0,08 | 10 | -0,8 |
7 | 29 | IM | Coppola Claudio | 2220 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 13,5 | 15,50 | 2156 | 5 | 4 | 3,21 | 0,79 | 20 | 15,8 |
8 | 14 | FM | Lopez Azambuja Nicolas | 2325 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | 17,25 | 2402 | 6 | 4,5 | 3,63 | 0,87 | 20 | 17,4 |
9 | 4 | GM | Alonso Salvador | 2510 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 16,0 | 16,50 | 2457 | 6 | 4,5 | 4,40 | 0,10 | 10 | 1,0 |
10 | 23 | FM | Cimer Emanuel | 2270 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 16,25 | 2328 | 6 | 4,5 | 3,71 | 0,79 | 20 | 15,8 |
11 | 10 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2426 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 15,0 | 15,00 | 2374 | 6 | 4,5 | 4,45 | 0,05 | 10 | 0,5 |
12 | 27 | WGM | Amura Claudia | 2243 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 14,5 | 14,75 | 2268 | 6 | 4,5 | 3,95 | 0,55 | 10 | 5,5 |
13 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2441 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 14,5 | 15,00 | 2312 | 6 | 4,5 | 4,96 | -0,46 | 10 | -4,6 |
14 | 31 | El Ters Antouan | 2188 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 14,5 | 14,25 | 2289 | 6 | 4,5 | 3,41 | 1,09 | 20 | 21,8 | |
15 | 13 | IM | De Dovitiis Alejo | 2340 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 13,5 | 13,75 | 2317 | 6 | 4,5 | 4,35 | 0,15 | 10 | 1,5 |
16 | 12 | IM | Lujan Carolina | 2365 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | 14,50 | 2255 | 6 | 4,5 | 4,94 | -0,44 | 10 | -4,4 |
17 | 25 | IM | Contin Daniel | 2253 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | 14,25 | 2246 | 6 | 4,5 | 4,21 | 0,29 | 10 | 2,9 |
18 | 15 | IM | Scarella Enrique Alejandro | 2320 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 13,5 | 15,00 | 2172 | 6 | 4,5 | 4,97 | -0,47 | 10 | -4,7 |
19 | 3 | GM | Andersson Ulf | 2523 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 15,75 | 2351 | 4 | 3,5 | 3,60 | -0,10 | 10 | -1,0 |
20 | 21 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | 2285 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 12,5 | 13,75 | 2132 | 6 | 4,5 | 5,11 | -0,61 | 10 | -6,1 |
Wyrównane mistrzostwa Kuby po czterech rundach
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Koya | |
1 | 6 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2558 | CUB | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4,75 | 2 | |||||
2 | 5 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2543 | CUB | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4,75 | 2 | |||||
3 | 3 | GM | Espinosa Veloz Ermes | 2520 | CUB | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4,50 | 1½ | |||||
4 | 8 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2605 | CUB | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 4,50 | 2 | |||||
5 | 9 | FM | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | 2423 | CUB | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2 | 4,25 | 2 | |||||
6 | 2 | IM | Albornoz Cabrera Carlos Daniel | 2510 | CUB | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 2 | 4,25 | 1½ | |||||
7 | 4 | GM | Almeida Quintana Omar | 2526 | CUB | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2,75 | ½ | |||||
10 | GM | Quesada Perez Yasser | 2552 | CUB | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2,75 | ½ | ||||||
9 | 1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2509 | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | 3,00 | 1½ | |||||
10 | 7 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2511 | CUB | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2,50 | 1 |
26th International Fajr Festival (Oxin Cup)- Group A - Masters (Iran) po czterech rundach
Amin M. Tabatabaei |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 5 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2577 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 10 | 11,6 |
2 | 2 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2605 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 6,5 | 10 | 5,2 |
3 | 9 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2525 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 6,5 | 10 | 7,9 |
4 | 1 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2695 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 10 | 1,6 |
5 | 6 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2549 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 7,0 | 10 | 2,7 |
6 | 10 | GM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2518 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 6,5 | 10 | 3,7 |
7 | 18 | IM | Gusain Himal | IND | 2447 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 6,5 | 10 | 7,3 |
8 | 19 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 10 | 6,6 |
9 | 12 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2500 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 10 | 1,1 |
10 | 55 | Hamidi Amir Mohammad | IRI | 2190 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 20 | 44,8 | |
11 | 17 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2456 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 10 | -3,1 |
12 | 43 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | ESP | 2254 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 20 | 24,8 |
13 | 11 | GM | Maghalashvili Davit | GEO | 2506 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 10 | 1,9 |
14 | 22 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2413 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 10 | 2,8 |
15 | 30 | IM | Molaei Mohammadamin | IRI | 2327 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 20 | 10,8 |
16 | 4 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2594 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 10 | -3,1 |
17 | 7 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2533 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 10 | -0,8 |
18 | 13 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2489 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 10 | 1,1 |
19 | 35 | FM | Asgharzadeh M.Reza | IRI | 2301 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 20 | 10,6 |
20 | 3 | GM | Idani Pouya | IRI | 2595 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 10 | -5,4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)