Staruchy
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Sadzikowski, Daniel | 2394 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 3 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2381 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 4 | m | Krzyżanowski, Marcin | 2378 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 5 | m | Wieczorek, Oskar | 2358 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 7 | FM | Drozdowski, Kacper | 2310 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 8 | m | Licznerski, Łukasz | 2265 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 9 | CM | Lewicki, Mirosław | 2255 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 10 | k | Wandzik, Wojciech | 2220 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 11 | I++ | Klepaczka, Tomasz | 2201 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 14 | k+ | Sowul, Bartosz | 2190 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 15 | I++ | Lis, Marek | 2149 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 16 | I++ | Wiewiora, Eneasz | 2145 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 17 | I++ | Malec, Sebastian | 2143 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 18 | k | Pietruszewski, Marcin | 2141 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 19 | I++ | Jacek, Krystian | 2119 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 20 | k | Polok, Kacper | 2116 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 21 | I+ | Grabowski, Adam | 2090 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 24 | I++ | Zieliński, Maciej | 2082 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 30 | I | Kanarkiewicz, Michał | 2036 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 37 | I | Borawski, Jakub | 1926 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
"Maluchy" - kojarzenie drugiej rundy
Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | Stół | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1.0] | 13 | Śliwicki, Damian | - | Nasuta, Grzegorz | 1 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 2 | Jarmuła, Paweł | - | Koitka, Jakub | 15 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 16 | Ulanowski, Karol | - | Nowicki, Bartosz | 3 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 4 | Cukrowski, Filip | - | Mucha, Piotr | 17 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 22 | Gawiec, Konrad | - | Żochowski, Kacper | 5 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 24 | Jasiak, Filip | - | Kaczmarek, Aleksander | 7 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 44 | Jajte-pachota, Maciej | - | Eggink, Mateusz | 9 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 10 | Marczuk, Dominik | - | Lebiedowicz, Borys | 46 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 45 | Fronczak, Sebastian | - | Kulaś, Szymon | 11 | [1.0] | 9 |
10 | [0.5] | 6 | Khamidov, Komil | - | Czarkowski, Tomasz | 53 | [1.0] | 10 |