sobota, 23 lipca 2016
FIDE World Youth U16 Chess Olympiad SLOVAKIA 2016 (Poprad) po dwóch rundach
Sala gry ładna, ale trybuny puste!? |
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 27 | Turkey | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 | 0,0 |
2 | 3 | Armenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 8,5 |
3 | 8 | Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 7,5 |
4 | 2 | Russia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 6,0 |
5 | 6 | Hungary 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 9,0 |
6 | 12 | Belarus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 8,5 |
7 | 7 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 8,0 |
8 | 5 | Germany 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 10,0 |
9 | 11 | Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 9,5 |
10 | 9 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 9,0 |
11 | 14 | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6,0 | 10,0 |
12 | 1 | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6,0 | 6,0 |
13 | 13 | Slovakia 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6,0 | 6,0 |
14 | 4 | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | 10,0 |
15 | 10 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | 9,5 |
16 | 23 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | 6,5 |
17 | 17 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | 6,0 |
18 | 26 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 10,0 |
19 | 24 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 6,5 |
20 | 21 | Moldova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 8,5 |
24 | 31 | Poland 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 6,0 |
36 | 53 | Poland 2 - Warmia - Mazury | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 6,0 |
24. Poland 1 (Śr.Rg.:2044, Kapitan: Garbowska Hanna / TB 1: 2 / TB 2: 5) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | Walter Szymon | 2206 | POL | 1172590 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2188 | 2 | 2 | 1,03 | 0,97 | 40 | 38,8 | ||
2 | Garbowski Jakub | 2102 | POL | 1164929 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2058 | 2 | 1 | 1,07 | -0,07 | 40 | -2,8 | ||
3 | WFM | Antolak Julia | 2059 | POL | 1159569 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1986 | 2 | 1 | 1,03 | -0,03 | 40 | -1,2 | |
4 | Szmer Aleksander | 1808 | POL | 1127357 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1937 | 2 | 1 | 0,90 | 0,10 | 40 | 4,0 |
36. Poland 2 - Warmia - Mazury (Śr.Rg.:1543, Kapitan: Zarebski Cezary / TB 1: 2 / TB 2: 4) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | Trzaskowska Hanna | 1318 | POL | 21820716 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2207 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,4 | ||
2 | Hrymowicz Artur | 1744 | POL | 1194240 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1859 | 2 | 2 | 0,78 | 1,22 | 40 | 48,8 | ||
3 | Daliga Anita | 1703 | POL | 1169017 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1827 | 2 | 1 | 0,75 | 0,25 | 40 | 10,0 | ||
4 | Zarebska Lena | 1406 | POL | 21807698 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1770 | 2 | 1 | 0,34 | 0,66 | 40 | 26,4 |
"Kwiatek" Dudy w Armenii! Zawsze pamiętajcie o ósmej i pierwszej linii!!
Jasiek Duda szybko powetował sobie wczorajsze straty i zasiadł na fotelu lidera. Od Kacpra Pioruna (2681) dzieli go już tylko 5 punktów i to jest jeszcze do zrobienia w Armenii! |
Lake Sevan 23.07.2016 (VI runda)
C45 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. Nc3 d6 7. Qe2 a5 8. Be3 a4 9. Bxb6 axb3 10. Be3 bxa2 11. Rxa2 Rxa2 12. Nxa2 Nge7 13. Qd2 d5 14. exd5 Qxd5 15. Nc3 Qxd2+ 16. Kxd2 O-O 17. Be2 Rd8+ 18. Kc1 Nd4 19. Bd1 Be6 20. Re1 c5 21. Na4 c4 22. Bxd4 Rxd4 23. Nc5 Nd5 24. Bf3 c3 25. Nb3 1:0
Jasiek Duda przegrał i ... awansował na drugie miejsce! Lake Sevan 2016 po pięciu rundach
Robert Hovhannisyan będzie dziś przeciwnikiem Jaśka Dudy w szóstej rundzie |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Sevian Samuel | 2595 | USA | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 8,50 | 3 | 0,0 | ||||
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2671 | POL | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 7,25 | 2 | 0,0 | ||||
3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2605 | ARM | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | 2 | 0,0 | ||||
4 | GM | Vidit Santosh | 2658 | IND | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,25 | 3 | 0,0 | ||||
5 | GM | Artemiev Vladislav | 2653 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 | 2 | 0,0 | ||||
6 | GM | Guijarro Anton David | 2627 | ESP | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5,50 | 3 | 0,0 | ||||
7 | GM | Hovhannisyan Robert | 2640 | ARM | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 5,25 | 3 | 0,0 | ||||
8 | GM | Pashikian Arman | 2615 | ARM | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 2,0 | 5,75 | 2 | 0,0 | ||||
9 | GM | Onischuk Vladimir | 2615 | UKR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 | 3,25 | 3 | 0,0 | ||||
10 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2607 | ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 3,50 | 2 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)