![]() |
| Maxime Vachier-Lagrave ugrał już 5 punktów Elo |
| M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Fed | Rg | TB 1 | |
| 1 | 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2780 | 5,0 | |
| 8 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2763 | 5,0 | ||
| 10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 5,0 | ||
| 12 | GM | Wang Hao | CHN | 2722 | 5,0 | ||
| 13 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2721 | 5,0 | ||
| 29 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2656 | 5,0 | ||
| 7 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2779 | 4,5 | |
| 6 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2771 | 4,5 | ||
| 9 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2760 | 4,5 | ||
| 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2725 | 4,5 | ||
| 15 | GM | Adams Michael | ENG | 2712 | 4,5 | ||
| 17 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2706 | 4,5 | ||
| 24 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2677 | 4,5 | ||
| 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2673 | 4,5 | ||
| 36 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2623 | 4,5 | ||
| 45 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2593 | 4,5 | ||
| 47 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2588 | 4,5 | ||
| 18 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2780 | 4,0 | |
| 2 | GM | Giri Anish | NED | 2780 | 4,0 | ||
| 5 | GM | So Wesley | USA | 2776 | 4,0 |
Kojarzenie VII rundy



