No. | Fed | Player | Country | Age |
1. | Sergey Karjakin | Ukraine | 12 years, 7 months, 0 days | |
2. | Parimarjan Negi | India | 13 years, 4 months, 22 days | |
3. | Magnus Carlsen | Norway | 13 years, 4 months, 27 days | |
4. | Wei Yi | China | 13 years, 8 months, 23 days | |
5. | Bu Xiangzhi | China | 13 years, 10 months, 13 days | |
6. | Samuel Sevian | United States | 13 years, 10 months, 27 days | |
7. | Richard Rapport | Hungary | 13 years, 11 months, 6 days | |
8. | Teimour Radjabov | Azerbaijan | 14 years, 0 months, 14 days | |
9. | Ruslan Ponomariov | Ukraine | 14 years, 0 months, 17 days | |
10. | Awonder Liang | United States | 14 years, 1 month, 20 days | |
11. | Wesley So | Philippines | 14 years, 1 month, 28 days | |
12. | Etienne Bacrot | France | 14 years, 2 months, 0 days | |
13. | Illya Nyzhnyk | Ukraine | 14 years, 3 months, 2 days | |
14. | Maxime Vachier-Lagrave | France | 14 years, 4 months, 0 days | |
15. | Peter Leko | Hungary | 14 years, 4 months, 22 days | |
16. | Jorge Cori | Peru | 14 years, 5 months, 15 days | |
17. | Hou Yifan | China | 14 years, 6 months, 16 days | |
18. | Jeffery Xiong | United States | 14 years, 6 months, 25 days | |
19. | Anish Giri | Russia | 14 years, 7 months, 2 days | |
20. | Yuriy Kuzubov | Ukraine | 14 years, 7 months, 12 days | |
21. | Bogdan Daniel Deac | Romania | 14 years, 7 months, 27 days | |
22. | Dariusz Swiercz | Poland | 14 years, 7 months, 29 days | |
23. | Aryan Chopra | India | 14 years, 9 months, 3 days | |
24. | Nguyen Ngoc Truong Son | Vietnam | 14 years, 10 months, 0 days | |
25. | Daniil Dubov | Russia | 14 years, 11 months, 14 days |
sobota, 12 sierpnia 2017
Najmłodsi arcymistrzowie świata w historii szachów
Riga Technical University Open 2017 - Tournament A na dwie rundy przed końcem
Tingjie Lei (Chiny) już jest dziewiąta na tykającej liście rankingowej pań |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | +/- | ||
1 | 7 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2610 | 6,5 | 25,5 | 35,0 | 2879 | 10 | 16,6 | ||
2 | 5 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2634 | 6,0 | 23,0 | 31,5 | 2759 | 10 | 9,0 | ||
3 | 49 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2475 | 6,0 | 22,5 | 31,0 | 2706 | 10 | 18,6 | ||
4 | 28 | GM | Schroeder Jan-Christian | U20 | GER | 2539 | 6,0 | 22,5 | 30,5 | 2671 | 10 | 9,2 | |
5 | 2 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2654 | 6,0 | 22,0 | 31,5 | 2779 | 10 | 9,2 | ||
6 | 11 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2587 | 6,0 | 21,0 | 29,5 | 2693 | 10 | 7,7 | ||
7 | 16 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2577 | 5,5 | 23,0 | 31,0 | 2655 | 10 | 6,6 | ||
8 | 64 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2440 | 5,5 | 22,5 | 31,0 | 2707 | 10 | 23,9 | ||
9 | 38 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2519 | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 2630 | 10 | 9,8 | ||
10 | 8 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2600 | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 2610 | 10 | 1,2 | ||
11 | 29 | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | RUS | 2539 | 5,5 | 21,0 | 28,0 | 2587 | 10 | 4,1 | ||
12 | 13 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2583 | 5,5 | 20,5 | 29,5 | 2631 | 10 | 3,9 | ||
13 | 22 | GM | Boruchovsky Avital | U20 | ISR | 2556 | 5,5 | 19,0 | 27,0 | 2574 | 10 | 1,9 | |
14 | 45 | IM | Meskovs Nikita | LAT | 2495 | 5,0 | 23,5 | 32,5 | 2597 | 10 | 10,4 | ||
15 | 41 | GM | Lei Tingjie | U20 | CHN | 2514 | 5,0 | 23,0 | 32,0 | 2634 | 10 | 12,3 | |
16 | 47 | GM | Wan Yunguo | CHN | 2482 | 5,0 | 23,0 | 32,0 | 2577 | 10 | 9,8 | ||
17 | 3 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2648 | 5,0 | 23,0 | 32,0 | 2554 | 10 | -6,0 | ||
18 | 113 | Pershin Denis | U20 | RUS | 2353 | 5,0 | 23,0 | 31,5 | 2610 | 20 | 49,4 | ||
19 | 14 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2582 | 5,0 | 23,0 | 31,0 | 2550 | 10 | -1,3 | ||
20 | 54 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2461 | 5,0 | 22,5 | 31,0 | 2552 | 10 | 9,6 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | ||
57 | IM | Wieczorek Oskar | 2460 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 95 | 10 | -6,30 | |
198 | Oglaza Oskar | 2185 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 195 | 40 | 19,60 | ||
311 | Opasiak Dustin Tennessee | 1807 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 310 | 20 | -0,20 |
Vachier-Lagrave wygrał samodzielnie w Saint Louis! Gratulacje!!
Dzięki tej wygranej Francuz wyszedł na drugie miejsce na tykającej liście rankingowej (2804) |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
2 | GM Carlsen, Magnus | NOR | 2822 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 |
3 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2783 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
4 | GM Aronian, Levon | ARM | 2799 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
5 | GM Karjakin, Sergey | RUS | 2773 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
6 | GM Svidler, Peter | RUS | 2751 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
7 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2807 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
8 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2792 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 3.5 |
9 | GM So, Wesley | USA | 2810 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 3.0 |
10 | GM Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2751 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 3.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)