piątek, 8 marca 2019
Nieprawdopodobna podstawka Janka Dudy w Pradze!?
Podobny lapsus trafił się w partii Duda - So z tym, że na korzyść Janka. To Wesley w debiucie podstawił całą partię. No cóż, "ośli łeb" dopada zawodników nawet tej klasy!? |
Praga Masters 8.03.2019 III runda
B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Qc7 5. O-O Nd4 6. Re1 a6 7. Bf1 Ng4 8. e5 Nxf3+ 9. Qxf3 Nxe5 10. Qh5 Ng6 11. Nd5 Qd6 12. d4 cxd4 13. Bd2 e6 14. Ba5 b6 15. Bxb6 Nf4 16. Qh4 Be7 17. Nxe7 Qxb6 18. Nxc8 Rxc8 19. Qxf4 Rxc2 20. b3 O-O 21. Red1 Qa5 22. Qxd4 Rxa2 23. Rxa2 Qxa2 24. Qa4 Qc2 25. Rxd7 g6 26. g3 a5 27. Ra7 Rb8 28. Rxf7
Spring Chess Classic po sześciu rundach. Miśta trzeci w turnieju B
Jeffery Xiong pokonał Le Quanga i objął samodzielne prowadzenie w turnieju A |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2666 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
2 | GM Robson, Ray | USA | 2667 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||
3 | GM Nyzhnyk, Illya | UKR | 2638 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||
4 | GM Tari, Aryan | NOR | 2620 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |||
5 | GM Hansen, Eric | CAN | 2615 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||
6 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2710 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||
7 | GM Akobian, Varuzhan | USA | 2643 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
8 | GM Bok, Benjamin | NED | 2638 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||
9 | GM Ivanchuk, Vassily | UKR | 2713 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 2.0 | |||
10 | GM Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2661 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bai, Jinshi | CHN | 2593 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
2 | GM Baryshpolets, Andrey | UKR | 2589 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
3 | GM Mista, Aleksander | POL | 2592 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
4 | FM Sorokin, Aleksey | RUS | 2531 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |||
5 | GM Kaidanov, Gregory | USA | 2540 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |||
6 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2566 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||
7 | IM Theodorou, Nikolas | GRE | 2551 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||
8 | GM Kadric, Denis | BIH | 2545 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||
9 | GM Erenburg, Sergey | USA | 2586 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 2.0 | |||
10 | GM Steingrimsson, Hedinn | ISL | 2561 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.5 |
9th HDBank International Ho Chi Minh City (Wietnam) po trzech rundach
Gukesh D (29.05.2006) pierwszego poważnego wywiadu udzielił na tegorocznym Gibraltar Open |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 15 | IM | Gukesh D | U16 | IND | 2529 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 3 | 1 | 3144 | 3 | 3 | 2,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | |
2 | 13 | GM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2536 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 3 | 1 | 3149 | 3 | 3 | 2,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | ||
3 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2639 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 2 | 3173 | 3 | 3 | 2,45 | 0,55 | 10 | 5,5 | ||
4 | 14 | GM | Chanda Sandipan | IND | 2534 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 2 | 3159 | 3 | 3 | 2,18 | 0,82 | 10 | 8,2 | ||
5 | 83 | IM | Kulkarni Rakesh | IND | 2298 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 2 | 1 | 2759 | 3 | 2,5 | 0,80 | 1,70 | 20 | 34,0 | ||
6 | 36 | GM | Laylo Darwin | PHI | 2430 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2 | 1 | 2554 | 3 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | 10 | 4,1 | ||
7 | 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2666 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 2 | 1 | 2651 | 3 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
8 | 18 | IM | Xu Yi | CHN | 2520 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 2 | 1 | 2616 | 3 | 2,5 | 2,18 | 0,32 | 10 | 3,2 | ||
9 | 20 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2494 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 2 | 1 | 2609 | 3 | 2,5 | 2,11 | 0,39 | 10 | 3,9 | ||
10 | 40 | GM | Laxman R.R. | IND | 2425 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1 | 2665 | 3 | 2,5 | 1,64 | 0,86 | 10 | 8,6 | ||
11 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2718 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1 | 2628 | 3 | 2,5 | 2,68 | -0,18 | 10 | -1,8 | ||
12 | 11 | GM | Popov Ivan | RUS | 2581 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1 | 2583 | 3 | 2,5 | 2,47 | 0,03 | 10 | 0,3 | ||
13 | 16 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2526 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1 | 2581 | 3 | 2,5 | 2,33 | 0,17 | 10 | 1,7 | ||
14 | 24 | IM | Nguyen Anh Khoi | VIE | 2484 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 1 | 2557 | 3 | 2,5 | 2,27 | 0,23 | 10 | 2,3 | ||
15 | 7 | GM | Van Wely Loek | NED | 2612 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 0 | 2623 | 3 | 2,5 | 2,45 | 0,05 | 10 | 0,5 | ||
16 | 37 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2429 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2 | 0 | 2494 | 3 | 2,5 | 2,28 | 0,22 | 10 | 2,2 | ||
17 | 34 | Li Yankai | CHN | 2434 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 2 | 2 | 2496 | 3 | 2,5 | 2,26 | 0,24 | 10 | 2,4 | |||
18 | 53 | GM | Cao Sang | VIE | 2385 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 2 | 1 | 2683 | 3 | 2,5 | 1,38 | 1,12 | 10 | 11,2 | ||
19 | 62 | IM | Chu Wei Chao | CHN | 2373 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 2 | 1 | 2617 | 3 | 2,5 | 1,58 | 0,92 | 10 | 9,2 | ||
20 | 5 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2647 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 2 | 1 | 2603 | 3 | 2,5 | 2,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)