Jeffery Xiong pokonał Le Quanga i objął samodzielne prowadzenie w turnieju A |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2666 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
2 | GM Robson, Ray | USA | 2667 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||
3 | GM Nyzhnyk, Illya | UKR | 2638 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||
4 | GM Tari, Aryan | NOR | 2620 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |||
5 | GM Hansen, Eric | CAN | 2615 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||
6 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2710 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||
7 | GM Akobian, Varuzhan | USA | 2643 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
8 | GM Bok, Benjamin | NED | 2638 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||
9 | GM Ivanchuk, Vassily | UKR | 2713 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 2.0 | |||
10 | GM Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2661 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bai, Jinshi | CHN | 2593 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
2 | GM Baryshpolets, Andrey | UKR | 2589 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||
3 | GM Mista, Aleksander | POL | 2592 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
4 | FM Sorokin, Aleksey | RUS | 2531 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |||
5 | GM Kaidanov, Gregory | USA | 2540 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |||
6 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2566 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||
7 | IM Theodorou, Nikolas | GRE | 2551 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||
8 | GM Kadric, Denis | BIH | 2545 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||
9 | GM Erenburg, Sergey | USA | 2586 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 2.0 | |||
10 | GM Steingrimsson, Hedinn | ISL | 2561 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz