| M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | m | Przedmojski, Rafal | 2359 | KU AZS UW w Warszawie | 7.0 | 36.50 | 45.00 | 1.20 | ||||
| 2 | 7 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | TKKF "Drogowiec" Kraków | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 1.28 | ||||
| 3 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2443 | MKS Polonia Warszawa | 6.0 | 39.00 | 50.00 | -0.48 | ||||
| 4 | 9 | k | Jarmuła, Łukasz | 2250 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 34.00 | 44.50 | 0.69 | ||||
| 5 | 8 | IM | Adamski, Andrzej | 2270 | 6.0 | 32.50 | 41.50 | 0.40 | |||||
| 6 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2470 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.5 | 38.00 | 45.50 | -1.09 | ||||
| 7 | 4 | m | Deszczynski, Adam | 2371 | GKSz POLFA Grodzisk Mazowiecki | 5.5 | 37.00 | 47.50 | -0.80 | ||||
| 8 | 10 | k+ | Maciaga, Marcin | 2208 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 5.5 | 37.00 | 46.50 | 0.80 | ||||
| 9 | 5 | FM | Rudolf, Michal | 2364 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 5.5 | 36.50 | 47.50 | -0.30 | ||||
| 10 | 19 | WCM | Leks, Maria | 2091 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 0.75 | ||||
| 11 | 3 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2379 | LKS Wrzos Miedzyborów | 5.0 | 36.50 | 46.50 | -1.65 | ||||
| 12 | 20 | I++ | Eggink, Ryszard | 2087 | UKS Łady Raszyn | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 2.29 | ||||
| 13 | 12 | k | Nowicki, Bartosz | 2173 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 1.00 | ||||
| 14 | 11 | k | Jarmuła, Paweł | 2190 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 29.50 | 39.00 | -1.10 | ||||
| 15 | 13 | k | Malec, Sebastian | 2170 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 28.50 | 36.00 | -0.99 | ||||
| 16 | 34 | I | Borowy, Cezary | 1842 | UKSz Hetman Warszawa | 4.5 | 33.00 | 43.50 | 2.08 | ||||
| 17 | 17 | k | Kasperkiewicz, Pawel | 2108 | 4.5 | 27.50 | 35.50 | -0.34 | |||||
| 18 | 24 | k | Kaliszewski, Tomasz | 2010 | KU AZS UW w Warszawie | 4.5 | 27.50 | 34.50 | -0.03 | ||||
| 19 | 30 | k | Spicak, Krzysztof | 1923 | MAZSzach w Warszawie | 4.0 | 38.00 | 49.50 | 2.59 | ||||
| 20 | 32 | I+ | Nowak, Łukasz | 1897 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 34.00 | 43.50 | 2.17 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą m. Warszawy 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą m. Warszawy 2013. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 20 maja 2013
Rafał Przedmojski mistrzem Warszawy na 2013 rok
niedziela, 19 maja 2013
W ostatniej rundzie mistrzostw Warszawy zagrają:
| Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6.5] | 6 | Przedmojski, Rafal | - | Jarmuła, Łukasz | 9 | [5.5] | |
| 2 | [6.0] | 7 | Janczarski, Michał | - | Maciaga, Marcin | 10 | [5.0] | |
| 3 | [5.0] | 5 | Rudolf, Michal | - | Strzemiecki, Zbigniew | 2 | [5.5] | |
| 4 | [5.0] | 4 | Deszczynski, Adam | - | Grabarczyk, Miroslaw | 1 | [5.0] | |
| 5 | [5.0] | 8 | Adamski, Andrzej | - | Nurkiewicz, Maciej | 3 | [5.0] | |
| 6 | [4.5] | 13 | Malec, Sebastian | - | Leks, Maria | 19 | [5.0] | |
| 7 | [4.0] | 11 | Jarmuła, Paweł | - | Liberadzki, Slawomir | 21 | [4.0] | |
| 8 | [4.0] | 30 | Spicak, Krzysztof | - | Nowicki, Bartosz | 12 | [4.0] | |
| 9 | [4.0] | 20 | Eggink, Ryszard | - | Harazińska, Ewa | 22 | [4.0] | |
| 10 | [3.5] | 24 | Kaliszewski, Tomasz | - | Nowak, Łukasz | 32 | [4.0] | |
| 11 | [3.5] | 28 | Sujkowski, Paweł | - | Kasperkiewicz, Pawel | 17 | [3.5] | |
| 12 | [3.5] | 25 | Kuciel, Władysław | - | Kowalska, Elzbieta | 33 | [3.5] | |
| 13 | [3.5] | 31 | Głuszko, Monika | - | Borowy, Cezary | 34 | [3.5] | |
| 14 | [2.0] | 23 | Kubeczko, Grzegorz | - | Kielar, Maciej | 16 | [3.0] | |
| 15 | [1.0] | 18 | Gorecki, Andrzej | - | Bielecki, Pawel | 26 | [3.0] | |
| 16 | [2.5] | 14 | Goslawski, Michal | - | Piotrowski, Arkadiusz | 27 | [2.5] |
piątek, 17 maja 2013
Mistrzostwa Warszawy na dwie rundy przed końcem
| M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | m | Przedmojski, Rafal | 2359 | KU AZS UW w Warszawie | 6.0 | 20.50 | 28.00 | ||||
| 2 | 7 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | TKKF "Drogowiec" Kraków | 5.5 | 21.50 | 30.00 | ||||
| 3 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2443 | MKS Polonia Warszawa | 5.0 | 22.00 | 31.00 | ||||
| 4 | 5 | FM | Rudolf, Michal | 2364 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 4.5 | 20.50 | 29.50 | ||||
| 5 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2470 | ŻTMS Baszta Żnin | 4.5 | 20.00 | 26.00 | ||||
| 6 | 3 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2379 | LKS Wrzos Miedzyborów | 4.5 | 19.50 | 28.00 | ||||
| 7 | 10 | k+ | Maciaga, Marcin | 2208 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.5 | 19.00 | 27.50 | ||||
| 8 | 9 | k | Jarmuła, Łukasz | 2250 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 19.00 | 26.00 | ||||
| 9 | 19 | WCM | Leks, Maria | 2091 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 13.50 | 20.50 | ||||
| 10 | 20 | I++ | Eggink, Ryszard | 2087 | UKS Łady Raszyn | 4.0 | 20.50 | 29.00 | ||||
| 11 | 30 | k | Spicak, Krzysztof | 1923 | MAZSzach w Warszawie | 4.0 | 20.00 | 29.00 | ||||
| 12 | 4 | m | Deszczynski, Adam | 2371 | GKSz POLFA Grodzisk Mazowiecki | 4.0 | 20.00 | 28.50 | ||||
| 13 | 12 | k | Nowicki, Bartosz | 2173 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 18.50 | 26.50 | ||||
| 14 | 8 | IM | Adamski, Andrzej | 2270 | 4.0 | 18.50 | 25.50 | |||||
| 15 | 32 | I+ | Nowak, Łukasz | 1897 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 19.50 | 26.50 | ||||
| 16 | 34 | I | Borowy, Cezary | 1842 | UKSz Hetman Warszawa | 3.5 | 18.00 | 26.50 | ||||
| 17 | 25 | I++ | Kuciel, Władysław | 2006 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3.5 | 18.00 | 25.00 | ||||
| 18 | 11 | k | Jarmuła, Paweł | 2190 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 16.50 | 23.50 | ||||
| 19 | 17 | k | Kasperkiewicz, Pawel | 2108 | 3.5 | 15.00 | 21.50 | |||||
| 20 | 13 | k | Malec, Sebastian | 2170 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 15.00 | 21.00 |
czwartek, 16 maja 2013
Kojarzenie siódmej rundy mistrzostw Warszawy
| Nr | Biale | Czarne | Nr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5.0] | 6 | Przedmojski, Rafal | - | Maciaga, Marcin | 10 | [4.5] | |
| 2 | [4.5] | 7 | Janczarski, Michał | - | Deszczynski, Adam | 4 | [4.0] | |
| 3 | [4.0] | 5 | Rudolf, Michal | - | Grabarczyk, Miroslaw | 1 | [4.0] | |
| 4 | [4.0] | 2 | Strzemiecki, Zbigniew | - | Spicak, Krzysztof | 30 | [4.0] | |
| 5 | [4.0] | 3 | Nurkiewicz, Maciej | - | Jarmuła, Łukasz | 9 | [4.0] | |
| 6 | [3.5] | 19 | Leks, Maria | - | Borowy, Cezary | 34 | [3.5] | |
| 7 | [3.0] | 8 | Adamski, Andrzej | - | Liberadzki, Slawomir | 21 | [3.0] | |
| 8 | [3.0] | 12 | Nowicki, Bartosz | - | Harazińska, Ewa | 22 | [3.0] | |
| 9 | [3.0] | 13 | Malec, Sebastian | - | Nowak, Łukasz | 32 | [3.0] | |
| 10 | [3.0] | 20 | Eggink, Ryszard | - | Kowalska, Elzbieta | 33 | [3.0] | |
| 11 | [2.5] | 11 | Jarmuła, Paweł | - | Bielecki, Pawel | 26 | [2.5] | |
| 12 | [2.5] | 15 | Sadowski, Miroslaw | - | Kuciel, Władysław | 25 | [2.5] | |
| 13 | [2.5] | 27 | Piotrowski, Arkadiusz | - | Kasperkiewicz, Pawel | 17 | [2.5] | |
| 14 | [2.0] | 24 | Kaliszewski, Tomasz | - | Głuszko, Monika | 31 | [2.0] | |
| 15 | [2.0] | 28 | Sujkowski, Paweł | - | Gorecki, Andrzej | 18 | [0.0] | |
| 16 | [1.5] | 14 | Goslawski, Michal | - | Kubeczko, Grzegorz | 23 | [1.5] |
środa, 15 maja 2013
Mistrzostwa Warszawy po V rundach
| Marysia Leks |
| M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | TKKF "Drogowiec" Kraków | 4.0 | 9.50 | 14.50 | ||||
| 2 | 6 | m | Przedmojski, Rafal | 2359 | KU AZS UW w Warszawie | 4.0 | 8.50 | 14.00 | ||||
| 3 | 30 | k | Spicak, Krzysztof | 1923 | MAZSzach w Warszawie | 4.0 | 7.00 | 12.00 | ||||
| 4 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2443 | MKS Polonia Warszawa | 3.5 | 9.00 | 15.00 | ||||
| 5 | 3 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2379 | LKS Wrzos Miedzyborów | 3.5 | 8.50 | 13.00 | ||||
| 6 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2470 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.5 | 8.50 | 12.50 | ||||
| 7 | 10 | k+ | Maciaga, Marcin | 2208 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.5 | 6.50 | 11.50 | ||||
| 8 | 20 | I++ | Eggink, Ryszard | 2087 | UKS Łady Raszyn | 3.0 | 10.00 | 16.00 | ||||
| 9 | 5 | FM | Rudolf, Michal | 2364 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 3.0 | 9.50 | 16.00 | ||||
| 10 | 8 | IM | Adamski, Andrzej | 2270 | 3.0 | 8.50 | 14.00 | |||||
| 11 | 9 | k | Jarmuła, Łukasz | 2250 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 8.50 | 13.50 | ||||
| 12 | 12 | k | Nowicki, Bartosz | 2173 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 8.00 | 13.50 | ||||
| 13 | 4 | m | Deszczynski, Adam | 2371 | GKSz POLFA Grodzisk Mazowiecki | 3.0 | 8.00 | 13.00 | ||||
| 14 | 32 | I+ | Nowak, Łukasz | 1897 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 7.00 | 12.50 | ||||
| 15 | 33 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1891 | SSz Modus Warszawa | 3.0 | 7.00 | 11.00 | ||||
| 16 | 15 | k | Sadowski, Miroslaw | 2148 | MKS Korona Góra Kalwaria | 2.5 | 7.50 | 13.00 | ||||
| 17 | 34 | I | Borowy, Cezary | 1842 | UKSz Hetman Warszawa | 2.5 | 7.50 | 12.50 | ||||
| 18 | 17 | k | Kasperkiewicz, Pawel | 2108 | 2.5 | 7.00 | 12.00 | |||||
| 19 | 13 | k | Malec, Sebastian | 2170 | KSz Polonia Warszawa | 2.5 | 6.00 | 10.50 | ||||
| 20 | 19 | WCM | Leks, Maria | 2091 | KSz Polonia Warszawa | 2.5 | 5.00 | 9.50 |
wtorek, 14 maja 2013
Kojarzenie czwartej rundy 66. mistrzostw Warszawy
| Stół | Nr | Biale | Czarne | Nr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2.5] | 1 | Grabarczyk, Miroslaw | - | Eggink, Ryszard | 20 | [2.5] | |
| 2 | [2.5] | 7 | Janczarski, Michał | - | Strzemiecki, Zbigniew | 2 | [2.5] | |
| 3 | [2.5] | 5 | Rudolf, Michal | - | Przedmojski, Rafal | 6 | [2.5] | |
| 4 | [2.0] | 4 | Deszczynski, Adam | - | Adamski, Andrzej | 8 | [2.5] | |
| 5 | [2.0] | 3 | Nurkiewicz, Maciej | - | Nowicki, Bartosz | 12 | [2.0] | |
| 6 | [2.0] | 9 | Jarmuła, Łukasz | - | Spicak, Krzysztof | 30 | [2.0] | |
| 7 | [2.0] | 34 | Borowy, Cezary | - | Maciaga, Marcin | 10 | [2.0] | |
| 8 | [1.5] | 11 | Jarmuła, Paweł | - | Kasperkiewicz, Pawel | 17 | [1.5] | |
| 9 | [1.5] | 21 | Liberadzki, Slawomir | - | Sadowski, Miroslaw | 15 | [1.5] | |
| 10 | [1.5] | 31 | Głuszko, Monika | - | Nowak, Łukasz | 32 | [1.5] | |
| 11 | [1.0] | 16 | Kielar, Maciej | - | Kuciel, Władysław | 25 | [1.0] | |
| 12 | [1.0] | 19 | Leks, Maria | - | Piotrowski, Arkadiusz | 27 | [1.0] | |
| 13 | [1.0] | 22 | Harazińska, Ewa | - | Sujkowski, Paweł | 28 | [1.0] | |
| 14 | [1.0] | 33 | Kowalska, Elzbieta | - | Kaliszewski, Tomasz | 24 | [1.0] | |
| 15 | [1.0] | 29 | Chomczyk, Marek | - | Malec, Sebastian | 13 | [0.5] | |
| 16 | [0.5] | 23 | Kubeczko, Grzegorz | - | Gorecki, Andrzej | 18 | [0.0] |
niedziela, 12 maja 2013
Mistrzostwa Warszawy po dwóch rundach
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | vs+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2346 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 24;12; |
| 2 | 20 | I++ | Eggink, Ryszard | POL | 2087 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3;14; |
| 3 | 5 | FM | Rudolf, Michal | POL | 2364 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 22;10; |
| 3 | 6 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2359 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 23;34; |
| 5 | 4 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2371 | 2300 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 21; |
| 5 | 8 | IM | Adamski, Andrzej | POL | 2270 | 2400 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 25; |
| 7 | 11 | k | Jarmuła, Paweł | POL | 2190 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 28; |
| 7 | 15 | k | Sadowski, Miroslaw | POL | 2148 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 33; |
| 7 | 31 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 1914 | 1900 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 17; |
| 10 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2470 | 2500 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 18; |
| 10 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2443 | 2400 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 19; |
| 10 | 9 | k | Jarmuła, Łukasz | POL | 2250 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 26; |
| 13 | 30 | k | Spicak, Krzysztof | POL | 1923 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 1 | 16; |
| 14 | 10 | k+ | Maciaga, Marcin | POL | 2208 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 27; |
| 14 | 12 | k | Nowicki, Bartosz | POL | 2173 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 29; |
| 16 | 3 | m | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2379 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | 32; |
| 17 | 34 | I | Borowy, Cezary | POL | 1842 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 0 | |
| 18 | 24 | k | Kaliszewski, Tomasz | POL | 2010 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 19; |
| 18 | 25 | I++ | Kuciel, Władysław | POL | 2006 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 13; |
| 20 | 21 | k | Liberadzki, Slawomir | POL | 2073 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 26; |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





