Marysia Leks |
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | TKKF "Drogowiec" Kraków | 4.0 | 9.50 | 14.50 | ||||
2 | 6 | m | Przedmojski, Rafal | 2359 | KU AZS UW w Warszawie | 4.0 | 8.50 | 14.00 | ||||
3 | 30 | k | Spicak, Krzysztof | 1923 | MAZSzach w Warszawie | 4.0 | 7.00 | 12.00 | ||||
4 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2443 | MKS Polonia Warszawa | 3.5 | 9.00 | 15.00 | ||||
5 | 3 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2379 | LKS Wrzos Miedzyborów | 3.5 | 8.50 | 13.00 | ||||
6 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2470 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.5 | 8.50 | 12.50 | ||||
7 | 10 | k+ | Maciaga, Marcin | 2208 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.5 | 6.50 | 11.50 | ||||
8 | 20 | I++ | Eggink, Ryszard | 2087 | UKS Łady Raszyn | 3.0 | 10.00 | 16.00 | ||||
9 | 5 | FM | Rudolf, Michal | 2364 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 3.0 | 9.50 | 16.00 | ||||
10 | 8 | IM | Adamski, Andrzej | 2270 | 3.0 | 8.50 | 14.00 | |||||
11 | 9 | k | Jarmuła, Łukasz | 2250 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 8.50 | 13.50 | ||||
12 | 12 | k | Nowicki, Bartosz | 2173 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 8.00 | 13.50 | ||||
13 | 4 | m | Deszczynski, Adam | 2371 | GKSz POLFA Grodzisk Mazowiecki | 3.0 | 8.00 | 13.00 | ||||
14 | 32 | I+ | Nowak, Łukasz | 1897 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 7.00 | 12.50 | ||||
15 | 33 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1891 | SSz Modus Warszawa | 3.0 | 7.00 | 11.00 | ||||
16 | 15 | k | Sadowski, Miroslaw | 2148 | MKS Korona Góra Kalwaria | 2.5 | 7.50 | 13.00 | ||||
17 | 34 | I | Borowy, Cezary | 1842 | UKSz Hetman Warszawa | 2.5 | 7.50 | 12.50 | ||||
18 | 17 | k | Kasperkiewicz, Pawel | 2108 | 2.5 | 7.00 | 12.00 | |||||
19 | 13 | k | Malec, Sebastian | 2170 | KSz Polonia Warszawa | 2.5 | 6.00 | 10.50 | ||||
20 | 19 | WCM | Leks, Maria | 2091 | KSz Polonia Warszawa | 2.5 | 5.00 | 9.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz