![]() |
| Ciekawe, czy to zdjęcie było zrobione przed, czy po wczorajszej partii między Anandem i Radjabovem? |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karjakin,S | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 2 | Carlsen,M | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Anand,V | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | Aronian,L | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |||
| 5 | Nakamura,H | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||
| 6 | Svidler,P | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | |||
| 7 | Topalov,V | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | |||
| 8 | Wang Hao | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | |||
| 9 | Radjabov,T | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||
| 10 | Hammer,J | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz