Alexander Moiseenko |
M | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | zw. | Rp | rtg+/- | |||
1 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2698 | 8.0 | 2643 | 71.5 | 72.0 | 6 | 2714 | 13.4 | ||
2 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 | 8.0 | 2639 | 72.0 | 76.0 | 5 | 2800 | 13.9 | ||
3 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2640 | 8.0 | 2637 | 73.0 | 78.5 | 6 | 2789 | 21.8 | ||
4 | GM | BELIAVSKY Alexander G | SLO | 2628 | 8.0 | 2629 | 68.5 | 73.5 | 5 | 2783 | 22.5 | ||
5 | GM | LUPULESCU Constantin | ROU | 2634 | 8.0 | 2624 | 69.5 | 74.5 | 5 | 2778 | 21.0 | ||
6 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2695 | 8.0 | 2613 | 68.0 | 73.5 | 5 | 2776 | 11.0 | ||
7 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2693 | 8.0 | 2606 | 66.0 | 71.0 | 5 | 2769 | 10.3 | ||
8 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2710 | 8.0 | 2596 | 65.0 | 70.0 | 5 | 2763 | 6.8 | ||
9 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 8.0 | 2594 | 68.0 | 73.0 | 5 | 2754 | 13.9 | ||
10 | GM | MELKUMYAN Hrant | ARM | 2622 | 8.0 | 2551 | 64.5 | 69.0 | 6 | 2709 | 12.5 | ||
11 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2705 | 7.5 | 2629 | 70.5 | 75.0 | 5 | 2750 | 6.9 | ||
12 | GM | LYSYJ Igor | RUS | 2641 | 7.5 | 2622 | 68.5 | 74.0 | 4 | 2736 | 14.5 | ||
13 | GM | SHIMANOV Aleksandr | RUS | 2639 | 7.5 | 2620 | 67.5 | 72.5 | 5 | 2734 | 14.6 | ||
14 | GM | ARESHCHENKO Alexander | UKR | 2709 | 7.5 | 2615 | 70.5 | 76.0 | 5 | 2738 | 4.7 | ||
15 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2702 | 7.5 | 2615 | 69.0 | 74.5 | 5 | 2737 | 5.1 | ||
16 | GM | KRAVTSIV Martyn | UKR | 2595 | 7.5 | 2614 | 68.0 | 71.5 | 4 | 2712 | 19.3 | ||
17 | GM | DUBOV Daniil | RUS | 2622 | 7.5 | 2611 | 64.5 | 69.5 | 6 | 2723 | 15.5 | ||
18 | GM | RAGGER Markus | AUT | 2666 | 7.5 | 2606 | 67.0 | 72.0 | 5 | 2724 | 8.9 | ||
19 | GM | HRACEK Zbynek | CZE | 2628 | 7.5 | 2591 | 65.0 | 70.0 | 4 | 2705 | 12.3 | ||
20 | GM | POPOV Ivan | RUS | 2620 | 7.5 | 2583 | 65.5 | 69.5 | 4 | 2690 | 11.6 | ||
21 | GM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2580 | 7.5 | 2575 | 60.5 | 63.5 | 6 | 2682 | 15.9 | ||
22 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | UKR | 2660 | 7.5 | 2573 | 63.5 | 68.5 | 7 | 2686 | 4.7 | ||
23 | GM | POSTNY Evgeny | ISR | 2637 | 7.5 | 2568 | 65.0 | 70.0 | 7 | 2686 | 7.8 | ||
24 | GM | ZVJAGINSEV Vadim | RUS | 2655 | 7.5 | 2557 | 62.5 | 67.0 | 4 | 2679 | 4.2 | ||
25 | GM | ISTRATESCU Andrei | FRA | 2651 | 7.5 | 2552 | 63.5 | 68.5 | 4 | 2674 | 3.9 | ||
26 | GM | SAFARLI Eltaj | AZE | 2651 | 7.5 | 2549 | 62.0 | 66.5 | 4 | 2670 | 3.3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz