Nr | Biale | Czarne | Nr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5.0] | 6 | Przedmojski, Rafal | - | Maciaga, Marcin | 10 | [4.5] | |
2 | [4.5] | 7 | Janczarski, Michał | - | Deszczynski, Adam | 4 | [4.0] | |
3 | [4.0] | 5 | Rudolf, Michal | - | Grabarczyk, Miroslaw | 1 | [4.0] | |
4 | [4.0] | 2 | Strzemiecki, Zbigniew | - | Spicak, Krzysztof | 30 | [4.0] | |
5 | [4.0] | 3 | Nurkiewicz, Maciej | - | Jarmuła, Łukasz | 9 | [4.0] | |
6 | [3.5] | 19 | Leks, Maria | - | Borowy, Cezary | 34 | [3.5] | |
7 | [3.0] | 8 | Adamski, Andrzej | - | Liberadzki, Slawomir | 21 | [3.0] | |
8 | [3.0] | 12 | Nowicki, Bartosz | - | Harazińska, Ewa | 22 | [3.0] | |
9 | [3.0] | 13 | Malec, Sebastian | - | Nowak, Łukasz | 32 | [3.0] | |
10 | [3.0] | 20 | Eggink, Ryszard | - | Kowalska, Elzbieta | 33 | [3.0] | |
11 | [2.5] | 11 | Jarmuła, Paweł | - | Bielecki, Pawel | 26 | [2.5] | |
12 | [2.5] | 15 | Sadowski, Miroslaw | - | Kuciel, Władysław | 25 | [2.5] | |
13 | [2.5] | 27 | Piotrowski, Arkadiusz | - | Kasperkiewicz, Pawel | 17 | [2.5] | |
14 | [2.0] | 24 | Kaliszewski, Tomasz | - | Głuszko, Monika | 31 | [2.0] | |
15 | [2.0] | 28 | Sujkowski, Paweł | - | Gorecki, Andrzej | 18 | [0.0] | |
16 | [1.5] | 14 | Goslawski, Michal | - | Kubeczko, Grzegorz | 23 | [1.5] |
czwartek, 16 maja 2013
Kojarzenie siódmej rundy mistrzostw Warszawy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz