| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Liu Yan | 2481 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 0,0 | 20,50 | 3 | |||
| 2 | GM | Wen Yang | 2585 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 19,50 | 3 | |||
| 3 | GM | Bai Jinshi | 2586 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 18,00 | 3 | |||
| 4 | GM | Zhou Jianchao | 2616 | CHN | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 20,00 | 2 | |||
| 5 | GM | Lu Shanglei | 2640 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | + | 4,5 | 0,5 | 18,50 | 3 | |||
| 6 | GM | Xu Xiangyu | 2574 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 15,75 | 2 | |||
| 7 | IM | Xu Yi | 2522 | CHN | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 15,25 | 1 | |||
| 8 | GM | Fang Yuxiang | 2502 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 11,50 | 1 | |||
| 9 | IM | Liu Guanchu | 2459 | CHN | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 12,00 | 0 | |||
| 10 | GM | Xu Jun | 2501 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,0 | 0,5 | 10,00 | 1 | |||
| 11 | GM | Zeng Chongsheng | 2542 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 9,25 | 1 | |||
| 12 | IM | Wang Chen | 2495 | CHN | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 6,25 | 0 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Chin 2018. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Chin 2018. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 26 kwietnia 2018
Mistrzostwa Chin na trzy rundy przed końcem - pod nieobecność faworytów brak faworytów
piątek, 20 kwietnia 2018
Osłabione mistrzostwa Chin po trzech rundach
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Lu Shanglei | 2640 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 3,25 | 1 | ||||||||
| 2 | IM | Liu Yan | 2481 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 0,0 | 2,75 | 1 | ||||||||
| 3 | GM | Bai Jinshi | 2586 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 0,0 | 2,25 | 1 | ||||||||
| GM | Wen Yang | 2585 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,25 | 1 | |||||||||
| 5 | GM | Xu Jun | 2501 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,75 | 1 | ||||||||
| 6 | GM | Zhou Jianchao | 2616 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,75 | 0 | ||||||||
| 7 | GM | Xu Xiangyu | 2574 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,00 | 1 | ||||||||
| 8 | GM | Fang Yuxiang | 2502 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | 1 | ||||||||
| 9 | IM | Xu Yi | 2522 | CHN | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 1 | ||||||||
| 10 | IM | Liu Guanchu | 2459 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 1,75 | 0 | ||||||||
| 11 | IM | Wang Chen | 2495 | CHN | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 1,00 | 0 | ||||||||
| GM | Zeng Chongsheng | 2542 | CHN | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 1,00 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

