Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Torre. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Torre. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 5 września 2016
sobota, 25 czerwca 2016
Mistrzostwa Filipin 2016 po ośmiu rundach
![]() |
| Eugenio Torre ma już 65 lat i nadal gra!! |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | IM | BERSAMINA Paulo | 2378 | PHI | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 22,25 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | |||||
| 2 | GM | GOMEZ John Paul | 2495 | PHI | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 20,25 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | |||||
| 3 | GM | TORRE Eugenio | 2446 | PHI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,75 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | |||||
| 4 | GM | GONZALES Jayson | 2388 | PHI | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 0,0 | 18,75 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 5 | GM | ANTONIO Rogelio Jr | 2474 | PHI | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,50 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | |||||
| 6 | NM | NOURI Hamed | 2327 | PHI | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 16,50 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 7 | GM | BARCENILLA Rogelio | 2456 | PHI | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 15,50 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | |||||
| 8 | GM | LAYLO Darwin | 2457 | PHI | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 15,75 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | IM | GARMA Chito | 2305 | PHI | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,00 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |||||
| 10 | MICIANO John Marvin | 2044 | PHI | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 9,00 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | ||||||
| 11 | FM | REYES Narquinden | 2342 | PHI | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 11,50 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | IM | PASCUA Haridas | 2424 | PHI | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 0,5 | 11,25 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | NM | GOTEL Michael | 2238 | PHI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 6,00 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |||||
| 14 | NM | EMPERADO Emmanuel | 2309 | PHI | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 4,50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Spodziewanie i niespodziewane wyniki III rundy panów na olimpiadzie w Tromsoe
| 2.2 | GM | Kamsky, Gata | 2706 | - | GM | L'Ami, Erwin | 2631 | 0 - 1 |
| 5.2 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2576 | - | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2664 | ½ - ½ |
| 9.1 | GM | Pelletier, Yannick | 2578 | - | GM | Le, Quang Liem | 2710 | ½ - ½ |
| 11.1 | GM | Leko, Peter | 2740 | - | GM | Wang, Yue | 2718 | 1 - 0 |
| 11.2 | GM | Balogh, Csaba | 2637 | - | GM | Ding, Liren | 2742 | 0 - 1 |
| 11.3 | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | - | GM | Yu, Yangyi | 2668 | 0 - 1 |
| 14.4 | GM | Babula, Vlastimil | 2549 | - | GM | Golizadeh, Asghar | 2490 | 0 - 1 |
| 15.1 | GM | Topalov, Veselin | 2772 | - | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2698 | 1 - 0 |
| 20.3 | GM | Korobov, Anton | 2680 | - | GM | Torre, Eugenio | 2438 | ½ - ½ |
| 28.3 | FM | Watanabe, Akira | 2252 | - | IM | Schreiner, Peter | 2460 | 1 - 0 |
poniedziałek, 30 czerwca 2014
Eugenio Torre mistrzem Filipin na 2014 rok. Gratulacje!!
![]() |
| Eugenio Torre wiecznie młody |
| Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | GM | TORRE Eugenio | 2423 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 0.5 | 40.50 | 4.5 | 4 | |
| 2 | GM | GOMEZ John Paul | 2526 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 0.5 | 37.75 | 4.5 | 4 | |
| 3 | FM | BERSAMINA Paulo | 2318 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 0.0 | 34.25 | 4.0 | 4 | |
| 4 | WFM | FRAYNA Janelle Mae | 2133 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2.0 | 30.50 | 3.0 | 5 | |
| 5 | GM | LAYLO Darwin | 2508 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 2.0 | 28.50 | 3.0 | 3 | |
| 6 | IM | GARCIA Jan Emmanuel | 2390 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 1.5 | 29.25 | 3.0 | 3 | |
| 7 | GM | ANTONIO Rogelio Jr | 2517 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 0.5 | 31.00 | 3.0 | 3 | |
| 8 | GM | BARCENILLA Rogelio | 2475 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 0.0 | 28.25 | 3.0 | 1 | |
| 9 | IM | DIMAKILING Oliver | 2373 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 0.5 | 23.25 | 2.5 | 2 | |
| 10 | GM | BITOON Richard | 2423 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 5.0 | 0.5 | 23.00 | 2.5 | 2 | |
| 11 | NM | ABELGAS Roel | 2319 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2.5 | 0.5 | 14.25 | 2.0 | 1 | |
| 12 | IM | PIMENTEL Joel | 2286 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.5 | 0.5 | 14.00 | 2.0 | 0 |
czwartek, 23 sierpnia 2012
Filipiny, Turcja: Eugenio Torre rekordzistą olimpijskim
Eugenio Torre (pierwszy azjatycki arcymistrz) został zakwalifikowany do reprezentacji Filipin na olimpiadę szachową w Istambule. Nie byłoby w tym nic rewelacyjnego, gdyby nie fakt, że to będzie jego dwudziesty pierwszy start. Pierwszy raz zagrał w Siegen w 1970 roku. Na awans do filipińskiej drużyny zasłużył dzięki podzieleniu 2-4 miejsca w mistrzostwach kraju.
Dotychczasowym rekordzistą był węgierski super arcymistrz Lajos Portisch (20 startów).
Torre urodził się 1951 roku a arcymistrzem został w 1974. Wtedy to byli (i są) arcymistrzowie!
Dotychczasowym rekordzistą był węgierski super arcymistrz Lajos Portisch (20 startów).
Torre urodził się 1951 roku a arcymistrzem został w 1974. Wtedy to byli (i są) arcymistrzowie!
sobota, 21 lipca 2012
Filipiny: Mistrzostwa kraju na półmetku - Eugene Torre (pierwszy arcymistrz Azji) opowiada o...
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | zw. | |
| 1 | IM | DIMAKILING Oliver | PHI | 2415 | 2415 | 6.0 | 0.0 | 22.00 | 0.0 | 6 |
| 2 | GM | PARAGUA Mark | PHI | 2508 | 2508 | 5.5 | 0.0 | 18.75 | 0.0 | 5 |
| 3 | GM | LAYLO Darwin | PHI | 2489 | 2489 | 5.0 | 1.0 | 19.25 | 0.0 | 4 |
| 4 | GM | ANTONIO Rogelio Jr | PHI | 2548 | 2548 | 5.0 | 0.5 | 19.50 | 0.0 | 4 |
| 5 | GM | TORRE Eugenio | PHI | 2469 | 2469 | 5.0 | 0.5 | 18.00 | 0.0 | 2 |
| 6 | GM | SADORRA Julio Catalino | PHI | 2525 | 2525 | 4.5 | 0.0 | 18.00 | 0.0 | 3 |
| 7 | GM | BARBOSA Oliver | PHI | 2554 | 2554 | 4.5 | 0.0 | 17.50 | 0.0 | 1 |
| 8 | GM | BARCENILLA Rogelio | PHI | 2501 | 2501 | 4.0 | 0.0 | 15.75 | 0.0 | 2 |
| 9 | GM | BITOON Richard | PHI | 2442 | 2442 | 4.0 | 0.0 | 12.50 | 0.0 | 2 |
| 10 | GM | SALVADOR Roland | PHI | 2484 | 2484 | 3.5 | 1.0 | 13.25 | 0.0 | 3 |
| 11 | GM | GOMEZ John Paul | PHI | 2539 | 2539 | 3.5 | 0.0 | 12.50 | 0.0 | 1 |
| 12 | FM | SEGARRA Randy | PHI | 2283 | 2283 | 3.0 | 1.0 | 12.00 | 0.0 | 2 |
| 13 | FM | NAVA Roderick | PHI | 2397 | 2397 | 3.0 | 1.0 | 9.25 | 0.0 | 2 |
| 14 | MEJIA Giovanni | PHI | 2200 | 2200 | 3.0 | 0.0 | 11.75 | 0.0 | 2 | |
| 15 | FM | PASCUA Haridas | PHI | 2310 | 2310 | 2.5 | 0.0 | 10.00 | 0.0 | 0 |
| 16 | IM | SENADOR Emmanuel | PHI | 2353 | 2353 | 2.0 | 0.0 | 6.50 | 0.0 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




